SÉLECTIONS OFFICIELLES AUX JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO 2020
Le Comité Paralympique de Sélection (CPS) du Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF) se réunit sous la présidence de Gérard Masson pour entendre les exposés formulés par les fédérations après qu’elles aient procédé à la sélection de leurs athlètes.
Le CPS a validé* cette liste de sélectionné-e-s :
ATHLÈTES | DISCIPLINE | CATÉGORIE | CLUB | DÉPARTEMENTS | DATE DE SÉLECTION |
Timothée ADOLPHE | para athlétisme (FFH) | T11 | Paris Université Club | 75 Paris | 07/01/2020 |
Pierre FAIRBANK | para athlétisme (FFH) | T53 | Handi Club Calédonien | 98 Nouvelle Calédonie | 07/01/2020 |
Mandy FRANÇOIS-ELIE | para athlétisme (FFH) | T37 | Foyal Club Handisport | 97 Fort-de-France | 07/01/2020 |
Manon GENEST | para athlétisme (FFH) | T37 | Paris Université Club | 75 Paris | 07/01/2020 |
Ronan PALLIER | para athlétisme (FFH) | T11 | Stade Nantais Athletic Club | 44 Loire-Atlantique | 07/01/2020 |
Dimitri PAVADÉ | para athlétisme (FFH) | T64 | Club d’Athlétisme ATHLÉ 632 | 31 Haute-Garonne | 07/01/2020 |
Gloria AGBLEMAGNON | para athlétisme (FFSA) | F20 | Saran Loiret Athletic Club | 45 Loiret | 07/01/2020 |
Laurent CHARDARD | para natation (FFH) | S6 | Guyenne Handi Nages | 33 Gironde | 07/01/2020 |
Ugo DIDIER | para natation (FFH) | S9 | Jeunesse Sportive Cugnaux Omnisports | 31 Haute-Garonne | 07/01/2020 |
Alex PORTAL | para natation (FFH) | S13 | Cercle des Nageurs de l’Ouest de Saint-Germain-en-Laye | 78 Yvelines | 07/01/2020 |
Laura SCHIEL | para tækwondo (FFTDA) | K44 +58Kg | Tækwondo Dourdan | 91 Essonne | 13/01/2020 |
Bopha KONG | para tækwondo (FFTDA) | K43 -61Kg | CKF Bondy | 93 Seine-Saint-Denis | 13/01/2020 |
Anaëlle ROULET | para natation (FFH) | S10 | Les Sables d’Olonne natation | 85 Vendée | 01/10/2020 |
Claire SUPIOT | para natation (FFH) | S9 | Angers natation | 49 Maine-et-Loire | 01/10/2020 |
Maxime THOMAS | para tennis de table (FFH) | Classe 4 | CS Charcot | 69 Rhône | 01/10/2020 |
Nicolas SAVANT-AIRA | para tennis de table (FFH) | Classe 5 | Marseille Provence TTH | 13 Bouches-du-Rhône | 01/10/2020 |
Stéphane MOLLIENS | para tennis de table (FFH) | Classe 2 | Moulins-Lès-Metz Handisport | 57 Moselle | 01/10/2020 |
Florian MERRIEN | para tennis de table (FFH) | Classe 3 | Bayard Argentan OHTT | 61 Orne | 01/10/2020 |
Fabien LAMIRAULT | para tennis de table (FFH) | Classe 2 | Marseille Provence TTH | 13 Bouches-du-Rhône | 01/10/2020 |
Isabelle LAFAYE | para tennis de table (FFH) | Classe 2 | CS Charcot | 69 Rhône | 01/10/2020 |
Thu KAMKASOMPHOU | para tennis de table (FFH) | Classe 8 | Olympique Hyères TPM | 83 Var | 01/10/2020 |
Matéo BOHEAS | para tennis de table (FFH) | Classe 10 | Les Loups d’Angers | 49 Maine-et-Loire | 01/10/2020 |
Anne BARNEOUD | para tennis de table (FFH) | Classe 7 | TT Gerland | 69 Rhône | 01/10/2020 |
Lucas CRÉANGE | para tennis de table (FFSA) | Classe 11 | Olympique Remois tennis de table | 51 Marne | 01/10/2020 |
Samir VAN DER BEKEN | Boccia (FFH) | Catégorie BC3 | Handisport Ladapt Cambrai | 59 Nord | 01/10/2020 |
Sonia HECKEL | Boccia (FFH) | Catégorie BC3 | Handisport Ludres | 54 Meurthe-et-Moselle | 01/10/2020 |
Rodrigue BRENEK | Boccia (FFH) | Catégorie BC3 | Handisport Ladapt Cambrai | 59 Nord | 01/10/2020 |
Adrien CHALMIN | Rugby fauteuil (FFH) | Catégorie 0,5 pt | ASM Clermont-Ferrand | 63 Puy-de-Dôme | 22/02/2021 |
Christophe COROMPT | Rugby fauteuil (FFH) | Catégorie 1 pt | Bourgoin-Jallieu | 38 Isère | 22/02/2021 |
Jordan DUCRET | Rugby fauteuil (FFH) | Catégorie 1 pt | Carquefou | 44 Loire-Atlantique | 22/02/2021 |
Jonathan HIVERNAT | Rugby fauteuil (FFH) | Catégorie 3 pts | Stade Toulousain | 31 Haute-Garonne | 22/02/2021 |
Rodolphe JARLAN | Rugby fauteuil (FFH) | Catégorie 2,5 pts | Stade Toulousain | 31 Haute-Garonne | 22/02/2021 |
Corentin LE GUEN | Rugby fauteuil (FFH) | Catégorie 0,5 pts | Nuits Saint Georges | 21 Côte-d’Or | 22/02/2021 |
Brice MAUREL | Rugby fauteuil (FFH) | Catégorie 2,5 pts | Montpellier | 34 Hérault | 22/02/2021 |
Cédric NANKIN | Rugby fauteuil (FFH) | Catégorie 1,5 pts | CAPSAAA | 75 Paris | 22/02/2021 |
Christophe SALEGUI | Rugby fauteuil (FFH) | Catégorie 3 pts | Drop de Béton | 33 Gironde | 22/02/2021 |
Mathieu THIRIET | Rugby fauteuil (FFH) | Catégorie 1,5 pts | Stade Toulousain | 31 Haute-Garonne | 22/02/2021 |
Nicolas VALENTIM | Rugby fauteuil (FFH) | Catégorie 2 pts | ASM Clermont-Ferrand | 63 Puy-de-Dôme | 22/02/2021 |
Sébastien VERDIN | Rugby fauteuil (FFH) | Catégorie 3 pts | Nuits Saint Georges | 21 Côte-d’Or | 22/02/2021 |
Nicolas BRIGNONE | para athlétisme (FFH) | T53 | Handi Club Calédonien | 98 Nouvelle Calédonie | 17/01/2021 |
Redouane HENNOUNI-BOUZIDI | para athlétisme (FFH) | T38 | Amiens Université Club | 80 Somme | 17/01/2021 |
Valentin BERTRAND | para athlétisme (FFH) | T37 | Stade Français | 75 Paris | 17/01/2021 |
Julien CASOLI | para athlétisme (FFH) | T54 | Groupe Athlétique Haut Saonois | 70 Haute-Saône | 17/01/2021 |
Thierry CIBONE | para athlétisme (FFH) | F34 | Club Handisport de Lifou | 98 Nouvelle Calédonie | 17/01/2021 |
Charles-Antoine KOUAKOU | para athlétisme (FFSA) | T20 | Sport toi bien 93 | 93 Seine-Saint-Denis | 17/01/2021 |
Angelina LANZA | para athlétisme (FFH) | T46 | Lyon Athlé | 69 Rhône | 17/01/2021 |
Marie-Amélie LE FUR | para athlétisme (FFH) | T64 | AJ Blois-Onzain | 41 Loir-et-Cher | 17/01/2021 |
Nantenin KEITA | para athlétisme (FFH) | T13 | Avia Club Athlétisme | 92 Hauts-de-Seine | 17/01/2021 |
Nélia BARBOSA | para canoë (FFCK) | KL3 | Red Star Club Champigny | 94 Val-de-Marne | 02/06/2021 |
Rémy BOULLE | para canoë (FFCK) | KL1 | Canoë-Kayak Club Orléanais | 45 Loiret | 02/06/2021 |
Eddie POTDEVIN | para canoë (FFCK) | VL3 | Charleville-Mézières C.K. | 08 Ardennes | 02/06/2021 |
Thomas BOUVAIS | para tennis de table (FFH) | Classe 8 | Levallois Sporting Club Tennis de table | 92 Hauts-de-Seine | 09/06/2021 |
Clément BERTHIER | para tennis de table (FFH) | Classe 8 | Roanne Loire Nord Tennis de table | 42 Loire | 09/06/2021 |
Gilles DE LA BOURDONNAYE | para tennis de table (FFH) | Classe 10 | Tennis de Table Nantes | 44 Loire-Atlantique | 09/06/2021 |
Emeline PIERRE | para natation (FFH) | S10 | Dauphin Sectoin Paloise | 64 Pyrénnées-Atlantique | 09/06/2021 |
David Smetanine | para natation (FFH) | S4 | Club Nautic ALP’38 | 38 Isère | 09/06/2021 |
Florent MARAIS | para natation (FFH) | S10 | Handisport Antibes Méditerranée | 06 Alpes-Maritimes | 09/06/2021 |
Romain NOBLE | escrime fauteuil (FFH) | Catégorie A | CAM Bordeaux | 33 Gironde | 09/06/2021 |
Maxime VALET | escrime fauteuil (FFH) | Catégorie B | Toulouse Aragou | 31 Haute-Garonne | 09/06/2021 |
Damien TOKATLIAN | escrime fauteuil (FFH) | Catégorie A | CAM Bordeaux | 33 Gironde | 09/06/2021 |
Yohan PETER | escrime fauteuil (FFH) | Catégorie B | Mousquetaires Val d’Europe Prudhomme | 77 Seine-et-Marne | 09/06/2021 |
Léa FERNEY | para tennis de table (FFSA) | Classe 11 | Dijon Tennis de table | 21 Côte-d’Or | 09/06/2021 |
Nathalie BENOIT | para aviron (FFA) | PR1 W1x | Rowing Club de Marseille | 13 Bouches-du-Rhône | 14/06/2021 |
Perle BOUGE | para aviron (FFA) | PR2 Mix2X | Aviron Bayonnais | 64 Pyrénées-Atlantique | 14/06/2021 |
Christophe LAVIGNE | para aviron (FFA) | PR2 Mix2X | Boulogne 92 Aviron | 92 Hauts-de-Seine | 14/06/2021 |
Margot BOULET | para aviron (FFA) | PR3 Mix4+ | Cercle Aviron Nogentais | 52 Haute-Marne | 14/06/2021 |
Erika SAUZEAU | para aviron (FFA) | PR3 Mix4+ | Sport Nautique d’Amiens | 80 Somme | 14/06/2021 |
Antoine JESEL | para aviron (FFA) | PR3 Mix4+ | Aviron Marne et Joinville | 52 Haute-Marne | 14/06/2021 |
Rémy TARANTO | para aviron (FFA) | PR3 Mix4+ | Rowing Club de Marseille | 13 Bouches-du-Rhône | 14/06/2021 |
Robin LE BARREAU | para aviron (FFA) | PR3 Mix4+ (barreur) | Emulation Nautique Bordeaux | 33 Gironde | 14/06/2021 |
Katell ALENÇON | para cyclisme (FFH) | C4 | Handisport Brest | 29 Finistère | 17/06/2021 |
Raphaël BEAUGILLET | para cyclisme (FFH) | VI (pilote : François Pervis) | AS Handicapes Blesois | 41 Loir-et-Cher | 17/06/2021 |
Dorian FOULON | para cyclisme (FFH) | C5 | URT Vélo 64 | 64 Pyrénées-Atlantiques | 17/06/2021 |
Florian JOUANNY | para cyclisme (FFH) | H2 | CSBJ Handisport | 38 Isère | 17/06/2021 |
Kevin LE CUNFF | para cyclisme (FFH) | C5 | Dunkerque Cyclisme Handisport | 59 Nord | 17/06/2021 |
Alexandre LEAUTE | para cyclisme (FFH) | C2 | URT Vélo 64 | 64 Pyrénées-Atlantiques | 17/06/2021 |
Alexandre LLOVERAS | para cyclisme (FFH) | VI (pilote : Corentin Ermenault)) | Tandem Club Rhodanien | 69 Rhône | 17/06/2021 |
Elise MARC | para cyclisme (FFH) | C3 | AMSL Fréjus Sports et Handicaps | 83 Var | 17/06/2021 |
Marie PATOUILLET | para cyclisme (FFH) | C5 | US Créteil | 94 Val-de-Marne | 17/06/2021 |
Loic VERGNAUD | para cyclisme (FFH) | H5 | Handisport Roannais | 42 Loire | 17/06/2021 |
Tanguy DE LA FOREST | para tir sportif (FF Tir) | SH2 | ASC Bois de Boulogne | 92 Hauts-de-Seine | 23/06/2021 |
Vincent FAGNON | para tir sportif (FF Tir) | SH2 | Carabiniers Saint-Quentinois | 02 Aisne | 23/06/2021 |
Cédric FÈVRE-CHEVALIER | para tir sportif (FF Tir) | SH1 | Société de Tir d’Education Physique de Chalon sur Saône | 71 Saône-et-Loire | 23/06/2021 |
Kévin LIOT | para tir sportif (FF Tir) | SH2 | ALNM Section Tir | 54 Meurthe-et-Moselle | 23/06/2021 |
Alain QUITTET | para tir sportif (FF Tir) | SH2 | Société de tir La Miotte | 90 Territoire de Belfort | 23/06/2021 |
Didier RICHARD | para tir sportif (FF Tir) | SH1 | Carabiniers Saint-Quentinois | 02 Aisne | 23/06/2021 |
Christophe TANCHE | para tir sportif (FF Tir) | SH1 | Tir sportif l’Avenir d’Onnaing | 59 Nord | 23/06/2021 |
Hélios LATCHOUMANYA | para judo (FFJDSA) | -90Kg | AS Bourg La Reine | 92 Hauts-de-Seine | 29/06/2021 |
Sandrine MARTINET | para judo (FFJDSA) | -48Kg | US Orléans Judo Jujitsu | 45 Loiret | 29/06/2021 |
Nathan PETIT | para judo (FFJDSA) | -81Kg | Judo 83 Toulon | 83 Var | 29/06/2021 |
Charlotte FAIRBANK | tennis fauteuil (FFT) | TC Voisins le Bretonneux | 78 Yvelines | 29/06/2021 | |
Emmanuelle MORCH | tennis fauteuil (FFT) | Tennis Club Antony | 92 Hauts-de-Seine | 29/06/2021 | |
Frédéric CATTANEO | tennis fauteuil (FFT) | US Arnage Tennis | 72 Sarthe | 29/06/2021 | |
Stéphane HOUDET | tennis fauteuil (FFT) | Tennis Club Riez Océan | 85 Vendée | 29/06/2021 | |
Gaëtan MENGUY | tennis fauteuil (FFT) | Tennis Club Riez Océan | 85 Vendée | 29/06/2021 | |
Nicolas PEIFER | tennis fauteuil (FFT) | Sarreguemines Handisport Tennis | 57 Moselle | 29/06/2021 | |
Dimitri JOZWICKI | para athlétisme (FFH) | T38 | U.S. Tourcoing Athlétisme | 59 Nord | 01/07/2021 |
Trésor MAKUNDA | para athlétisme (FFH) | T11 | Avia Club Athlétisme | 92 Hauts-de-Seine | 01/07/2021 |
Louis RADIUS | para athlétisme (FFH) | T38 | Paris Université Club | 75 Paris | 01/07/2021 |
Typhaine SOLDE | para athlétisme (FFH) | T64 | Athlétic 3 Tours | 37 Indre-et-Loire | 01/07/2021 |
Céline GERNY | para équitation (FFE) | Grade II | Pôle hippique de Rethel | 49 Maine-et-Loire | 06/07/2021 |
Anne-Frédérique ROYON | para équitation (FFE) | Grade I | Ecurie du Colombier | 42 Loire | 06/07/2021 |
Vladimir VINCHON | para équitation (FFE) | Grade IV | Ecurie Chalvignac Vesin | 53 Mayenne | 06/07/2021 |
Chiara ZENATI | para équitation (FFE) | Grade III | UCPA La Courneuve (93) | 49 Maine-et-Loire | 06/07/2021 |
Nathan MAILLET | para natation (FFSA) | S14 | Association Sportive des Nageurs Loudunais | 86 Vienne | 06/07/2021 |
Ahmed ANDALOUSSI | para triathlon (FF Tri) | PTWC | La Tribu 64 | 64 Pyrénées-Atlantiques | 07/07/2021 |
Yannick BOURSEAUX | para triathlon (FF Tri) | PTS5 | Triathlon Académie Montluçon | 03 Allier | 07/07/2021 |
Annouck CURZILLAT | para triathlon (FF Tri) | PTVI (guide Céline Bousrez) | CRV Lyon Triathlon | 69 Rhône | 07/07/2021 |
Mona FRANCIS | para triathlon (FF Tri) | PTWC | Saint-Herblain Triathlon | 44 Loire-Atlantique | 07/07/2021 |
Alexis HANQUINQUANT | para triathlon (FF Tri) | PTS4 | Rouen Triathlon | 76 Seine-Maritime | 07/07/2021 |
Gwladys LEMOUSSU | para triathlon (FF Tri) | PTS5 | Saint Jean de Monts Vendée Tri/Athlé | 85 Vendée | 07/07/2021 |
Alexandre PAVIZA | para triathlon (FF Tri) | PTWC | Triathlon Club Nantais | 44 Loire-Atlantique | 07/07/2021 |
Antoine PEREL | para triathlon (FF Tri) | PTVI (Guide Olivier LYOEN) | Gravelines Triathlon | 59 Nord | 07/07/2021 |
Thibaut RIGAUDEAU | para triathlon (FF Tri) | PTVI (Guide Cyril VIENNOT) | RMA Paris Triathlon | 75 Paris | 07/07/2021 |
Cécile SABOUREAU | para triathlon (FF Tri) | PTS2 | Triathlon Club Saint-Quentin-en-Yvelines | 78 Yvelines | 07/07/2021 |
David AUCLAIR | para tir sportif (FF Tir) | SH1 | STE Courbevoisienne | 92 Hauts-de-Seine | 07/07/2021 |
Riadh TARSIM | para cyclisme (FFH) | H3 | Stade Français Paris | 75 Paris | 07/07/2021 |
Axel BOURLON | para développé-couché (FFH) | -54Kg | Handisport Roannais | 42 Loire | 07/07/2021 |
Souhad GHAZOUANI | para développé-couché (FFH) | -73Kg | ASPTT Lille | 59 Nord | 07/07/2021 |
Gaël GEFFROY | para athlétisme (FFSA) | T20 | Montluçon Athlétisme | 03 Allier | 12/07/2021 |
Thomas JAKOBS | para badminton (FF Bad) | WH2 | Annecy Badminton Club | 74 Haute-Savoie | 13/07/2021 |
Meril LOQUETTE | para badminton (FF Bad) | SU5 | Badminton Maisons Laffitte | 78 Yvelines | 13/07/2021 |
Lucas MAZUR | para badminton (FF Bad) | SL4 | Association Badminton Salbris | 41 Loir-et-Cher | 13/07/2021 |
Lenaig MORIN | para badminton (FF Bad) | SL4 | Bad Club du Pays de Fougeres | 22 Côtes-d’Armor | 13/07/2021 |
Faustine NOEL | para badminton (FF Bad) | SL4 | REC Badminton | 35 Ille-et-Vilaine | 13/07/2021 |
David TOUPE | para badminton (FF Bad) | WH1 | Badminton Athletic Tarbais | 65 Hautes-Pyrenées | 13/07/2021 |
Julie CHUPIN | para tir à l’arc (FFH) | Arc à poulies | Les Archers de la Touvre | 16 Charente | 15/07/2021 |
Daniel LELOU | para tir à l’arc (FFH) | Arc à poulies | TA Choletais | 49 Maine-et-Loire | 15/07/2021 |
Eric PEREIRA | para tir à l’arc (FFH) | Arc à poulies | Saint-Avertin Sports Tir à l’Arc | 37 Indre-et-Loire | 15/07/2021 |
Guillaume TOUCOULLET | para tir à l’arc (FFH) | Arc classique | Club Handisport Pays Basque | 64 Pyrénées-Atlantiques | 15/07/2021 |
Arnaud ASSOUMANI | para athlétisme (FFH) | T47 | Entente Franconville Cesame Val d’Oise | 95 Val-d’Oise | 19/07/2021 |
Hakim AREZKI | football à 5 (FFH) | B1 | Precy sur Oise | 60 Oise | 22/07/2021 |
Alessandro BARTOLOMUCCI | football à 5 (FFH) | Gardien de but | Mérignac SAM | 33 Gironde | 22/07/2021 |
Tidiane DIAKITE | football à 5 (FFH) | B1 | AS Cécifoot Saint-Mandé | 94 Val-de-Marne | 22/07/2021 |
Mickael MIGUEZ | football à 5 (FFH) | B1 | Mérignac SAM | 33 Gironde | 22/07/2021 |
Babacar NIANG | football à 5 (FFH) | B1 | Toulouse Football Cécifoot | 31 Haute-Garonne | 22/07/2021 |
Gaël RIVIERE | football à 5 (FFH) | B1 | Bondy Cécifoot Club | 93 Seine-Saint-Denis | 22/07/2021 |
Jeremy SAUFFISSEAU | football à 5 (FFH) | Gardien de but | Mérignac SAM | 33 Gironde | 22/07/2021 |
Frédéric VILLEROUX | football à 5 (FFH) | B1 | Mérignac SAM | 33 Gironde | 22/07/2021 |
Yvan WOUANDJI | football à 5 (FFH) | B1 | AS Cécifoot Saint-Mandé | 94 Val-de-Marne | 22/07/2021 |
Khalifa YOUME | football à 5 (FFH) | B1 | Mérignac SAM | 33 Gironde | 22/07/2021 |
*Sous réserve du maintien de l’athlète dans la classe dans laquelle il a été sélectionné et sous réserve du respect par l’athlète des conditions obligatoires de participation aux Jeux Paralympiques de Tokyo fixées par le CPSF et par la fédération concernée.