Paris - 2024
Paris France
28 août 2024 - 08 septembre 2024
Jeux d'été
Résultats de l’Équipe de France
8 - 75 médailles
| Podium | médailles | Pays |
|---|---|---|
| 1 | 220 | Chine |
| 2 | 124 | Royaume-Uni |
| 3 | 105 | États-Unis |
L'événement
Du 28 août au 8 septembre 2024, Paris a accueilli la XVIIe édition des Jeux Paralympiques. Douze jours durant lesquels la France a vibré au rythme de performances sportives, d'émotions partagées et d'une ferveur populaire sans précédent.
Ces Jeux resteront dans les mémoires comme les “jours heureux”, une parenthèse de ferveur partagée et fierté collective où le sport paralympique est véritablement, pour la première fois, entré dans tous les foyers français. Pour la première fois, les tribunes ont affiché complet, les stades ont grondé, et les athlètes paralympiques ont été accueillis avec le même élan, la même adhésion populaire que leurs homologues olympiques.
Des performances qui ont marqué l’histoire du mouvement paralympique français
Avec 75 médailles au total (19 en or, 28 en argent et 28 en bronze), la délégation française a terminé à la 8ème place du classement des nations, son meilleur résultat depuis les Jeux Paralympiques de Sydney 2000, et en nette progression par rapport à Tokyo 2020 (55 médailles).
Pour chaque médaille décrochée, l’émotion et le public ont été au rendez-vous. La médaille d’or d’Aurélie Aubert en boccia, l’incroyable finale de Charles Noakes en para badminton, le titre de l’équipe de cécifoot emmenée par Frédéric Villeroux au pied de la Tour Eiffel, la première médaille paralympique de l’équipe des réfugiés portée par Zakia Khudadadi : autant de moments qui se sont inscrits dans la mémoire collective. Et des images qui ont traversé les écrans, touché des millions de spectateurs et imposé le sport paralympique dans le paysage sportif et culturel français.
Une délégation française historique, portée par deux porte-drapeaux emblématiques
L’Equipe de France paralympique était composée de 237 athlètes et 20 guides, représentant 13 fédérations. Pour la première fois, les athlètes français ont porté les couleurs de la France dans la totalité des 22 sports et 23 disciplines présents au programme des Jeux. La délégation comptait 82 femmes et 155 hommes titulaires, une représentation féminine record au sein de l’Équipe de France paralympique (34,59%), mais qui reste encore un axe d’amélioration pour les futures éditions. La délégation était emmenée par deux porte-drapeaux élus par leurs pairs : Nantenin Keita (para athlétisme) et Alexis Hanquinquant (para triathlon).
Paris 2024 : une médiatisation record
Paris 2024 a représenté un tournant historique pour la visibilité du sport paralympique en France et dans le monde. 8 Français sur 10 ont été exposés à l’événement, faisant des Jeux Paralympiques le troisième événement sportif le plus suivi en France en 2024. Et pour la première fois de son histoire, les Jeux Paralympiques ont bénéficié d’une couverture en direct des 22 sports. En France, cette médiatisation s’est appuyée sur le dispositif médiatique inédit porté par France Télévisions, diffuseur officiel des Jeux, qui a considérablement élargi sa couverture par rapport aux éditions précédentes.
A l’international, les chiffres sont éloquents et vertigineux : 763 millions d’heures de visionnage, 350 millions de téléspectateurs pour la cérémonie d’ouverture et 24 000 heures de diffusion (en direct et en retransmission), soit une hausse de 48% par rapport aux précédents Jeux de Tokyo 2020 (et +154% par rapport aux Jeux de Rio 2016).
En chiffres
- XVIIe Paralympiade
- Du 28 août au 8 septembre 2024
- 12 jours de compétition
- 75 médailles françaises : 19 en or, 28 en argent, 28 en bronze
- 8e place au classement des nations
- 184 nations
- 4 400 athlètes paralympiques au total
- 237 athlètes paralympiques français et 20 guides
- 22 sports : basket fauteuil, boccia, cécifoot, escrime fauteuil, goalball, para athlétisme, para aviron, para badminton, para canoë, para cyclisme, para développé couché, para équitation, para judo, para natation, para taekwondo, para tennis de table, para tir, para tir à l’arc, para triathlon, rugby fauteuil, tennis fauteuil, volleyball assis
- 23 disciplines paralympiques
- 549 épreuves
Les médaillés
| Boccia / Individuel BC1 | Aurélie AUBERT | Voir la fiche Athlète | |
| Cécifoot | Hakim AREZKI | Voir la fiche Athlète | |
| Cécifoot | Martin BARON | Voir la fiche Athlète | |
| Cécifoot | Alessandro BARTOLOMUCCI | Voir la fiche Athlète | |
| Cécifoot | Benoit CHEVREAU DE MONTLEHU | Voir la fiche Athlète | |
| Cécifoot | Tidiane DIAKITÉ | Voir la fiche Athlète | |
| Cécifoot | Mickaël MIGUEZ | Voir la fiche Athlète | |
| Cécifoot | Fabrice MORGADO | Voir la fiche Athlète | |
| Cécifoot | Gaël RIVIÈRE | Voir la fiche Athlète | |
| Cécifoot | Frédéric VILLEROUX | Voir la fiche Athlète | |
| Cécifoot | Khalifa YOUME | Voir la fiche Athlète | |
| Para badminton / Simple SL4 | Lucas MAZUR | Voir la fiche Athlète | |
| Para badminton / Simple SH6 | Charles NOAKES | Voir la fiche Athlète | |
| Para cyclisme sur piste / Poursuite individuelle 3000m C2 | Dorian FOULON | Voir la fiche Athlète | |
| Para cyclisme sur piste / Poursuite individuelle 4000m C5 | Alexandre LÉAUTÉ | Voir la fiche Athlète | |
| Para cyclisme sur piste / Poursuite individuelle 3000m C5 | Marie PATOUILLET | Voir la fiche Athlète | |
| Para cyclisme sur route / Contre-la-montre individuel H3 | Mathieu BOSREDON | Voir la fiche Athlète | |
| Para cyclisme sur route / Course sur route H3 | Mathieu BOSREDON | Voir la fiche Athlète | |
| Para cyclisme sur route / Course sur route H1-2 | Florian JOUANNY | Voir la fiche Athlète | |
| Para cyclisme sur route / Contre-la-montre individuel C2 | Alexandre LÉAUTÉ | Voir la fiche Athlète | |
| Para cyclisme sur route / Contre-la-montre individuel C4 | Kévin LE CUNFF | Voir la fiche Athlète | |
| Para cyclisme sur route / Contre-la-montre individuel C3 | Thomas PEYROTON-DARTET | Voir la fiche Athlète | |
| Para cyclisme sur route / Relais mixte par équipe H1-5 | Mathieu BOSREDON | Voir la fiche Athlète | |
| Para cyclisme sur route / Relais mixte par équipe H1-5 | Joseph FRITSCH | Voir la fiche Athlète | |
| Para cyclisme sur route / Relais mixte par équipe H1-5 | Florian JOUANNY | Voir la fiche Athlète | |
| Para natation / 400m nage libre S9 | Ugo DIDIER | Voir la fiche Athlète | |
| Para natation / 100m nage libre S10 | Emeline PIERRE | Voir la fiche Athlète | |
| Para tir / R5 - 10m carabine couchée | Tanguy DE LA FOREST | Voir la fiche Athlète | |
| Para triathlon / PTS4 | Alexis HANQUINQUANT | Voir la fiche Athlète | |
| Para triathlon / PTS2 | Jules RIBSTEIN | Voir la fiche Athlète | |
| Para athlétisme / 100m T11 | Timothée ADOLPHE & Charles RENARD | Voir la fiche Athlète | |
| Para athlétisme / 400m T11 | Timothée ADOLPHE & Jeffrey LAMI | Voir la fiche Athlète | |
| Para athlétisme / Lancer de poids F20 | Gloria AGBLEMAGNON | Voir la fiche Athlète | |
| Para canoë / KL3 200m | Nélia BARBOSA | Voir la fiche Athlète | |
| Para cyclisme sur piste / Poursuite individuelle 3000m C5 | Heïdi GAUGAIN | Voir la fiche Athlète | |
| Para cyclisme sur piste / Contre-la-montre 500m C4-5 | Marie PATOUILLET | Voir la fiche Athlète | |
| Para cyclisme sur route / Contre-la-montre individuel C5 | Heïdi GAUGAIN | Voir la fiche Athlète | |
| Para cyclisme sur route / Course sur route C4-5 | Heïdi GAUGAIN | Voir la fiche Athlète | |
| Para cyclisme sur route / Contre-la-montre individuel B | Elie DE CARVALHO & Mickaël GUICHARD | Voir la fiche Athlète | |
| Para cyclisme sur route / Course sur route H3 | Johan QUAILE | Voir la fiche Athlète | |
| Para cyclisme sur route / Contre-la-montre individuel h3 | Johan QUAILE | Voir la fiche Athlète | |
| Para cyclisme sur route / Course sur route C4-5 | Kévin LE CUNFF | Voir la fiche Athlète | |
| Para cyclisme sur route / Contre-la-montre individuel C4 | Gatien LE ROUSSEAU | Voir la fiche Athlète | |
| Para cyclisme sur route / Course sur route C1-3 | Thomas PEYROTON-DARTET | Voir la fiche Athlète | |
| Para cyclisme sur route / Contre-la-montre individuel h5 | Loïc VERGNAUD | Voir la fiche Athlète | |
| Para cyclisme sur route / Course sur route h5 | Loïc VERGNAUD | Voir la fiche Athlète | |
| Para judo / -90kg J2 | Hélios LATCHOUMANAYA | Voir la fiche Athlète | |
| Para judo / -48kg J2 | Sandrine MARTINET | Voir la fiche Athlète | |
| Para natation / 100m brasse SB9 | Hector DENAYER | Voir la fiche Athlète | |
| Para natation / 100m dos S9 | Ugo DIDIER | Voir la fiche Athlète | |
| Para natation / 200m 4 nages SM9 | Ugo DIDIER | Voir la fiche Athlète | |
| Para natation / 100m papillon S13 | Alex PORTAL | Voir la fiche Athlète | |
| Para natation / 200m 4 nages SM13 | Alex PORTAL | Voir la fiche Athlète | |
| Para natation / 400m nage libre S13 | Alex PORTAL | Voir la fiche Athlète | |
| Para taekwondo / K44 -65kg | Djelika DIALLO | Voir la fiche Athlète | |
| Para tennis de table / Simple classe 9 | Lucas DIDIER | Voir la fiche Athlète | |
| Para tir / R4 - 10m carabine debout | Tanguy DE LA FOREST | Voir la fiche Athlète | |
| Para triathlon / PTVI | Thibaut RIGAUDEAU & Cyril VIENNOT | Voir la fiche Athlète | |
| Escrime fauteuil / Fleuret par équipe | Ludovic LEMOINE | Voir la fiche Athlète | |
| Escrime fauteuil / Fleuret par équipe | Yohan PETER | Voir la fiche Athlète | |
| Escrime fauteuil / Fleuret par équipe | Damien TOKATLIAN | Voir la fiche Athlète | |
| Escrime fauteuil / Fleuret par équipe | Maxime VALET | Voir la fiche Athlète | |
| Para athlétisme / Saut en longueur T37 | Manon GENEST | Voir la fiche Athlète | |
| Para athlétisme / 1500m T46 | Antoine PRAUD | Voir la fiche Athlète | |
| Para aviron / PR1 Skiff | Nathalie BENOIT | Voir la fiche Athlète | |
| Para aviron / PR3 Mix4+ | Grégoire BIREAU | Voir la fiche Athlète | |
| Para aviron / PR3 Mix4+ | Margot BOULET | Voir la fiche Athlète | |
| Para aviron / PR3 Mix4+ | Candyce CHAFA | Voir la fiche Athlète | |
| Para aviron / PR3 Mix4+ | Rémy TARANTO | Voir la fiche Athlète | |
| Para aviron / PR3 Mix4+ | Emilie ACQUISTAPACE | Voir la fiche Athlète | |
| Para badminton / Double mixte SL3-SU5 | Lucas MAZUR | Voir la fiche Athlète | |
| Para badminton / Double mixte SL3-SU5 | Faustine NOËL | Voir la fiche Athlète | |
| Para canoë / KL1 200m | Rémy BOULLÉ | Voir la fiche Athlète | |
| Para cyclisme sur piste / Contre-la-montre 1000m C1-3 | Alexandre LÉAUTÉ | Voir la fiche Athlète | |
| Para cyclisme sur piste / Poursuite individuelle 4000m C4 | Gatien LE ROUSSEAU | Voir la fiche Athlète | |
| Para cyclisme sur route / Contre-la-montre individuel C5 | Dorian FOULON | Voir la fiche Athlète | |
| Para cyclisme sur route / Contre-la-montre individuel H2 | Florian JOUANNY | Voir la fiche Athlète | |
| Para cyclisme sur route / Course sur route C1-3 | Alexandre LÉAUTÉ | Voir la fiche Athlète | |
| Para cyclisme sur route / Course sur route B | Alexandre LLOVERAS & Yoann PAILLOT | Voir la fiche Athlète | |
| Para judo / J1 +90kg | Jason GRANDRY | Voir la fiche Athlète | |
| Para judo / J1 -90kg | Cyril JONARD | Voir la fiche Athlète | |
| Para natation / 50m papillon S6 | Laurent CHARDARD | Voir la fiche Athlète | |
| Para natation / 100m nage libre S6 | Laurent CHARDARD | Voir la fiche Athlète | |
| Para natation / 200m 4 nages SM9 | Hector DENAYER | Voir la fiche Athlète | |
| Para natation / 100m dos S10 | Emeline PIERRE | Voir la fiche Athlète | |
| Para natation / 100m dos S13 | Alex PORTAL | Voir la fiche Athlète | |
| Para natation / 400m nage libre S13 | Kylian PORTAL | Voir la fiche Athlète | |
| Para tennis de table / Simple classe 10 | Matéo BOHÉAS | Voir la fiche Athlète | |
| Para tennis de table / Simple classe 2 | Fabien LAMIRAULT | Voir la fiche Athlète | |
| Para tennis de table / Double hommes classe 4 | Fabien LAMIRAULT | Voir la fiche Athlète | |
| Para tennis de table / Double hommes classe 4 | Julien MICHAUD | Voir la fiche Athlète | |
| Para tennis de table / Double hommes classe 14 | Clément BERTHIER | Voir la fiche Athlète | |
| Para tennis de table / Double hommes classe 14 | Esteban HERRAULT | Voir la fiche Athlète | |
| Para tennis de table / Double mixte classe 7 | Florian MERRIEN | Voir la fiche Athlète | |
| Para tennis de table / Double mixte classe 7 | Flora VAUTIER | Voir la fiche Athlète | |
| Para tir / R6 - 50m carabine couchée | Jean-Louis MICHAUD | Voir la fiche Athlète | |
| Para triathlon / PTVI | Antoine PEREL & Yohan LE BERRE | Voir la fiche Athlète |
La délégation
L’Equipe de France paralympique était composée de 237 athlètes et 20 guides, représentant 13 fédérations. La délégation était emmenée par deux porte-drapeaux élus par leurs pairs : Nantenin Keita (para athlétisme) et Alexis Hanquinquant (para triathlon).