Sydney - 2000
Sydney Australie
18 octobre 2000 - 29 octobre 2000
Jeux d'été
Résultats de l’Équipe de France
7e - 86 médailles
Podium | médailles | Pays |
---|---|---|
1 | 149 | Australie |
2 | 131 | Royaume-Uni |
3 | 107 | Espagne |
L'événement
Les XIe Jeux Paralympiques ont été ouverts le 18 octobre au stade olympique de Sydney. Un nouveau record de participation était établi avec 122 pays (123 délégations en comptant les athlètes indépendants du Timor oriental), 3843 athlètes, 2315 accompagnateurs et 804 juges.
Le comité d’organisation des Jeux Paralympiques était, pour la première fois, partie intégrante du comité d’organisation des Jeux Olympiques. Les mêmes responsables de sites et les mêmes officiels furent en charge des deux manifestations. Par extension, aucune différence notable ne fut à relever dans les conditions d’accueil, de transport et de compétition entre les deux organisations. Une démarche volontariste des organisateurs significative d’un profond respect pour les athlètes paralympiques, parfaite pour la réalisation de grandes performances, qui permet d’affirmer sans aucun doute que, du point de vue des sportifs, ces Jeux furent les meilleurs de l’histoire.
1,2 millions de tickets d’entrée furent vendus. Environ 300 millions de téléspectateurs purent voir des images de ces Jeux au travers de plus de 100 pays. Pour la première fois, une chaîne interne diffusait en continu les épreuves sur tous les sites paralympiques. Plus de 100 heures de retransmission étaient disponibles sur le site internet officiel, lequel reçu pas moins de 300 millions de visiteurs durant la période des Jeux.
Les 300 records paralympiques et records du monde battus au cours des 551 épreuves de ces Jeux attestent de la formidable élévation du niveau de performance constaté en Australie. 18 sports étaient organisés officiellement. Les femmes participèrent pour la première fois aux compétitions d’haltérophilie. Le rugby en fauteuil marqua son entrée dans le programme paralympique par une finale d’anthologie remportée 32-31 par les U.S.A. devant les hôtes australiens soutenus par une foule déchaînée.
En athlétisme fauteuil, la Britannique Tanny GREY-THOMPSON remporta 4 médailles d’or. En natation, la Française Béatrice HESS gagna 7 épreuves. Au total des médailles, outre la domination de l’équipe australienne qui avait décidément fort bien préparé ces Jeux à tous points de vues, on constata un recul historique des Américains qui pointèrent à une inhabituelle 5ème place.
Les médaillés
Escrime fauteuil / fleuret individuel A | Patricia PICOT | ||
Escrime fauteuil / épée individuelle B | Jean ROSIER | ||
Escrime fauteuil / épée par équipe open | Serge BESSEICHE | ||
Escrime fauteuil / épée par équipe open | Robert CITERNE | Voir la fiche Athlète | |
Escrime fauteuil / épée par équipe open | Christian LACHAUD | ||
Escrime fauteuil / épée par équipe open | Cyril MORE | Voir la fiche Athlète | |
Escrime fauteuil / épée par équipe open | Jean ROSIER | ||
Escrime fauteuil / sabre par équipe open | Serge BESSEICHE | ||
Escrime fauteuil / sabre par équipe open | Pascal DURAND | ||
Escrime fauteuil / sabre par équipe open | Christian LACHAUD | ||
Escrime fauteuil / sabre par équipe open | Cyril MORE | Voir la fiche Athlète | |
Escrime fauteuil / sabre par équipe open | Yvon PACAULT | ||
Para athlétisme / 200m T46 | Sébastien BARC | ||
Para athlétisme / saut en longueur F12 | Stéphane BOZZOLO | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / lancer de disque F35 | Thierry CIBONE | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / lancer de poids F35 | Thierry CIBONE | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / lancer de javelot F35 | Thierry CIBONE | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / lancer de poids F44 | Lutovico HALAGAHU | ||
Para athlétisme / 200m T53 | Pierre FAIRBANK | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / 400m T54 | Claude ISSORAT | ||
Para athlétisme / 4 x 400m T53-54 | Claude ISSORAT | ||
Para athlétisme / 4 x 400m T53-54 | Joël JEANNOT | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / 4 x 400m T53-54 | Charles TOLLE | ||
Para athlétisme / 4 x 400m T53-54 | Philippe COUPRIE | ||
Para cyclisme / course sur route Cat. LC3 | Bernard CHAMPENOIS | ||
Para natation / 4 x 50m 4 nages Cat. < 20 pts | Béatrice HESS | Voir la fiche Athlète | |
Para natation / 4 x 50m 4 nages Cat. < 20 pts | Anne-Cécile LEQUIEN | ||
Para natation / 4 x 50m 4 nages Cat. < 20 pts | Ludivine LOISEAU | Voir la fiche Athlète | |
Para natation / 4 x 50m 4 nages Cat. < 20 pts | Virginie TRIPIER-MARTEAU | ||
Para natation / 200m nage Cat. S3 | Gaëtan DAUTRESIRE | ||
Para natation / 50m dos S5 | Béatrice HESS | Voir la fiche Athlète | |
Para natation / 50m nage libre S5 | Béatrice HESS | Voir la fiche Athlète | |
Para natation / 50m papillon S5 | Béatrice HESS | Voir la fiche Athlète | |
Para natation / 100m nage libre Cat. S5 | Béatrice HESS | Voir la fiche Athlète | |
Para natation / 200m nage libre S5 | Béatrice HESS | Voir la fiche Athlète | |
Para natation / 200m 4 nages S5 | Béatrice HESS | Voir la fiche Athlète | |
Para natation / 200m 4 nages SM7 | Eric LINDMANN | ||
Para tennis de table / simple classe 3 | Jean-Philippe ROBIN | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / simple classe 5 | Christophe DURAND | ||
Para tennis de table / simple classe 9 | Thu KAMKASOMPHOU | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / par équipe classe 3 | Pascal VERGER | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / par équipe classe 3 | Michel PEETERS | ||
Para tennis de table / par équipe classe 3 | Jean-Philippe ROBIN | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / par équipe classe 1-3 | Isabelle LAFAYE-MARZIOU | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / par équipe classe 1-3 | Stéphanie MARIAGE | ||
Para tennis de table / par équipe classe 4 | Bruno BENEDETTI | ||
Para tennis de table / par équipe classe 4 | Emeric MARTIN | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / par équipe classe 4 | Christophe PINNA | ||
Para tennis de table / par équipe classe 10 | François SERIGNAT | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / par équipe classe 10 | Gilles DE LA BOURDONNAYE | Voir la fiche Athlète | |
Escrime fauteuil / sabre individuel A | Cyril MORE | Voir la fiche Athlète | |
Escrime fauteuil / fleuret par équipe open | Sophie BELGODERE | ||
Escrime fauteuil / fleuret par équipe open | Patricia PICOT | ||
Escrime fauteuil / fleuret par équipe open | Murielle VAN DE CAPPELLE | ||
Para athlétisme / saut en longueur F44 | Franck BARRE | ||
Para athlétisme / Pentathlon P12 | Stéphane BOZZOLO | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / 200m T54 | Claude ISSORAT | ||
Para athlétisme / 1500m T46 | Emmanuel LACROIX | ||
Para athlétisme / 400m T53 | Pierre FAIRBANK | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / 4x100m T44-46 | Dominique ANDRE | ||
Para athlétisme / 4 x 100m T44-46 | Sébastien BARC | ||
Para athlétisme / 4 x 100m T44-46 | Xavier LEDRAOULLEC | ||
Para athlétisme / 4 x 400m T44-46 | Serge ORNEM | ||
Para cyclisme / vitesse par équipe LC1/3 | Patrick CERIA | ||
Para cyclisme / vitesse par équipe LC1/3 | Bernard CHAMPENOIS | ||
Para cyclisme / course sur route LC3 | Laurent THIRIONET | Voir la fiche Athlète | |
Para cyclisme / vitesse par équipe LC1/3 | Francisco TRUJILLO | ||
Para haltérophilie / +82,5kg open | Carine BURGY | ||
Para judo / -81kg open | Sébastien LEMEAUX | ||
Para natation / 50m papillon S6 | Ludivine LOISEAU | Voir la fiche Athlète | |
Para natation / 50m dos S4 | Gaëtan DAUTRESIRE | ||
Para natation / 50m dos S4 | Anne-Cécile LEQUIEN | ||
Para natation / 50m papillon S5 | Pascal PINARD | ||
Para natation / 100m brasseSB4 | Pascal PINARD | ||
Para natation / 200m 4 nages SM5 | Pascal PINARD | ||
Para natation / 100m brasse SB6 | Eric LINDMANN | ||
Para tennis de table / simple classe 1-2 | Isabelle LAFAYE-MARZIOU | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / simple classe 6-8 | Bernadette DARVAND | ||
Para tennis de table / simple classe 8 | Alain PICHON | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / simple classe 10 | Michèle SEVIN | ||
Para tennis de table / par équipe classe 6-7 | Jean-Yves ABBADIE | ||
Para tennis de table / par équipe classe 6-7 | Stéphane MESSI | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / par équipe classe 8 | Alain PICHON | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / par équipe classe 8 | Michel SCHALLER | ||
Para tennis de table / par équipe classe 8 | Julien SOYER | Voir la fiche Athlète | |
Para tir à l'arc / simple W1 | Olivier HATEM | Voir la fiche Athlète | |
Para tir à l'arc / par équipe open | Charles EST | ||
Para tir à l'arc / par équipe open | Olivier HATEM | Voir la fiche Athlète | |
Para tir à l'arc / par équipe open | Dejan MILADINOVIC | ||
Escrime fauteuil / fleuret individuel A | Robert CITERNE | Voir la fiche Athlète | |
Escrime fauteuil / fleuret individuel B | Murielle VAN DE CAPPELLE | ||
Escrime fauteuil / sabre individuel B | Pascal DURAND | ||
Escrime fauteuil / épée par équipe open | Sophie BELGODERE | ||
Escrime fauteuil / épée par équipe open | Patricia PICOT | ||
Escrime fauteuil / épée par équipe open | Murielle VAN DE CAPPELLE | ||
Para athlétisme / lancer de disque F44 | Lutovico HALAGAHU | ||
Para athlétisme / 100m T52 | Florence GOSSIAUX | ||
Para athlétisme / 400m T11 | Aladji BA | ||
Para athlétisme / 400m T37 | Lamouri RAHMOUNI | ||
Para athlétisme / 400m T53 | Charles TOLLE | ||
Para athlétisme / 800m T53 | Pierre FAIRBANK | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / 1500m T52 | Anna TAVANO | ||
Para athlétisme / 4 x 400m T35-38 | Pierre-François COROSINE | ||
Para athlétisme / 4 x 400m T35-38 | Laurent ESCURAT | ||
Para athlétisme / 4 x 400m T35-38 | Lamouri RAHMOUNI | ||
Para athlétisme / 4 x 400m T35-38 | Pedro ZAMORANO | ||
Para athlétisme / 4 x 400m T44-46 | Dominique ANDRE | ||
Para athlétisme / 4 x 400m T44-46 | Sébastien BARC | ||
Para athlétisme / 4 x 400m T44-46 | Emmanuel LACROIX | ||
Para athlétisme / 4 x 400m T44-46 | Xavier LEDRAOULLEC | ||
Para cyclisme / course sur route LC1 | David MERCIER | ||
Para cyclisme / course sur route LC2 | Sébastien BICHON | ||
Para judo / -90kg open | David GUILLAUME | ||
Para judo / moins de 73kg Cat. open | Gérald ROLLO | ||
Para natation / 400m nage libre S7 | Eric LINDMANN | ||
Para natation / 100m dos S6 | Ludivine LOISEAU | Voir la fiche Athlète | |
Para natation / 100m nage libre S2 | Philippe REVILLON | ||
Para tennis de table / simple classe 3 | Michel PEETERS | ||
Para tennis de table / simple classe 6-8 | Martine THIERRY | ||
Para tennis de table / simple classe 7 | Stéphane MESSI | ||
Para tennis de table / par équipe classe 1-2 | J-Patrick D’IVOLLEY-BOGGS | ||
Para tennis de table / par équipe classe 1-2 | Erwan FOUILLEN | ||
Para tennis de table / par équipe classe 1-2 | Marc SORABELL | ||
Para tennis de table / par équipe classe 6-10 | Thu KAMKASOMPHOU | ||
Para tennis de table / par équipe classe 6-10 | Michèle SEVIN | ||
Para tennis de table / par équipe classe 6-10 | Martine THIERRY | ||
Para tir à l'arc / individuel W1 | Dejan MILADINOVIC | ||
Para tir sportif / carabine couchée SH2 | Eric LACAZE | ||
Para tir sportif / carabine 3x20 SH1 | Nicole MICHOUX | ||
Para tir sportif / carabine debout SH2 | Raphaël VOLTZ |
La délégation
Nombre de sportifs dans la délégation française : 149