Sydney - 2000

Sydney Australie
18 octobre 2000 - 29 octobre 2000
Jeux d'été
Résultats de l’Équipe de France
7e - 86 médailles
Podium | médailles | Pays |
---|---|---|
1 | 149 | Australie |
2 | 131 | Royaume-Uni |
3 | 107 | Espagne |
L'événement
Les XIe Jeux Paralympiques ont été ouverts le 18 octobre au stade olympique de Sydney. Un nouveau record de participation était établi avec 122 pays (123 délégations en comptant les athlètes indépendants du Timor oriental), 3843 athlètes, 2315 accompagnateurs et 804 juges.
Le comité d’organisation des Jeux Paralympiques était, pour la première fois, partie intégrante du comité d’organisation des Jeux Olympiques. Les mêmes responsables de sites et les mêmes officiels furent en charge des deux manifestations.
Par extension, aucune différence notable ne fut à relever dans les conditions d’accueil, de transport et de compétition entre les deux organisations.
Une démarche volontariste des organisateurs significative d’un profond respect pour les athlètes paralympiques, parfaite pour la réalisation de grandes performances, qui permet d’affirmer sans aucun doute que, du point de vue des sportifs, ces Jeux furent les meilleurs de l’histoire.
1,2 millions de tickets d’entrée furent vendus. Environ 300 millions de téléspectateurs purent voir des images de ces Jeux au travers de plus de 100 pays. Pour la première fois, une chaîne interne diffusait en continu les épreuves sur tous les sites paralympiques. Plus de 100 heures de retransmission étaient disponibles sur le site internet officiel, lequel reçu pas moins de 300 millions de visiteurs durant la période des Jeux.
Les 300 records paralympiques et records du monde battus au cours des 551 épreuves de ces Jeux attestent de la formidable élévation du niveau de performance constaté en Australie. 18 sports étaient organisés officiellement.
Les femmes participèrent pour la première fois aux compétitions d’haltérophilie. Le rugby en fauteuil marqua son entrée dans le programme paralympique par une finale d’anthologie remportée 32-31 par les U.S.A. devant les hôtes australiens soutenus par une foule déchaînée.
En athlétisme fauteuil, la Britannique Tanny GREY-THOMPSON remporta 4 médailles d’or. En natation, la Française Béatrice HESS gagna 7 épreuves.
Au total des médailles, outre la domination de l’équipe australienne qui avait décidément fort bien préparé ces Jeux à tous points de vues, on constata un recul historique des Américains qui pointèrent à une inhabituelle 5ème place.
Les médaillés
Para athlétisme / 100m Cat. T52 | Florence GOSSIAUX | ||
Para athlétisme / 1500m Cat. T52 | Anna TAVANO | ||
Para athlétisme / 4x100m Cat. T44-46 | Dominique ANDRE | ||
Para athlétisme / 4 x 400m Cat. T44-46 | Dominique ANDRE | ||
Para athlétisme / 400m Cat. T11 | Aladji BA | ||
Para athlétisme / 200m Cat. T46 | Sébastien BARC | ||
Para athlétisme / 4 x 100m Cat. T44-46 | Sébastien BARC | ||
Para athlétisme / 4 x 400m Cat .T44-46 | Sébastien BARC | ||
Para athlétisme / saut en longueur Cat. F44 | Franck BARRE | ||
Para athlétisme / saut en longueur Cat. F12 | Stéphane BOZZOLO | ||
Para athlétisme / Pentathlon Cat. P12 | Stéphane BOZZOLO | ||
Para athlétisme / lancer de poids Cat. F35 | Thierry CIBONE | ||
Para athlétisme / lancer de disque Cat. F35 | Thierry CIBONE | ||
Para athlétisme / lancer de javelot Cat. F35 | Thierry CIBONE | ||
Para athlétisme / 4 x 400m Cat. T35-38 | Pierre-François COROSINE | ||
Para athlétisme / 4 x 400m Cat. T53-54 | Philippe COUPRIE | ||
Para athlétisme / 4 x 400m Cat. T35-38 | Laurent ESCURAT | ||
Para athlétisme / 400m Cat. T53 | Pierre FAIRBANK | ||
Para athlétisme / 200m Cat. T53 | Pierre FAIRBANK | ||
Para athlétisme / 800m Cat. T53 | Pierre FAIRBANK | ||
Para athlétisme / lancer de poids Cat. F44 | Lutovico HALAGAHU | ||
Para athlétisme / lancer de disque Cat. F44 | Lutovico HALAGAHU | ||
Para athlétisme / 400m Cat. T54 | Claude ISSORAT | ||
Para athlétisme / 4 x 400m Cat. T53-54 | Claude ISSORAT | ||
Para athlétisme / 200m Cat. T54 | Claude ISSORAT | ||
Para athlétisme / 4 x 400m cat. T53-54 | Joël JEANNOT | ||
Para athlétisme / 1500m Cat. T46 | Emmanuel LACROIX | ||
Para athlétisme / 4 x 400m Cat. T44-46 | Emmanuel LACROIX | ||
Para athlétisme / 4 x 100m cat. T44-46 | Xavier LEDRAOULLEC | ||
Para athlétisme / 4 x 400m Cat. T44-46 | Xavier LEDRAOULLEC | ||
Para athlétisme / 4 x 400m Cat. T44-46 | Serge ORNEM | ||
Para athlétisme / 4 x 400m Cat. T35-38 | Lamouri RAHMOUNI | ||
Para athlétisme / 400m Cat. T37 | Lamouri RAHMOUNI | ||
Para athlétisme / 4 x 400m Cat. T53-54 | Charles TOLLE | ||
Para athlétisme / 400m Cat. T53 | Charles TOLLE | ||
Para athlétisme / 4 x 400m Cat. T35-38 | Pedro ZAMORANO | ||
Para cyclisme / course sur route Cat. LC2 | Sébastien BICHON | ||
Para cyclisme / vitesse par équipe Cat. LC1/3 | Patrick CERIA | ||
Para cyclisme / course sur route Cat. LC3 | Bernard CHAMPENOIS | ||
Para cyclisme / vitesse par équipe Cat. LC1/3 | Bernard CHAMPENOIS | ||
Para cyclisme / course sur route Cat. LC1 | David MERCIER | ||
Para cyclisme / course sur route Cat. LC3 | Laurent THIRIONET | ||
Para cyclisme / vitesse par équipe Cat. LC1/3 | Francisco TRUJILLO | ||
Escrime fauteuil / fleuret par équipe Cat. open | Sophie BELGODERE | ||
Escrime fauteuil / épée par équipe Cat. open | Sophie BELGODERE | ||
Escrime fauteuil / fleuret individuel Cat. A | Patricia PICOT | ||
Escrime fauteuil / fleuret par équipe Cat. open | Patricia PICOT | ||
Escrime fauteuil / épée par équipe Cat. open | Patricia PICOT | ||
Escrime fauteuil / fleuret individuel Cat. B | Murielle VAN DE CAPPELLE | ||
Escrime fauteuil / fleuret par équipe Cat. open | Murielle VAN DE CAPPELLE | ||
Escrime fauteuil / épée par équipe Cat. open | Murielle VAN DE CAPPELLE | ||
Escrime fauteuil / épée par équipe Cat. open | Serge BESSEICHE | ||
Escrime fauteuil / sabre par équipe Cat. open | Serge BESSEICHE | ||
Escrime fauteuil / épée par équipe Cat. open | Robert CITERNE | ||
Escrime fauteuil / fleuret individuel Cat. A | Robert CITERNE | ||
Escrime fauteuil / sabre individuel Cat. B | Pascal DURAND | ||
Escrime fauteuil / sabre par équipe Cat. open | Pascal DURAND | ||
Escrime fauteuil / sabre par équipe Cat. open | Christian LACHAUD | ||
Escrime fauteuil / épée par équipe Cat. open | Christian LACHAUD | ||
Escrime fauteuil / sabre par équipe Cat. open | Cyril MORE | ||
Escrime fauteuil / épée par équipe Cat. open | Cyril MORE | ||
Escrime fauteuil / sabre individuel Cat. A | Cyril MORE | ||
Escrime fauteuil / sabre par équipe Cat. open | Yvon PACAULT | ||
Escrime fauteuil / épée par équipe Cat. open | Jean ROSIER | ||
Escrime fauteuil / épée individuelle cat. B | Jean ROSIER | ||
Para haltérophilie / plus de 82,5kg Cat. open | Carine BURGY | ||
Para judo / moins de 90kg Cat. open | David GUILLAUME | ||
Para judo / moins de 81kg Cat. open | Sébastien LEMEAUX | ||
Para judo / moins de 73kg Cat. open | Gérald ROLLO | ||
Para natation / 50m nage libre Cat. S5 | Béatrice HESS | ||
Para natation / 100m nage libre Cat. S5 | Béatrice HESS | ||
Para natation / 200m nage libre Cat. S5 | Béatrice HESS | ||
Para natation / 50m dos Cat. S5 | Béatrice HESS | ||
Para natation / 50m papillon Cat. S5 | Béatrice HESS | ||
Para natation / 200m 4 nages Cat. S5 | Béatrice HESS | ||
Para natation / 4 x 50m 4 nages Cat. < 20 pts | Béatrice HESS | ||
Para natation / 4 x 50m 4 nages Cat. < 20 pts | Anne-Cécile LEQUIEN | ||
Para natation / 50m dos Cat. S4 | Anne-Cécile LEQUIEN | ||
Para natation / 4 x 50m 4 nages Cat. < 20 pts | Ludivine LOISEAU | ||
Para natation / 50m papillon Cat. S6 | Ludivine LOISEAU | ||
Para natation / 100m dos Cat. S6 | Ludivine LOISEAU | ||
Para natation / 4 x 50m 4 nages Cat. < 20 pts | Virginie TRIPIER-MARTEAU | ||
Para natation / 200m nage libre Cat. S3 | Gaëtan DAUTRESIRE | ||
Para natation / 50m dos Cat. S4 | Gaëtan DAUTRESIRE | ||
Para natation / 200m 4 nages Cat. SM7 | Eric LINDMANN | ||
Para natation / 100m brasse Cat. SB6 | Eric LINDMANN | ||
Para natation / 400m nage libre Cat. S7 | Eric LINDMANN | ||
Para natation / 100m brasse Cat. SB4 | Pascal PINARD | ||
Para natation / 50m papillon Cat. S5 | Pascal PINARD | ||
Para natation / 200m 4 nages Cat. SM5 | Pascal PINARD | ||
Para natation / 100m nage libre Cat. S2 | Philippe REVILLON | ||
Para tennis de table / simple Cat. 6/8 | Bernadette DARVAND | ||
Para tennis de table / simple Cat. 9 | Thu KAMKASOMPHOU | ||
Para tennis de table / équipe Cat. 6-10 | Thu KAMKASOMPHOU | ||
Para tennis de table / simple Cat. 1-2 | Isabelle LAFAYE-MARZIOU | ||
Para tennis de table / équipe Cat. 1-3 | Isabelle LAFAYE-MARZIOU | ||
Para tennis de table / équipe Cat. 1-3 | Stéphanie MARIAGE | ||
Para tennis de table / simple cat. 10 | Michèle SEVIN | ||
Para tennis de table / équipe Cat. 6-10 | Michèle SEVIN | ||
Para tennis de table / simple Cat. 6-8 | Martine THIERRY | ||
Para tennis de table / équipe Cat. 6-10 | Martine THIERRY | ||
Para tennis de table / équipe Cat. 6-7 | Jean-Yves ABBADIE | ||
Para tennis de table / équipe Cat. 4 | Bruno BENEDETTI | ||
Para tennis de table / équipe Cat. 1-2 | J-Patrick D’IVOLLEY-BOGGS | ||
Para tennis de table / équipe cat. 10 | Gilles DE LA BOURDONNAYE | ||
Para tennis de table / simple cat. 5 | Christophe DURAND | ||
Para tennis de table / équipe Cat. 1-2 | Erwan FOUILLEN | ||
Para tennis de table / équipe cat. 4 | Emeric MARTIN | ||
Para tennis de table / simple cat. 7 | Stéphane MESSI | ||
Para tennis de table / équipe Cat. 6-7 | Stéphane MESSI | ||
Para tennis de table / équipe cat. 3 | Michel PEETERS | ||
Para tennis de table / simple cat. 3 | Michel PEETERS | ||
Para tennis de table / simple cat. 8 | Alain PICHON | ||
Para tennis de table / équipe cat. 8 | Alain PICHON | ||
Para tennis de table / équipe cat. 4 | Christophe PINNA | ||
Para tennis de table / équipe cat. 3 | Jean-Philippe ROBIN | ||
Para tennis de table / simple cat. 3 | Jean-Philippe ROBIN | ||
Para tennis de table / équipe cat. 8 | Michel SCHALLER | ||
Para tennis de table / équipe cat. 10 | François SERIGNAT | ||
Para tennis de table / équipe cat. 1-2 | Marc SORABELL | ||
Para tennis de table / équipe cat. 8 | Julien SOYER | ||
Para tennis de table / équipe cat. 3 | Pascal VERGER | ||
Para tir à l'arc / équipe Cat. open | Charles EST | ||
Para tir à l'arc / individuelle Cat. W1 | Olivier HATEM | Voir la fiche Athlète | |
Para tir à l'arc / équipe Cat. open | Olivier HATEM | Voir la fiche Athlète | |
Para tir à l'arc / équipe Cat. open | Dejan MILADINOVIC | ||
Para tir à l'arc / individuel Cat. W1 | Dejan MILADINOVIC | ||
Para tir sportif / carabine 3x20 Cat. SH1 | Nicole MICHOUX | ||
Para tir sportif / carabine couchée Cat. SH2 | Eric LACAZE | ||
Para tir sportif / carabine debout Cat. SH2 | Raphaël VOLTZ |
La délégation
Nombre de sportifs dans la délégation française : 149