Londres - 2012
Londres Royaume-Uni
29 août 2012 - 09 septembre 2012
Jeux d'été
Résultats de l’Équipe de France
16e - 45 médailles
Podium | médailles | Pays |
---|---|---|
1 | 231 | Chine |
2 | 102 | Russie |
3 | 120 | Royaume-Uni |
L'événement
Ces XIVème Jeux Paralympiques à Londres auront marqué les esprits. Avec un engouement populaire inégalé, ces Jeux resteront gravés dans l'histoire comme un modèle.
Le paralympisme à son apogée
Dans son discours de clôture, le président de l’IPC, Sir Philip Craven a décrit les Jeux Paralympiques de Londres comme étant « les plus grands jeux réalisés à ce jour ». Nul doute que cette déclaration n’avait rien d’excessive : l’impact de ces Jeux Paralympiques a été incroyable. En matière de médiatisation comme en terme d’héritage sociétal, sans oublier la dimension sportive, les Jeux Paralympiques sont devenus le standard dont Londres a été l’écrin. Plus de 50 ans après les Jeux de Stoke Mandeville, la Grande Bretagne a permis au mouvement paralympique de franchir une nouvelle étape.
L’incroyable ferveur populaire a été l’un des facteurs de réussite de ces jeux. Chacun des participants, tous les millions de téléspectateurs ont été frappés par l’ambiance qui règnait sur les sites de compétition. Pas de moins de 2,7M de tickets ont été vendus. La couverture de « Channel 4 » a atteint 39.9 millions de personnes, à savoir 69% de la population de Grande Bretagne. 11,2M de personnes ont regardé la cérémonie d’ouverture, la chaîne britannique s’arrogeant les meilleures audiences sur la durée des Jeux paralmpiques.
Pour les 3ème jeux consécutifs, la Chine reste en tête du tableau des médailles, avec un total de 231 médailles. C’est 20 médailles de plus qu’en 2008, alors qu’ils étaient chez eux. Cela conforte leur suprématie paralympique. Après avoir terminé 8ème au Jeux de Pékin, la Russie a eu la meilleure progression au classement en atteignant la 2ème place. La Grande-Bretagne quant à elle finit 3ème avec 18 médailles de plus qu’à Pékin. L’Ukraine et l’Australie, quant à elles, finissent 4 et 5ème depuis deux édition.
Au total, 75 nations sur 164 ont gagnés au moins une médaille. Les nageurs sont les athlètes qui ont ramenés chez eux le plus de médailles, avec notamment l’Australienne Jacqueline Freney (8 ors) et le Brésilien Daniel Dias (6 ors), ils ont ouvert la voie. Sur la piste, le Britannique, David Weir et l’Américain, Martin Raymond, ont été des athlètes vraiment redoutables. Porté par son public, David Weir a remporté en class T54 le 800m, 1500m ; 5000m et marathon, tandis que Raymond, seulement âgé de 18 ans et participant à ses premier jeux, s’est offert en class T52 le 100m, 200m, 400m et 800m.
Les médaillés
Para athlétisme / 200m T12 | Assia EL HANNOUNI | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / 400m T12 | Assia EL HANNOUNI | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / 100m T37 | Mandy FRANÇOIS-ELIE | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / 100m T44 | Marie-Amélie LE FUR | Voir la fiche Athlète | |
Para haltérophilie / Développé-couché -67,5Kg | Souhad GHAZOUANI | Voir la fiche Athlète | |
Para natation / 400m nage libre S10 | Elodie LORANDI | Voir la fiche Athlète | |
Para natation / 100m papillon S8 | Charles ROZOY | Voir la fiche Athlète | |
Para tir sportif / Carabine 10m couché R3 | Cédric FEVRE CHEVELIER | Voir la fiche Athlète | |
Cécifoot / B1 | Hakim AREZKI | Voir la fiche Athlète | |
Cécifoot / B1 | Arnaud AYAX | Voir la fiche Athlète | |
Cécifoot / B1 | Martin BARON | Voir la fiche Athlète | |
Cécifoot / B1 | Jonathan GRANGIER | Voir la fiche Athlète | |
Cécifoot / B1 | Frédéric JANNAS | Voir la fiche Athlète | |
Cécifoot / B1 | David LABARRE | Voir la fiche Athlète | |
Cécifoot / B1 | Abderrahim MAYA | Voir la fiche Athlète | |
Cécifoot / B1 | Gaël RIVIERE | Voir la fiche Athlète | |
Cécifoot / B1 | Frédéric VILLEROUX | Voir la fiche Athlète | |
Cécifoot / B1 | Yvan WOUANDJI KEPMEGNI | Voir la fiche Athlète | |
Escrime fauteuil / Sabre individuel cat. B | Marc-André CRATERE | Voir la fiche Athlète | |
Escrime fauteuil / Épée individuelle cat. A | Romain NOBLE | Voir la fiche Athlète | |
Escrime fauteuil / Fleuret par équipe cat. open | Alim LATRECHE | Voir la fiche Athlète | |
Escrime fauteuil / Fleuret par équipe cat. open | Ludovic LEMOINE | Voir la fiche Athlète | |
Escrime fauteuil / Fleuret par équipe | Damien TOKATLIAN | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / Triple saut F46 | Arnaud ASSOUMANI | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / Saut en longueur F46 | Arnaud ASSOUMANI | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / Lancer de javelot F44 | Tony FALELAVAKI | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / 200m T44 | Marie-Amélie LE FUR | Voir la fiche Athlète | |
Para aviron / ASW1x | Nathalie BENOIT | Voir la fiche Athlète | |
Para aviron / TAMix2x | Perle BOUGE | Voir la fiche Athlète | |
Para aviron / TAMix2x | Stéphane TARDIEU | Voir la fiche Athlète | |
Para natation / 100m nage libre S10 | Elodie LORANDI | Voir la fiche Athlète | |
Para natation / 200m nage libre | David SMETANINE | Voir la fiche Athlète | |
Para natation / 50m nage libre | David SMETANINE | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / Par équipe classe 1-2 | Vincent BOURY | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / Individuel classe 1 | Jean-François DUCAY | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / Individuel classe 8 | Thu KAMKASOMPHOU | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / Par équipe classe 1-2 | Fabien LAMIRAULT | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / Par équipe classe 1-2 | Stéphane MOLLIENS | Voir la fiche Athlète | |
Para tir sportif / Carabine 10m couché R5 | Raphaël VOLTZ | Voir la fiche Athlète | |
Tennis fauteuil / Double | Frédéric CATTANEO | Voir la fiche Athlète | |
Tennis fauteuil / Simple | Stéphane HOUDET | Voir la fiche Athlète | |
Tennis fauteuil / Double | Nicolas PEIFER | Voir la fiche Athlète | |
Escrime fauteuil / Fleuret individuel cat. B | Alim LATRECHE | Voir la fiche Athlète | |
Escrime fauteuil / Épée individuelle cat. B | Alim LATRECHE | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / 100m T13 | Nantenin KEITA | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / 5000m T54 | Julien CASOLI | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / Lancer de poids F34 | Thierry CIBONE | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / Saut en longueur F42-44 | Marie-Amélie LE FUR | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / 400m T11 | Trésor MAKUNDA (guide Antoine LANEYRIE) | Voir la fiche Athlète | |
Para cyclisme / Course en ligne H3 | Joël JEANNOT | Voir la fiche Athlète | |
Para cyclisme / Poursuite individuel piste C2 | Laurent THIRIONET | Voir la fiche Athlète | |
Para natation / 50m nage libre S10 | Elodie LORANDI | Voir la fiche Athlète | |
Para natation / 100m papillon | Elodie LORANDI | Voir la fiche Athlète | |
Para natation / 100m nage libre | David SMETANINE | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / Individuel classe 1-2 | Isabelle LAFAYE-MARZIOU | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / Par équipe classe 3 | Yann GUILHEM | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / Individuel classe 2 | Fabien LAMIRAULT | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / Par équipe classe 4-5 | Emeric MARTIN | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / Par équipe classe 3 | Florian MERRIEN | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / Individuel classe 11 | Pascal PEIRERA-LEAL | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / Par équipe classe 3 | Jean-Philippe ROBIN | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / Par équipe classe 4-5 | Grégory ROSSEC | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / Par équipe classe 4-5 | Nicolas SAVANT-AIRA | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / Par équipe classe 4-5 | Maxime THOMAS | Voir la fiche Athlète | |
Tennis fauteuil / Double | Stéphane HOUDET | Voir la fiche Athlète | |
Tennis fauteuil / Double | Michaël JEREMIASZ | Voir la fiche Athlète |
La délégation
Derrière Damien Seguin, porte drapeau, 280 personnes, dont 154 athlètes, accompagnés de 4 guides (athlétisme), 3 pilotes (cyclisme), 1 cox (aviron) et 2 gardiens voyants (cécifoot) ont composé l’équipe de France paralympique. Trois fédérations sportives étaient mobilisées : la Fédération française handisport, la Fédération Française du Sport adapté et, pour la première fois, une fédération olympique, la Fédération française d’aviron.
Un stage final de préparation paralympique a réuni l’ensemble de l’équipe de France du 5 au 12 août 2012, à proximité de Lille, avant un départ collectif gare du Nord le 25 août 2012.
Avec une 16ème place, la France se classe à un niveau décevant malgré des performances incroyables en para athlétisme (4 médailles d’or, 13 au total). Assia El Hannouni a confirmé son statut d’immense championne, avec deux médailles d’or. Elodie Lorandi, para nageuse, s’est arrogé 4 médailles, dont une en or.
Para athlétisme | 28 Athlètes | Voir le magazine |
Para aviron | 8 Athlètes | Voir le magazine |
Basket fauteuil | 12 Athlètes | Voir le magazine |
Cécifoot | 10 Athlètes | Voir le magazine |
Para cyclisme | 14 Athlètes | Voir le magazine |
Para équitation | 4 Athlètes | Voir le magazine |
Escrime fauteuil | 11 Athlètes | Voir le magazine |
Para haltérophilie | 2 Athlètes | Voir le magazine |
Para judo | 7 Athlètes | Voir le magazine |
Para natation | 10 Athlètes | Voir le magazine |
Rugby fauteuil | 10 Athlètes | Voir le magazine |
Tennis fauteuil | 5 Athlètes | Voir le magazine |
Para tennis de table | 28 Athlètes | Voir le magazine |
Para tir à l'arc | 5 Athlètes | Voir le magazine |
Para tir sportif | 5 Athlètes | Voir le magazine |
Para voile | 4 Athlètes | Voir le magazine |