Pékin - 2008
Pékin Chine
06 septembre 2008 - 17 septembre 2008
Jeux d'été
Résultats de l’Équipe de France
10e - 40 médailles
Podium | médailles | Pays |
---|---|---|
1 | 100 | Chine |
2 | 110 | États-Unis |
3 | 72 | Russie |
L'événement
Après 12 jours de jeux, la cérémonie de clôture des Jeux de Pékin 2008 du 17 septembre a officiellement clôt une compétition pleine de records battus.
La cérémonie d’ouverture de ces Jeux a marqué le début d’un événement qui a rehaussé le standard du sport paralympique. La cérémonie, elle-même, a été une expression très poétique, par le peuple chinois, de la « transcendance, l’égalité et l’intégration », les thèmes paralympiques. En même temps, le comité d’organisation des Jeux de Pékin 2008 ont fait de leurs Jeux d’égales splendeurs, un gage de priorité pendant les 12 jours de ces Jeux, de cérémonie d’ouverture à celle de la fermeture.
Un total de 3 951 athlètes venant de 146 pays différents sont venus concourir à ces Jeux dans leur sport respectif. Quelques athlètes ont pu participer à plus d’une épreuve dans leur sport, mais chacun a participé à un niveau élite. Parmi ces 146 pays participants, il y avait 5 nouveaux pays participants (Burundi, Gabon, Géorgie, Haïti et le Monténégro).
L’inauguration de l’aviron s’est faite pendant les Jeux Paralympiques de Pékin 2008. Toutes les épreuves sportives se sont déroulées au centre de Pékin à l’exception de l’équitation et la voile, qui se sont tenues à Hong-Kong et Quingdao.
Il y a eu un total de 472 épreuves récompensées par une médaille, 262 pour les hommes, 176 pour les femmes et 34 mixtes.
Le premier au tableau des médailles est sans difficulté le pays qui accueille ces Jeux 2008 : la Chine en gagnant 89 médailles d’or, suivi en deuxième position par la Grande Bretagne avec 42 médailles d’or, puis les USA avec 36 médailles, ainsi que l’Ukraine avec 24 médailles et l’Australie avec 23 médailles.
La Chine et la Grande Bretagne ont maintenu les mêmes positions depuis les Jeux d’Athènes en 2004.
Les Jeux ont vu 279 nouveaux records du monde et 339 records paralympiques battus.
Toutes les places ont été vendues pour les épreuves de natation qui se déroulaient dans le Cube d’eau. Chez les hommes, on a vu 124 records paralympiques battus et 83 nouveaux records du monde. Chez les femmes, on a vu 83 records paralympiques battus et 55 nouveaux records du monde.
Le slogan des Jeux Paralympiques était le suivant : « Un Monde Un Rêve » et l’emblème représentait : « le ciel, la terre et un être humain », ce qui est une image stylisée d’un athlète en mouvement, sous-entendant l’effort immense qu’a à faire une personne handicapée lorsqu’elle fait du sport ou tout simplement dans la vie courante.
La mascotte des Jeux de Pékin 2008 se nommait Fu Niu Lele, plus connue sous le diminutif : Lele. Le design de cette vache est inspiré de la culture agricole des anciennes civilisations chinoises. La vache représente la symbolique de la venue sur terre, de l’assiduité, et la persévérance. C’est donc cela qui a été retenu pour montrer l’esprit éternel des athlètes parasportifs.
L’IPC ainsi que les Comités Paralympiques Nationaux et les Fédérations Internationales ont eu un total de 2 500 officiels et représentants. En termes de média, il y a eu 5 800 représentants qui étaient présents à Pékin pour les Jeux Paralympiques. En ce qui concerne les bénévoles participant aux Jeux, ils étaient plus de 30 000.
C’est durant ces Jeux, qu’il y a eu le nombre le plus large de diffusion dans toute l’histoire de Jeux Paralympiques. La télévision chinoise a diffusé massivement les Jeux avec les chaines CCTV et BTV avec plus de 22 heures par jour.
L’IPC a mis en place des actions supplémentaires pendant ces Jeux de Pékin et donné de l’avancement aux sports paralympiques et au mouvement paralympique. En effet, en lançant une chaine sur Youtube (www.YouTube.com/ParalympicSportTV), qui est le leader de la communication sur le net, cela a permis aux internautes de découvrir, regarder et partager des vidéos.
ParalympicSport.tv, la chaine officielle de L’IPC sur le net, a également reçu des retours positifs des fans du sport paralympique. Cela a donné une occasion aux personnes qui étaient intéressées de pouvoir regarder les Jeux commodément sur leurs ordinateurs.
Avec un nombre record, les Jeux Paralympiques de Pékin 2008 ont vu 1.82 millions de tickets vendus, avec un additionnel de 1.62 millions de tickets pour les enfants et les groupes éducatifs. Les cérémonies d’ouverture et de fermeture ont affiché complet ainsi de tous les événements de la natation et pour la plupart des épreuves d’athlétisme.
Pendant les 10 jours de relai de la Flamme Paralympique, il y a eu un total de 850 relayeurs qui ont pris part aux deux itinéraires de la course. L’itinéraire de « L’ancienne Chine » a couvert toutes les villes historiques comme : Xi’an, Hohhot, Changsha, Nanjing et Luoyang. Le deuxième itinéraire « La Chine Moderne » a couvert Shenzhen, Wuhan, Shanghai, Qingdao et Dalian.
Parmi les 1 155 tests anti-dopage, on a dénombré 3 tests positifs et tous en haltérophilie.
Un total de 893 athlètes ont été testés, dont 678 testés pendant la compétition et 215 hors-compétition.
Un nombre record d’athlètes (3 539 soit 88.72%) dans les 3 villages paralympiques (Pékin, Qingdao et Hong Kong) ont voté pour 6 des 14 candidats qui étaient en lis pour le Conseil des Athlètes de L’IPC. Les 6 athlètes élus sont : Teresa Perales, Marketa Sidkova, Yu Chui Yee, Heinz Frei, Robert Balk et David Smetanine.
Les médaillés
Escrime fauteuil / Sabre individuel B | Laurent FRANCOIS | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / 200m T12 | Assia EL'HANNOUNI (Guide : Gautier SIMOUNET) | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / 400m T12 | Assia EL'HANNOUNI | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / Saut en longueur F46 | Arnaud ASSOUMANI | Voir la fiche Athlète | |
Para cyclisme / contre la montre sur route LC3 | Laurent THIRIONET | Voir la fiche Athlète | |
Para natation / 50m nage libre S4 | David SMETANINE | Voir la fiche Athlète | |
Para natation / 100m nage libre S4 | David SMETANINE | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi individuel classe 2 | Vincent BOURY | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 1-2 | Jean-François DUCAY | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 3 | Yann GUILHEM | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 3 | Florian MERRIEN | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 3 | Jean-Philippe ROBIN | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi individuel classe 4-5 | Christophe DURAND | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi individuel classe 8 | Thu KAMKASOMPHOU | Voir la fiche Athlète | |
Para tir sportif / carabine 10m debout SH2 | Raphaël VOLTZ | Voir la fiche Athlète | |
tennis fauteuil / tournoi en double open | Stéphane HOUDET | Voir la fiche Athlète | |
tennis fauteuil / tournoi en double open | Michaël JEREMIASZ | Voir la fiche Athlète | |
Escrime fauteuil / Fleuret individuel B | Laurent FRANCOIS | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / 100m T44 | Marie-Amélie LE FUR | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / 200m T13 | Nantenin KEITA | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / 800m T12 | Assia EL'HANNOUNI | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / 1500m T12 | Assia EL'HANNOUNI | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / Saut en longueur F44 | Marie-Amélie LE FUR | Voir la fiche Athlète | |
Para cyclisme / course en ligne sur route LC1 | David MERCIER | Voir la fiche Athlète | |
Para judo / tournoi individuel -52kg | Sandrine AURIERES-MARTINET | Voir la fiche Athlète | |
Para judo / tournoi individuel -81kg | Cyril JONARD | Voir la fiche Athlète | |
Para natation / 50m dos S4 | David SMETANINE | Voir la fiche Athlète | |
Para natation / 100m brasse SB5 | Rachel LARDIERE | Voir la fiche Athlète | |
Para natation / 100m 4 nages SM10 | Elodie LORANDI | Voir la fiche Athlète | |
Para natation / 200m nage libre S4 | David SMETANINE | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 1-2 | Vincent BOURY | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 1-2 | Damien MENNELLA | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 1-2 | Stéphane MOLLIENS | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi individuel classe 2 | Stéphane MOLLIENS | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi individuel classe 3 | Jean-Philippe ROBIN | Voir la fiche Athlète | |
Para tir à l'arc / tir classique ARST | Fabrice MEUNIER | Voir la fiche Athlète | |
Para tir sportif / carabine 10m couché SH2 | Raphaël VOLTZ | Voir la fiche Athlète | |
Para voile / sonar par équipe open | Bruno JOURDREN | Voir la fiche Athlète | |
Para voile / sonar par équipe open | Hervé LARHANT | ||
Para voile / sonar par équipe open | Nicolas VIMONT-VICARY | Voir la fiche Athlète | |
Para voile / quillard solitaire 2.4 open | Damien SEGUIN | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / 100m T11 | Trésor MAKUNDA (Guide : Edgar ONEZOU) | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / 400m T13 | Nantenin KEITA | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / 800m T37 | Djamel MASTOURI | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / relais 4x100m T11-13 | Stéphane BOZZOLO | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / relais 4x100m T11-13 | Pasquale GALLO | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / relais 4x100m T11-13 | Trésor MAKUNDA (Guide : Edgar ONEZOU) | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / relais 4x100m T11-13 | Ronan PALLIER | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / relais 4x400m T53-54 | Julien CASOLI | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / relais 4x400m T53-54 | Pierre FAIRBANK | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / relais 4x400m T53-54 | Alain FUSS | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / relais 4x400m T53-54 | Denis LEMEUNIER | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / lancer de javelot F34 | Jean-Pierre TALATINI | Voir la fiche Athlète | |
Para cyclisme / contre la montre sur route HCA | Alain QUITTET | Voir la fiche Athlète | |
Para cyclisme / course sur route tandem | Olivier DONVAL (Guide : John SACCOMANDI) | Voir la fiche Athlète | |
Para haltérophilie / développé couché -48 kg | Souhad GHAZOUANI | Voir la fiche Athlète | |
Para judo / tournoi individuel -63kg | Angélique QUESSANDIER | Voir la fiche Athlète | |
Para judo / tournoi individuel -90kg | Olivier CUGNON DE SEVRICOURT | Voir la fiche Athlète | |
Para judo / tournoi individuel 100kg | Julien TAURINES | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 1-3 | Fanny BERTRAND | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 1-3 | Marie-Christine FILLOU | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 1-3 | Isabelle LAFAYE-MARZIOU | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 1-3 | Stéphanie MARIAGE | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 4-5 | Christophe DURAND | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 4-5 | Emeric MARTIN | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 4-5 | Maxime THOMAS | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 6-8 | Stéphane MESSI | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 6-8 | Alain PICHON | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 6-8 | François SERIGNAT | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 6-10 | Thu KAMKASOMPHOU | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 6-10 | Audrey LE MORVAN | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 6-10 | Claire MAIRIE | Voir la fiche Athlète | |
tennis fauteuil / tournoi par équipe classe 6-10 | Anne BARNEOUD | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 9-10 | Gilles DE LA BOURDONNAYE | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 9-10 | Jérémy ROUSSEAU | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 9-10 | Christophe ROZIER | Voir la fiche Athlète | |
tennis fauteuil / tournoi en simple open | Florence GRAVELLIER | Voir la fiche Athlète | |
tennis fauteuil / tournoi en double open | Florence GRAVELLIER | Voir la fiche Athlète | |
tennis fauteuil / tournoi en double open | Arlette RACINEUX | Voir la fiche Athlète |
La délégation
Nombre de sportifs dans la délégation française : 127