Tokyo - 2021
Tokyo Japon
25 août 2021 - 05 septembre 2021
Jeux d'été
Résultats de l’Équipe de France
14e - 55 médailles
Podium | médailles | Pays |
---|---|---|
1 | 207 | Chine |
2 | 124 | Royaume-Uni |
3 | 104 | États-Unis |
L'événement
Les XVIe Jeux Paralympiques d’été se sont tenus 16 jours après la clôture des Jeux Olympiques à Tokyo au Japon. Initialement prévus du 25 août au 6 septembre 2020, la paralympiade s'est déroulée du 24 août au 5 septembre 2021 où les meilleurs sportifs paralympiques de la planète se sont disputés pas moins de 540 médailles d’or.
4 400 sportifs ont pris part à ces 12 jours de compétition. 22 sports étaient au programme, le para badminton et le para taekwondo faisant leur entrée dans le programme paralympique.
Les Jeux furent dominés, une fois de plus, par la Chine, qui a totalisé 207 médailles dont 96 titres ; suivie par la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. La France est à la 14 place du classement des nations, avec un record de 55 médailles.
Les médaillés
para athlétisme / 400m T20 | Charles-Antoine KOUAKOU | Voir la fiche Athlète | |
para badminton / SL4 | Lucas MAZUR | Voir la fiche Athlète | |
para cyclisme / 3000m poursuite individuelle C2 | Alexandre LEAUTE | Voir la fiche Athlète | |
para cyclisme / 4000m poursuite individuelle C5 | Dorian FOULON | Voir la fiche Athlète | |
para cyclisme / Course en ligne H2 | Florian JOUANNY | Voir la fiche Athlète | |
para cyslisme / Course en ligne C4-5 | Kévin LE CUNFF | Voir la fiche Athlète | |
para cyclisme / Contre la montre B | Alexandre LLLOVERAS & Corentin ERMENAULT | Voir la fiche Athlète | |
para tennis de table / Tournoi individuel classe 2 | Fabien LAMIRAULT | Voir la fiche Athlète | |
para tennis de table / Tournoi par équipe 1-2 | Fabien LAMIRAULT | Voir la fiche Athlète | |
para tennis de table / Tournoi par équipe 1-2 | Stéphane MOLLIENS | Voir la fiche Athlète | |
para triathlon / PTS4 | Alexis HANQUINQUANT | Voir la fiche Athlète | |
tennis fauteuil / Tournoi double | Stéphane HOUDET | Voir la fiche Athlète | |
tennis fauteuil / Tournoi double | Nicolas PEIFER | Voir la fiche Athlète | |
para athlétisme / 100m T11 | Timothée ADOLPHE & Bruno NAPRIX | Voir la fiche Athlète | |
para athlétisme / Saut en longueur T64 | Marie-Amélie LE FUR | Voir la fiche Athlète | |
para athlétisme / Saut en longueur T64 | Dimitri PAVADE | Voir la fiche Athlète | |
para badminton / Double mixte | Lucas MAZUR | Voir la fiche Athlète | |
para badminton / Double mixte | Faustine NOËL | Voir la fiche Athlète | |
Para canoë / 200m KL3 | Nélia BARBOSA | Voir la fiche Athlète | |
para cyclisme / Relais par équipe H1-5 | Florian JOUANNY | Voir la fiche Athlète | |
para cyclisme / Relais par équipe H1-5 | Riadh TARSIM | Voir la fiche Athlète | |
para cyclisme / Relais par équipe H1-5 | Loïc VERGNAUD | Voir la fiche Athlète | |
para cyclisme / Contre la montre C1-3 | Alexandre LEAUTE | Voir la fiche Athlète | |
para cyclisme / Contre la montre H5 | Loic VERGNAUD | Voir la fiche Athlète | |
para développé couché / -54kg | Axel BOURLON | Voir la fiche Athlète | |
para judo / -48kg | Sandrine MARTINET | Voir la fiche Athlète | |
para natation / 200m 4 nages | Alex PORTAL | Voir la fiche Athlète | |
para natation / 400m SL9 | Ugo DIDIER | Voir la fiche Athlète | |
para tennis de table / Tournoi individuel Classe 10 | Matéo BOHEAS | Voir la fiche Athlète | |
para tennis de table / Tournoi Individuel Classe 11 | Léa FERNEY | Voir la fiche Athlète | |
escrime fauteuil / Fleuret par équipe | Romain NOBLE | Voir la fiche Athlète | |
escrime fauteuil / Fleuret par équipe | Damien TOKATLIAN | Voir la fiche Athlète | |
escrime fauteuil / Fleuret par équipe | Maxime VALET | Voir la fiche Athlète | |
para athlétisme / 200m T37 | Mandy FRANÇOIS-ÉLIE | Voir la fiche Athlète | |
para aviron / PR1 | Nathalie BENOIT | Voir la fiche Athlète | |
para aviron / 2000m PR3 Mix4+ | Erika SAUZEAU | Voir la fiche Athlète | |
para canoë / KL1 200m | Rémy BOULLE | Voir la fiche Athlète | |
para cyclisme / Poursuite individuelle B | Alexandre LLOVERAS & Corentin ERMENAULT | Voir la fiche Athlète | |
para cyclisme / Poursuite individuelle C5 | Marie PATOUILLET | Voir la fiche Athlète | |
para haltérophilie / -73kg | Souhad GHAZOUANI | Voir la fiche Athlète | |
para natation / 100m dos S10 | Florent MARAIS | Voir la fiche Athlète | |
para natation / 200m 4 nages SM9 | Ugo DIDIER | Voir la fiche Athlète | |
para natation / 400m NL S13 | Alex PORTAL | Voir la fiche Athlète | |
para tennis de table / Simple Classe 4 | Maxime THOMAS | Voir la fiche Athlète | |
para tennis de table / Simple Classe 8 | Thu KAMKASOMPHOU | Voir la fiche Athlète | |
para tennis de table / Simple Classe 11 | Lucas CREANGE | Voir la fiche Athlète | |
para tennis de table / Par équipe Classe 4-5 | Florian MERRIEN | Voir la fiche Athlète | |
para tennis de table / Par équipe Classe 4-5 | Nicolas SAVANT-AIRA | Voir la fiche Athlète | |
para tennis de table / Par équipe Classe 4-5 | Maxime THOMAS | Voir la fiche Athlète | |
para tennis de table / Par équipe Classe 7-8 | Clément BERTHIER | Voir la fiche Athlète | |
para tennis de table / Par équipe Classe 7-8 | Thomas BOUVAIS | Voir la fiche Athlète | |
para tennis de table / Par équipe Classe 7-8 | Thu KAMKASOMPHOU | Voir la fiche Athlète | |
para triathlon / PTVI | Annouck CURZILLAT | Voir la fiche Athlète |
La délégation
La délégation française était composée de plus de 320 personnes, dont 138 athlètes (37 femmes et 101 hommes) et 6 assistants en boccia et para tir sportif, 8 guides en para athlétisme, para cyclisme et para triathlon et 1 barreur en para aviron. Inscrits dans 19 des 22 disciplines sportives, les athlètes étaient emmenés pour la première fois par deux athlètes, une femme et un homme, qui le grand public a pu désigner : Sandrine Martinet et Stéphane Houdet.
Un très beau bilan : quasiment deux fois plus de médailles qu’à Rio en 2016 où les Bleus avaient conclu sur 28 médailles : 9 or, 5 argent, 14 bronze. Un bilan positif que l’on peut même étirer jusqu’aux trois paralympiades précédente : plus de médailles qu’à Londres 2012 (45 : 8 or, 19 argent, 18 bronze) et plus qu’à Pékin 2008 (40 : 7 or, 16 argent, 17 bronze). En 2021, notre Equipe de France confirme qu’elle est installée dans une très belle dynamique.
Le para cyclisme, à lui seul, draine 28% des médailles du clan Tricolore, 17 médailles dont cinq titres. Avec 9 médailles dont 2 titres, le para tennis de table s’est particulièrement illustré.
Désormais, les yeux se tournent vers les Jeux de Paris 2024. Dans trois ans déjà. Avec un objectif de médailles pulvérisé, l’Equipe de France peut voir encore plus grand !