Rio de Janeiro - 2016
Rio de Janeiro Brésil
07 septembre 2016 - 18 septembre 2016
Jeux d'été
Résultats de l’Équipe de France
12e - 28 médailles
Podium | médailles | Pays |
---|---|---|
1 | 239 | Chine |
2 | 147 | Royaume-Uni |
3 | 117 | Ukraine |
L'événement
Au pays de la samba, 4328 athlètes, venus de 159 pays, ont pris part à ces 12 jours de compétition. Ces XVème Jeux paralympiques d'été ont tenu leur promesse : au cours des 528 épreuves au programme, 220 records du monde et 432 records paralympiques ont été battus, témoignage de la formidable évolution du paralympisme.
Ces XVème Jeux paralympiques se sont déroulés dans la ville emblématique du Brésil. 22 sport étaient au programme, le para triathlon et le para canoé faisant leur entrée dans le programme paralympique. Si le légendaire stade Maracana a accueilli les cérémonies d’ouverture et de clôture, où encore le para athlétisme, ce sont tous les sites iconiques de Rio qui ont vu les athlètes paralympiques évoluer.
Les jeux furent dominés, une fois de plus, par la Chine, qui a totalisé 239 médailles dont 107 titres ; suivie par la Grande-Bretagne, l’Ukraine, les USA et l’Australie. La France est remontée à la 12 place du classement des nations, à une médaille d’or du Top 10.
Les deux performances les plus marquantes des jeux ont été réalisées par l’haltérophile Iranien Siamand Rahman, dans la catégorie des plus de 100 kg, qui a soulevé 310 kg au développé couché ; et par la sprinteuse cubaine, déficiente visuelle, Omara Durand, avec 51’’77 sur 400m.
Les médaillés
Escrime fauteuil / Épée par équipe | Robert CITERNE | Voir la fiche Athlète | |
Escrime fauteuil / Épée par équipe | Yannick IFÉBÉ | Voir la fiche Athlète | |
Escrime fauteuil / Épée par équipe | Romain NOBLE | Voir la fiche Athlète | |
Para Athlétisme / 400m T13 | Nantenin KEITA | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / 400m T44 | Marie-Amélie LE FUR | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / Saut en longueur T44 | Marie-Amélie LE FUR | Voir la fiche Athlète | |
Para judo / -52Kg | Sandrine MARTINET | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / Simple classe 2 | Fabien LAMIRAULT | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / Équipe Classe 1-2 | Jean-François DUCAY | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / Équipe Classe 1-2 | Fabien LAMIRAULT | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / Équipe Classe 1-2 | Stéphane MOLLIENS | Voir la fiche Athlète | |
Para voile / 2.4 | Damien SEGUIN | Voir la fiche Athlète | |
Tennis fauteuil / Double messieurs | Stéphane HOUDET | Voir la fiche Athlète | |
Tennis fauteuil / Double messieurs | Nicolas PEIFER | Voir la fiche Athlète | |
Para Athlétisme / 100m T37 | Mandy FRANÇOIS-ELIE | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / 800m T53 | Pierre FAIRBANK | Voir la fiche Athlète | |
Para haltérophilie / -73Kg | Souhad GHAZOUANI | Voir la fiche Athlète | |
Para natation / 50m nage libre S4 | David SMETANINE | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / Simple classe 8 | Thu KAMKASOMPHOU | Voir la fiche Athlète | |
Escrime fauteuil / Fleuret individuel | Maxime VALET | Voir la fiche Athlète | |
Escrime fauteuil / Fleuret par équipe A-B | Damien TOKATLIAN | Voir la fiche Athlète | |
Escrime fauteuil / Fleuret par équipe A-B | Ludovic LEMOINE | Voir la fiche Athlète | |
Escrime fauteuil / Fleuret par équipe A-B | Maxime VALET | Voir la fiche Athlète | |
Para Athlétisme / 200m T44 | Marie-Amélie LE FUR | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / 400m T53 | Pierre FAIRBANK | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / 1500m T38 | Louis RADIUS | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / Saut en longueur T45-46-47 | Arnaud ASSOUMANI | Voir la fiche Athlète | |
Para aviron / TAMix2X | Perle BOUGE | Voir la fiche Athlète | |
Para aviron / TAMix2X | Stéphane TARDIEU | Voir la fiche Athlète | |
Para Canoë-kayak / 200M KL3 | Cindy MOREAU | Voir la fiche Athlète | |
Para cyclisme / Contre la montre H4 | Joël JEANNOT | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / Simple Classe 3 | Florian MERRIEN | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / Simple Classe 4 | Maxime THOMAS | Voir la fiche Athlète | |
Para triathlon / PT4 | Gwladys LEMOUSSU | Voir la fiche Athlète | |
Para natation / 100m nage libre S10 | Elodie LORANDI | Voir la fiche Athlète | |
Para natation / 400m nage libre S10 | Elodie LORANDI | Voir la fiche Athlète |
La délégation
Après une 16ème place à Rio, la délégation française était particulièrement attendue à Rio. L’équipe de France était composée de plus de 230 personnes, dont 126 sportifs (42 femmes et 84 hommes), deux guides, un barreur. Inscrits dans 17 disciplines sportives, les athlètes français étaient emmenés par le joueur de tennis fauteuil, Michaël Jérémiasz.
Avec 9 médailles sur les 28 remportées par l’équipe de France, l’athlétisme s’est particulièrement illustré. Marie-Amélie Le Fur, double médaillée d’or, a ainsi battu le record du monde en saut en longueur comme en 400m T44 ! En para judo, Sandrine Martinet a conjuré le mauvais sort de Londres en remportant la médaille d’or tant attendue. Fabien Lamirault, en tennis de table classe 2 a su remporter, en équipe, une nouvelle médaille d’or, complétant son palmarès.
Para athlétisme | 22 Athlètes | Voir le magazine |
Para aviron | 7 Athlètes | Voir le magazine |
Basket fauteuil | 12 Athlètes | Voir le magazine |
Para Canoë-Kayak | 4 Athlètes | Voir le magazine |
Para cyclisme | 6 Athlètes | Voir le magazine |
Para équitation | 4 Athlètes | Voir le magazine |
Escrime fauteuil | 9 Athlètes | Voir le magazine |
Para haltérophilie | 2 Athlètes | Voir le magazine |
Para judo | 2 Athlètes | Voir le magazine |
Para natation | 6 Athlètes | Voir le magazine |
Rugby fauteuil | 12 Athlètes | Voir le magazine |
Tennis fauteuil | 6 Athlètes | Voir le magazine |
Para tennis de table | 16 Athlètes | Voir le magazine |
Para tir à l'arc | 5 Athlètes | Voir le magazine |
Para tir sportif | 4 Athlètes | Voir le magazine |
Para triathlon | 5 Athlètes | Voir le magazine |
Para voile | 4 Athlètes | Voir le magazine |
Photos
Vidéos
01 octobre 2019
Jeux Paralympiques, merci Rio !