Athènes - 2004
Athènes Grèce
17 septembre 2004 - 28 septembre 2004
Jeux d'été
Résultats de l’Équipe de France
9e - 74 médailles
Podium | médailles | Pays |
---|---|---|
1 | 141 | Chine |
2 | 94 | Royaume-Uni |
3 | 72 | Canada |
L'événement
Le 17 Septembre 2004, les Jeux Paralympiques 2004 ont été ouverts par une magnifique et très colorée cérémonie d’ouverture. 73 des 135 nations compétitrices ont remporté au moins une médaille pendant ces Jeux. Pour 17 pays, les Jeux d’Athènes sont leurs premiers.
Le village paralympique a su accueillir 3 806 athlètes. Il y avait 1 160 femmes compétitrices, c’est-à-dire 31% du nombre total de participants, qui concouraient cette année. D’autre part, pour la première fois, il y avait des femmes présentes en judo et volleyball assis.
Il y a eu encore d’excellentes performances cette année, avec 304 records du monde et 448 records paralympiques.
La Chine arrive première dans le compte final des médailles. En effet, le pays organisateur des futurs Jeux Paralympiques s’est emparé de 141 médailles au total, dont 63 médailles en or. La Grande-Bretagne arrive seconde avec 35 médailles d’or suivie par le Canada et ses 28 médailles d’or.
L’un des athlètes le plus remarquable est très certainement le Japonais Mayumi Narita (Natation) qui a remporté 7 médailles d’or et 1 médaille de bronze à lui tout seul.
Le premier tournoi de Football à 5 a été remporté par l’équipe du Brésil, déjà connue pour être la meilleure mondiale.
Au total, il y a eu 1 103 médias, dont 68 de la radio pour couvrir les Jeux Paralympiques à Athènes. En tout, cela représente 617 heures retransmises dans 25 pays qui ont été regardées par un nombre record de personnes. Ce développement prouve bien qu’il y a une nette augmentation de l’intérêt des médias pour les Jeux Paralympiques depuis les Jeux de Sydney en 2000.
On a compté 705 porte-flammes qui ont parcouru 410 km à travers 54 municipalités de Grèce.
680 tests anti-dopage ont été faits durant ces Jeux, ce qui a donné lieu à la mise en place de 10 nouvelles règles anti-dopage : 2 règles hors compétition et 8 en compétition.
Les médaillés
Escrime fauteuil / Epée en individuel A | Cyril MORE | Voir la fiche Athlète | |
Escrime fauteuil / Epée par équipe open | Cyril MORE | Voir la fiche Athlète | |
Escrime fauteuil / Epée par équipe open | Robert CITERNE | Voir la fiche Athlète | |
Escrime fauteuil / Epée par équipe open | David MAILLARD | ||
Escrime fauteuil / Epée par équipe open | Alim LATRECHE | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / 100m T12 | Assia EL'HANNOUNI (Guide : Denis AUGE) | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / 200m T12 | Assia EL'HANNOUNI (Guide : Guy MORMIN) | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / 400m T12 | Assia EL'HANNOUNI (Guide : Guy MORMIN) | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / 800m T12 | Assia EL'HANNOUNI (Guide : Guy MORMIN) | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / 10 000m T54 | Joël JEANNOT | Voir la fiche Athlète | |
Para cyclisme / poursuite en individuel sur piste LC3 | Laurent THIRIONET | Voir la fiche Athlète | |
Para judo / tournoi individuel -81kg | Cyril JONARD | Voir la fiche Athlète | |
Para judo / tournoi individuel -48kg | Karima MEDJEDED | ||
Para natation / 100m brasse SB4 | Béatrice HESS | Voir la fiche Athlète | |
Para natation / 200m nage libre S5 | Béatrice HESS | Voir la fiche Athlète | |
Para natation / 50m papillon S6 | Ludivine LOISEAU | Voir la fiche Athlète | |
Para natation / 100m brasse SB4 | Pascal PINARD | ||
Para natation / 200m 4 nages SM5 | Pascal PINARD | ||
Para tennis de table / tournoi individuel classe 1-2 | Isabelle LAFAYE-MARZIOU | ||
Para tennis de table / tournoi individuel classe 7 | Stéphane MESSI | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 1-3 | Isabelle LAFAYE-MARZIOU | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 1-3 | Stéphanie MARIAGE | ||
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 1-3 | Geneviève CLOT | ||
Para voile / Quillard solitaire 2.4 open | Damien SEGUIN | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / 100m T11 | Trésor MAKUNDA (Guide : François GUERIN) | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / 100m T42 | Clavel KAYITARE | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / 200m T42 | Clavel KAYITARE | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / 200m T46 | Sébastien BARC | ||
Para athlétisme / relais 4x100m T42-46 | Dominique ANDRE | ||
Para athlétisme / relais 4x100m T42-46 | Sébastien BARC | ||
Para athlétisme / relais 4x100m T42-46 | Xavier LE DRAOULLEC | ||
Para athlétisme / relais 4x100m T42-46 | Serge ORNEM | ||
Para athlétisme / relais 4x400m T53-54 | Pierre FAIRBANK | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / relais 4x400m T53-54 | Claude ISSORAT | ||
Para athlétisme / relais 4x400m T53-54 | Joël JEANNOT | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / relais 4x400m T53-54 | Eric TEURNIER | ||
Para cyclisme / kilomètre sur piste Tandem BI-B3 | Patrice SENMARTIN (Guide : Frédéric JANOWSKI) | ||
Para cyclisme / Kilomètre sur piste LC1-LC4 | Laurent THIRIONET | Voir la fiche Athlète | |
Para cyclisme / Course sur route LC3 | Laurent THIRIONET | Voir la fiche Athlète | |
Para haltérophilie / développé couché -82,5kg | Carine BURGY | ||
Para haltérophilie / développé couché -60kg | Souhad GHAZOUANI | Voir la fiche Athlète | |
Para judo / tournoi individuel -52kg | Sandrine AURIERES-MARTINET | Voir la fiche Athlète | |
Para natation / 50m dos S5 | Béatrice HESS | Voir la fiche Athlète | |
Para natation / 50m nage libre S5 | Béatrice HESS | Voir la fiche Athlète | |
Para natation / 100m nage libre S5 | Béatrice HESS | Voir la fiche Athlète | |
Para natation / 100m nage libre S6 | Ludivine LOISEAU | Voir la fiche Athlète | |
Para natation / 50m nage libre S6 | Ludivine LOISEAU | Voir la fiche Athlète | |
Para natation / 100m dos S6 | Ludivine LOISEAU | Voir la fiche Athlète | |
Para natation / 50m nage libre S2 | Philippe REVILLON | ||
Para tennis de table / tournoi individuel classe 1-2 | Geneviève CLOT | ||
Para tennis de table / tournoi individuel classe 3 | Stéphanie MARIAGE | ||
Para tennis de table / tournoi individuel classe 3 | Jean-Philippe ROBIN | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 4 | Bruno BENEDETTI | ||
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 4 | Emeric MARTIN | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 4 | Sébastien PECHARD | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 8 | Alain PICHON | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 8 | Michel SCHALLER | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 8 | Julien SOYER | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 10 | Olivier CHATEIGNER | ||
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 10 | Gilles DE LA BOURDONNAYE | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 10 | François SERIGNAT | Voir la fiche Athlète | |
Tennis fauteuil / tournoi en double open | Michaël JEREMIASZ | Voir la fiche Athlète | |
Tennis fauteuil / tournoi en double open | Lahcen MAJDI | Voir la fiche Athlète | |
Escrime fauteuil / Fleuret individuel A | Patricia PICOT | ||
Escrime fauteuil / Epée par équipe open | Sylviane MEYER | ||
Escrime fauteuil / Epée par équipe open | Emmanuelle ASSMANN | ||
Escrime fauteuil / Epée par équipe open | Patricia PICOT | ||
Escrime fauteuil / Sabre par équipe open | Pascal DURAND | ||
Escrime fauteuil / Sabre par équipe open | Moez EL ASSINE | Voir la fiche Athlète | |
Escrime fauteuil / Sabre par équipe open | Cyril MORE | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / saut en longueur T46 | Arnaud ASSOUMANI | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / 400m T11 | Aladji BA (Guide : Denis AUGE) | ||
Para athlétisme / 100m T46 | Sébastien BARC | ||
Para athlétisme / relais 4x400m T42-46 | Sébastien BARC | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / lancer de poids F35 | Thierry CIBONE | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / lancer de javelot F35 | Thierry CIBONE | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / relais 4x100m T53-54 | Ludovic GAPENNE | ||
Para athlétisme / relais 4x100m T53-54 | Claude ISSORAT | ||
Para athlétisme / relais 4x400m T42-46 | Emmanuel LACROIX | ||
Para athlétisme / relais 4x400m T42-46 | Xavier LE DRAOULLEC | ||
Para athlétisme / relais 4x100m T53-54 | Hubert LOCCO ROCCA | ||
Para cyclisme / course sur route CP4 | Michel ALCAINE | ||
Para cyclisme / vitesse par équipe sur piste open | Patrick CERIA | ||
Para cyclisme / vitesse par équipe sur piste open | David MERCIER | Voir la fiche Athlète | |
Para cyclisme / vitesse par équipe sur piste open | Laurent THIRIONET | Voir la fiche Athlète | |
Para judo / tournoi individuel -63kg | Angélique QUESSANDIER | Voir la fiche Athlète | |
Para judo / tournoi individuel -100kg | Sébastien LE MEAUX | ||
Para natation / 50m dos S4 | Anne-Cécile LEQUIEN | ||
Para natation / 50m papillon S4 | Anne-Cécile LEQUIEN | ||
Para natation / 100m brasse SB6 | Eric LINDMANN | ||
Para natation / 100m dos S7 | Eric LINDMANN | ||
Para natation / 200m 4 nages SM7 | Eric LINDMANN | ||
Para natation / 50m papillon S5 | Pascal PINARD | ||
Para natation / 100m nage libre S2 | Philippe REVILLON | ||
Para natation / 200m nage libre S2 | Philippe REVILLON | ||
Para natation / 50m nage libre S4 | David SMETANINE | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi individuel classe 9 | Thu KAMKASOMPHOU | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 6-10 | Thu KAMKASOMPHOU | Voir la fiche Athlète | |
Para athlétisme / relais 4x400m T42-46 | Dominique ANDRE | ||
Para tennis de table / tournoi individuel classe 5 | Christophe DURAND | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 3 | Jean-Philippe ROBIN | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 3 | Pascal VERGER | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 5 | Christophe DURAND | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 5 | Grégory ROSEC | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 6-10 | Audrey LE MORVAN | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 6-10 | Claire MAIRIE | ||
Para tennis de table / tournoi par équipe classe 6-10 | Michelle SEVIN | ||
Tennis fauteuil / tournoi individuel open | Michaël JEREMIASZ | Voir la fiche Athlète |
La délégation
Nombre de sportifs dans la délégation française : 139