Athènes - 2004

Athènes Grèce
17 septembre 2004 - 28 septembre 2004
Jeux d'été
Résultats de l’Équipe de France
9è. - 74 médailles
Podium | médailles | Pays |
---|---|---|
1 | 141 | Chine |
2 | 94 | Royaume-Uni |
3 | 72 | Canada |
L'événement
Le 17 Septembre 2004, les Jeux Paralympiques 2004 ont été ouverts par une magnifique et très colorée cérémonie d’ouverture. 73 des 135 nations compétitrices ont remporté au moins une médaille pendant ces Jeux.
Pour 17 pays, les Jeux d’Athènes sont leurs premiers.
Le village paralympique a su accueillir 3 806 athlètes. Il y avait 1 160 femmes compétitrices, c’est-à-dire 31% du nombre total de participants, qui concouraient cette année. D’autre part, pour la première fois, il y avait des femmes présentes en judo et volleyball assis.
Il y a eu encore d’excellentes performances cette année, avec 304 records du monde et 448 records paralympiques.
La Chine arrive première dans le compte final des médailles. En effet, le pays organisateur des futurs Jeux Paralympiques s’est emparé de 141 médailles au total, dont 63 médailles en or. La Grande-Bretagne arrive seconde avec 35 médailles d’or suivie par le Canada et ses 28 médailles d’or.
L’un des athlètes le plus remarquable est très certainement le Japonais Mayumi Narita (Natation) qui a remporté 7 médailles d’or et 1 médaille de bronze à lui tout seul.
Le premier tournoi de Football à 5 a été remporté par l’équipe du Brésil, déjà connue pour être la meilleure mondiale.
Au total, il y a eu 1 103 médias, dont 68 de la radio pour couvrir les Jeux Paralympiques à Athènes. En tout, cela représente 617 heures retransmises dans 25 pays qui ont été regardées par un nombre record de personnes. Ce développement prouve bien qu’il y a une nette augmentation de l’intérêt des médias pour les Jeux Paralympiques depuis les Jeux de Sydney en 2000.
On a compté 705 porte-flammes qui ont parcouru 410 km à travers 54 municipalités de Grèce.
680 tests anti-dopage ont été faits durant ces Jeux, ce qui a donné lieu à la mise en place de 10 nouvelles règles anti-dopage : 2 règles hors compétition et 8 en compétition.
Les médaillés
Para athlétisme / 100m cat. T12 | Assia EL HANNOUNI - Guide : Denis AUGE | ||
Para athlétisme / 200m cat. T12 | Assia EL HANNOUNI - Guide : Guy MORMIN | ||
Para athlétisme / 400m cat. T12 | Assia EL HANNOUNI - Guide : Guy MORMIN | ||
Para athlétisme / 800m cat. T12 | Assia EL HANNOUNI - Guide : Guy MORMIN | ||
Para athlétisme / relais 4x100m cat. T42-46 | Dominique ANDRE | ||
Para athlétisme / relais 4x400m cat. T42-46 | Dominique ANDRE | ||
Para athlétisme / saut en longueur cat. T46 | Arnaud ASSOUMANI | ||
Para athlétisme / 400m cat. T11 | Aladji BA - Guide : Denis AUGE | ||
Para athlétisme / 200m cat. T46 | Sébastien BARC | ||
Para athlétisme / relais 4x100m cat. T42-46 | Sébastien BARC | ||
Para athlétisme / 100m cat. T46 | Sébastien BARC | ||
Para athlétisme / relais 4x400m cat. T42-46 | Sébastien BARC | ||
Para athlétisme / lancer de poids cat. F35 | Thierry CIBONE | ||
Para athlétisme / lancer de javelot cat. F35 | Thierry CIBONE | ||
Para athlétisme / relais 4x400m cat. T53-54 | Pierre FAIRBANK | ||
Para athlétisme / relais 4x100m cat. T53-54 | Pierre FAIRBANK | ||
Para athlétisme / relais 4x100m cat. T53-54 | Ludovic GAPENNE | ||
Para athlétisme / relais 4x400m cat. T53-54 | Claude ISSORAT | ||
Para athlétisme / relais 4x100m cat. T53-54 | Claude ISSORAT | ||
Para athlétisme / 10 000m cat. T54 | Joël JEANNOT | ||
Para athlétisme / relais 4x400m cat. T53-54 | Joël JEANNOT | ||
Para athlétisme / 100m cat. T42 | Clavel KAYITARE | ||
Para athlétisme / 200m cat. T42 | Clavel KAYITARE | ||
Para athlétisme / relais 4x400m cat. T42-46 | Emmanuel LACROIX | ||
Para athlétisme / relais 4x100m cat. T42-46 | Xavier LE DRAOULLEC | ||
Para athlétisme / relais 4x400m cat. T42-46 | Xavier LE DRAOULLEC | ||
Para athlétisme / relais 4x100m cat. T53-54 | Hubert LOCCO ROCCA | ||
Para athlétisme / 100m cat. T11 | Trésor MAKUNDA - Guide : François GUERIN | ||
Para athlétisme / relais 4x100m cat. T42-46 | Serge ORNEM | ||
Para athlétisme / relais 4x400m cat. T53-54 | Eric TEURNIER | ||
Para cyclisme / course sur route cat. CP4 | Michel ALCAINE | ||
Para cyclisme / vitesse par équipe sur piste cat. open | Patrick CERIA | ||
Para cyclisme / vitesse par équipe sur piste cat. open | David MERCIER | ||
Para cyclisme / kilomètre sur piste cat. Tandem BI-B3 | Patrice SENMARTIN - Guide : Frédéric JANOWSKI | ||
Para cyclisme / poursuite en individuel sur piste cat. LC3 | Laurent THIRIONET | ||
Para cyclisme / Kilomètre sur piste cat. LC1-LC4 | Laurent THIRIONET | ||
Para cyclisme / Course sur route cat. LC3 | Laurent THIRIONET | ||
Para cyclisme / vitesse par équipe sur piste Cat. open | Laurent THIRIONET | ||
Escrime fauteuil / Epée par équipe cat. open | Emmanuelle ASSMANN | ||
Escrime fauteuil / Epée par équipe cat. open | Sylviane MEYER | ||
Escrime fauteuil / Epée par équipe cat. open | Patricia PICOT | ||
Escrime fauteuil / Fleuret individuel cat. A | Patricia PICOT | ||
Escrime fauteuil / Epée par équipe cat. open | Robert CITERNE | ||
Escrime fauteuil / Sabre par équipe cat. open | Pascal DURAND | ||
Escrime fauteuil / Sabre par équipe cat. open | Moez EL ASSINE | ||
Escrime fauteuil / Epée par équipe cat. open | Alim LATRECHE | ||
Escrime fauteuil / Epée par équipe cat. open | David MAILLARD | ||
Escrime fauteuil / Epée en individuel cat. A | Cyril MORE | ||
Escrime fauteuil / Epée par équipe cat. open | Cyril MORE | ||
Escrime fauteuil / Sabre par équipe cat. open | Cyril MORE | ||
Para haltérophilie / développé-couché cat. – 82,5kg | Carine BURGY | ||
Para haltérophilie / développé-couché cat. – 60kg | Souhad GHAZOUANI | ||
Para judo / tournoi individuel cat. – 52kg | Sandrine AURIERES-MARTINET | ||
Para judo / tournoi individuel cat. – 48kg | Karima MEDJEDED | ||
Para judo / tournoi individuel cat. – 63kg | Angélique QUESSANDIER | ||
Para judo / tournoi individuel cat. – 81kg | Cyril JONARD | ||
Para judo / tournoi individuel cat. – 100kg | Sébastien LE MEAUX | ||
Para natation / 100m brasse cat. SB4 | Béatrice HESS | ||
Para natation / 200m nage libre cat. S5 | Béatrice HESS | ||
Para natation / 50m dos cat. S5 | Béatrice HESS | ||
Para natation / 50m nage libre cat. S5 | Béatrice HESS | ||
Para natation / 100m nage libre cat. S5 | Béatrice HESS | ||
Para natation / 50m dos cat. S4 | Anne-Cécile LEQUIEN | ||
Para natation / 50m papillon cat. S4 | Anne-Cécile LEQUIEN | ||
Para natation / 50m papillon cat. S6 | Ludivine LOISEAU | ||
Para natation / 50m nage libre cat. S6 | Ludivine LOISEAU | ||
Para natation / 100m dos cat. S6 | Ludivine LOISEAU | ||
Para natation / 100m nage libre cat. S6 | Ludivine LOISEAU | ||
Para natation / 100m brasse cat. SB6 | Eric LINDMANN | ||
Para natation / 100m dos cat. S7 | Eric LINDMANN | ||
Para natation / 200m 4 nages cat. SM7 | Eric LINDMANN | ||
Para natation / 100m brasse cat. SB4 | Pascal PINARD | ||
Para natation / 50m papillon cat. S5 | Pascal PINARD | ||
Para natation / 200m 4 nages cat. SM5 | Pascal PINARD | ||
Para natation / 50m nage libre cat. S2 | Philippe REVILLON | ||
Para natation / 100m nage libre cat. S2 | Philippe REVILLON | ||
Para natation / 200m nage libre cat. S2 | Philippe REVILLON | ||
Para natation / 50m nage libre cat. S4 | David SMETANINE | ||
Tennis fauteuil / tournoi en double cat. open | Michaël JEREMIASZ | ||
Tennis fauteuil / tournoi individuel cat. open | Michaël JEREMIASZ | ||
Tennis fauteuil / tournoi en double cat. open | Lahcen MAJDI | ||
Para tennis de table / tournoi par équipe cat. team class 1-3 | Geneviève CLOT | ||
Para tennis de table / tournoi individuel cat. class 1-2 | Geneviève CLOT | ||
Para tennis de table / tournoi individuel cat. class 9 | Thu KAMKASOMPHOU | ||
Para tennis de table / tournoi par équipe cat. team class 6-10 | Thu KAMKASOMPHOU | ||
Para tennis de table / tournoi individuel cat. class 1-2 | Isabelle LAFAYE-MARZIOU | ||
Para tennis de table / tournoi par équipe cat. team class 1-3 | Isabelle LAFAYE-MARZIOU | ||
Para tennis de table / tournoi par équipe cat. team class 6-10 | Audrey LE MORVAN | ||
Para tennis de table / tournoi par équipe cat. team class 6-10 | Claire MAIRIE | ||
Para tennis de table / tournoi par équipe cat. team class 1-3 | Stéphanie MARIAGE | ||
Para tennis de table / tournoi individuel cat. class3 | Stéphanie MARIAGE | ||
Para tennis de table / tournoi par équipe cat. team class 6-10 | Michelle SEVIN | ||
Para tennis de table / tournoi par équipe cat. team class 4 | Bruno BENEDETTI | ||
Para tennis de table / tournoi par équipe cat. team class 10 | Olivier CHATEIGNER | ||
Para tennis de table / tournoi par équipe cat. team class 10 | Gilles DE LA BOURDONNAYE | ||
Para tennis de table / tournoi individuel cat. class 5 | Christophe DURAND | ||
Para tennis de table / tournoi par équipe cat. team class 5 | Christophe DURAND | ||
Para tennis de table / tournoi par équipe cat. team class4 | Emeric MARTIN | ||
Para tennis de table / tournoi individuel cat. class 7 | Stéphane MESSI | ||
Para tennis de table / tournoi par équipe cat. team class 4 | Sébastien PECHARD | ||
Para tennis de table / tournoi par équipe cat. team class 8 | Alain PICHON | ||
Para tennis de table / tournoi individuel cat. class 3 | Jean-Philippe ROBIN | ||
Para tennis de table / tournoi par équipe cat. team class 3 | Jean-Philippe ROBIN | ||
Para tennis de table / tournoi par équipe cat. team class 5 | Grégory ROSEC | ||
Para tennis de table / tournoi par équipe cat. team class 8 | Michel SCHALLER | ||
Para tennis de table / tournoi par équipe cat. team class 10 | François SERIGNAT | ||
Para tennis de table / tournoi par équipe cat. team class 8 | Julien SOYER | ||
Para tennis de table / tournoi par équipe cat. team class 3 | Pascal VERGER | ||
Para voile / Quillard solitaire 2.4 cat. open | Damien SEGUIN |
La délégation
Nombre de sportifs dans la délégation française : 139