Atlanta - 1996
Atlanta États-Unis
16 août 1996 - 25 août 1996
Jeux d'été
Résultats de l’Équipe de France
6e - 95 médailles
Podium | médailles | Pays |
---|---|---|
1 | 157 | États-Unis |
2 | 106 | Australie |
3 | 149 | Allemagne |
L'événement
Les niveaux de participation et de performance, comme à chaque nouvelle édition des Jeux Paralympiques, ont connu une forte progression à l’occasion des Jeux de 1996.
Pour la première fois, 56 sportifs déficients intellectuels étaient autorisés à participer aux côtés de leurs homologues handicapés physiques et visuels, en athlétisme et natation.
3195 sportifs (2415 hommes et 780 femmes) et 1717 accompagnateurs en provenance de 103 pays participèrent aux compétitions dans les 20 sports au programme. 12000 bénévoles apportèrent leur concours à l’organisation des Jeux.
Le comité d’organisation, en coopération avec l’International Paralympic Committee nouvellement créé, mit en place un système censé garantir la qualité et la quantité des participants dans chaque épreuve tout en favorisant l’universalité des Jeux par l’intégration de nations qui n’avaient pas le niveau sportif nécessaire pour qualifier des athlètes.
508 épreuves furent organisées du 16 au 25 août sur 20 sports dont 3 en démonstration : le racquetball qui ne deviendra pas officiel par la suite, la voile et le rugby en fauteuil qui seront intégrés 4 ans plus tard.
L’athlète en fauteuil australienne Louise SAUVAGE fit résonner 4 fois l’hymne national à l’issue du 400m, 800m, 1500m et 5000m. En natation, la Française Béatrice HESS établit un nouveau record du monde du 200m 4 nages SM5 dans le temps de 3’35’’94 tandis que le Hollandais Kasper ENGEL, dans la même classe, descendait celui du 100m nage libre à 1’31’’50.
A l’issue des épreuves, l’Australie pointait à la deuxième place au rang des nations avec 42 médailles d’or (derrière les USA : 46) et montrait déjà sa détermination dans l’optique des Jeux de l’an 2000.
Au total, 388 373 spectateurs assistèrent aux Jeux dont 66257 et 57640 respectivement pour les cérémonies d’ouverture et de clôture. 2088 personnes furent accréditées en tant que médias.
Le troisième congrès paralympique se déroula les jours précédents l’ouverture des Jeux sur le thème de l’influence politique et économique du paralympisme dans le monde du sport.
Mais ces Jeux ne laisseront pas un souvenir impérissable dans l’esprit des délégations participantes du fait de la piètre qualité de l’organisation des transports, de l’accueil au village paralympique (restauration, zone internationale…) et du faible nombre de spectateurs.
Les médaillés
Escrime Fauteuil / épée en individuel A | Jean ROSIER | ||
Escrime Fauteuil / épée par équipe A/B | Sophie BELGODERE | ||
Escrime Fauteuil / épée par équipe A/B | Josette BOURGAIN-MERCKX | ||
Escrime Fauteuil / épée par équipe A/B | Patricia PICOT | ||
Escrime Fauteuil / épée par équipe A/B | Murielle VAN DE CAPPELLE | ||
Escrime Fauteuil / fleuret individuel A | Josette BOURGAIN-MERCKX | ||
Escrime Fauteuil / fleuret individuel B | Murielle VAN DE CAPPELLE | ||
Escrime Fauteuil / fleuret par équipe A/B | Sophie BELGODERE | ||
Escrime Fauteuil / fleuret par équipe A/B | Josette BOURGAIN-MERCKX | ||
Escrime Fauteuil / fleuret par équipe A/B | Patricia PICOT | ||
Escrime Fauteuil / fleuret par équipe A/B | Murielle VAN DE CAPPELLE | ||
Escrime Fauteuil / sabre individuel A | Yvon PACAULT | ||
Escrime Fauteuil / sabre par équipe Open | Pascal DURAND | ||
Escrime Fauteuil / sabre par équipe Open | Christian LACHAUD | ||
Escrime Fauteuil / sabre par équipe Open | Cyril MORE | Voir la fiche Athlète | |
Escrime Fauteuil / sabre par équipe Open | Yvon PACAULT | ||
Para Athlétisme / lancer de javelot F44 | Lutovico HALAGAHU | ||
Para Athlétisme / saut en longueur F12 | Stéphane BOZZOLO | ||
Para Athlétisme / 4 x 400m T53-54 | Mustapha BADID | ||
Para Athlétisme / 4 x 400m T53-54 | Philippe COUPRIE | ||
Para Athlétisme / 4 x 400m T53-54 | Claude ISSORAT | ||
Para Athlétisme / 4 x 400m T53-54 | Charles TOLLE | ||
Para Athlétisme / 200m T54 | Claude ISSORAT | ||
Para Athlétisme / 400m T54 | Claude ISSORAT | ||
Para Cyclisme / course sur route Tandem | Franck MIQUARD - Guide : Jean-Louis BERTRAND | ||
Para Cyclisme / course sur route LC2 | Patrick CERIA | ||
Para Cyclisme / kilomètre sur piste Tandem | Patrice SENMARTIN - Guide : Thierry GINTRAND | ||
Para Cyclisme / course sur route LC1 | David MERCIER | Voir la fiche Athlète | |
Para Cyclisme / course sur route LC3 | Luc RAOUL | ||
Para Natation / 100m brasse SB4 | Pascal PINARD | ||
Para Natation / 50m nage libre S5 | Béatrice HESS | Voir la fiche Athlète | |
Para Natation / 50m dos S5 | Béatrice HESS | Voir la fiche Athlète | |
Para Natation / 50m papillon S5 | Béatrice HESS | Voir la fiche Athlète | |
Para Natation / 100m nage libre S5 | Béatrice HESS | Voir la fiche Athlète | |
Para Natation / 200m nage libre S5 | Béatrice HESS | Voir la fiche Athlète | |
Para Natation / 200m 4 nages S5 | Béatrice HESS | Voir la fiche Athlète | |
Para Natation / 50m nage libre S6 | Ludivine LOISEAU | Voir la fiche Athlète | |
Para Natation / 100m nage libre S7 | Éric LINDMANN | ||
Para Natation / 100m dos S7 | Éric LINDMANN | ||
Para Natation / 200m 4 nages S7 | Éric LINDMANN | ||
Para Natation / 400m nage libre S7 | Éric LINDMANN | ||
Para tennis de table / simple classe 1-2 | Isabelle LAFAYE | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / simple classe 4 | Bruno BENEDETTI | ||
Para tennis de table / simple classe 5 | Guy TISSERAND | ||
Para tennis de table / simple classe 10 | Gilles DE LA BOURDONNAYE | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / simple classe 10 | Michèle SEVIN | ||
Para tennis de table / par équipe classe 6-10 | Bernadette DARVAND | ||
Para tennis de table / par équipe classe 9-10 | Olivier CHATEIGNER | ||
Para tennis de table / par équipe classe 9-10 | Gilles DE LA BOURDONNAYE | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / par équipe classe 9-10 | Alain PICHON | Voir la fiche Athlète | |
Para tennis de table / par équipe classe 9-10 | Philippe ROINE | ||
Escrime Fauteuil / fleuret individuel A | Sophie BELGODERE | ||
Escrime Fauteuil / fleuret individuel A | Jean ROSIER | ||
Escrime Fauteuil / fleuret par équipe Open | Robert CITERNE | Voir la fiche Athlète | |
Escrime Fauteuil / fleuret par équipe Open | Pascal DURAND | ||
Escrime Fauteuil / fleuret par équipe Open | Yvon PACAULT | ||
Escrime Fauteuil / fleuret par équipe Open | Jean ROSIER | ||
Para Athlétisme / pentathlon P12 | Stéphane BOZZOLO | ||
Para Athlétisme / 100m T42 | Paul GREGORI | ||
Para Athlétisme / 200m T42 | Paul GREGORI | ||
Para Athlétisme / 400m T37 | Lamouri RAHMOUNI | ||
Para Athlétisme / lancer de disque F32/33 | Antoine DELAUNE | ||
Para Athlétisme / lancer de javelot F44 | Lutovico HALAGAHU | ||
Para Athlétisme / lancer de javelot F46 | Patita TUIPOLOTU | ||
Para Cyclisme / kilomètre sur piste tandem | Vincent MIGNON - Guide : Eric GUEZO | ||
Para équitation / Kur canter mixte GIII | Frédéric AGUILLAUME | ||
Para judo / -71kg Open | Gérald ROLLO | ||
Para Natation / 4 x 50m nage libre S1/6 | Béatrice HESS | Voir la fiche Athlète | |
Para Natation / 4 x 50m nage libre S1/6 | Virginie TRIPIER | ||
Para Natation / 4 x 50m nage libre S1/6 | Ludivine LOISEAU | Voir la fiche Athlète | |
Para Natation / 50m dos S3 | Claude BADIE | ||
Para Natation / 50m dos S4 | Pierre BELLOT | ||
Para Natation / 200m 4 nages SM5 | Pascal PINARD | ||
Para Natation / 100m nage libre S6 | Ludivine LOISEAU | Voir la fiche Athlète | |
Para Natation / 200m nage libre S6 | Ludivine LOISEAU | Voir la fiche Athlète | |
Para Natation / 50m nage libre S7 | Éric LINDMANN | ||
Para tennis de table / simple classe 2 | Vincent BOURY | ||
Para tennis de table / simple classe 9 | Claire ODELDE-SIMIAN | ||
Para tennis de table / simple Open | Martine THIERRY | ||
Para tennis de table / simple classe 10 | Olivier CHATEIGNER | ||
Para tennis de table / par équipe classe 4-5 | Bruno BENEDETTI | ||
Para tennis de table / par équipe classe 4-5 | Christophe DURAND | ||
Para tennis de table / par équipe classe 4-5 | Guy TISSERAND | ||
Para tennis de table / par équipe classe 4-5 | Christophe PINNA | ||
Para tir sportif / carabine libre 3x20 SH1 | Michèle AMIEL | ||
Escrime Fauteuil / épée en individuel A | Sophie BELGODERE | ||
Escrime Fauteuil / épée par équipe Open | Arthur BELLANCE | ||
Escrime Fauteuil / épée par équipe Open | Robert CITERNE | Voir la fiche Athlète | |
Escrime Fauteuil / épée par équipe Open | Christian LACHAUD | ||
Escrime Fauteuil / épée par équipe Open | Jean ROSIER | ||
Escrime Fauteuil / fleuret individuel A | Patricia PICOT | ||
Escrime Fauteuil / fleuret individuel B | Pascal DURAND | ||
Escrime Fauteuil / sabre individuel B | Pascal DURAND | ||
Para Athlétisme / 100m T54 | Claude ISSORAT | ||
Para Athlétisme / 400m T46 | Patrice GERGES | ||
Para Athlétisme / 400m T53 | Joëlle VOGEL | ||
Para Athlétisme / 800m T54 | Mustapha BADID | ||
Para Athlétisme / 1500m T46 | Emmanuel LACROIX | ||
Para Athlétisme / 1500m T54 | Christophe CARAYON | ||
Para Athlétisme / 1500m T54 | Philippe COUPRIE | ||
Para Athlétisme / 5000m T46 | Emmanuel LACROIX | ||
Para Cyclisme / omnium LC2 | Patrick CERIA | ||
Para Cyclisme / poursuite sur piste tandem | Hervé DECHAMP - Guide : Guy ROUCHOUZE | ||
Para Cyclisme / vitesse sur piste cat. tandem | Vincent MIGNON - Guide : Eric GUEZO | ||
Para équitation / dressage par équipe Open | Bernard SACHSE | ||
Para équitation / épée par équipe Open | Thierry TOURET | ||
Para équitation / épée par équipe Open | Thierry TOURET | ||
Para judo / -65kg Open | Cyril MOREL | ||
Para judo / +95kg Open | Éric CENSIER | ||
Para Natation / 50m dos S5 | Pascal PINARD | ||
Para Natation / 50m papillon S5 | Pascal PINARD | ||
Para Natation / 200m 4 nages SM6 | Ludivine LOISEAU | Voir la fiche Athlète | |
Para Natation / 200m 4 nages SM7 | Adda GUERCHOUCHE | ||
Para Natation / 400m nage libre S7 | Frédéric DELPY | ||
Para tennis de table / simple Open | Claire ODELDE-SIMIAN | ||
Para tennis de table / simple Open | Martine THIERRY | ||
Para tennis de table / par équipe classe 6-10 | Claire ODELDE-SIMIAN | ||
Para tennis de table / par équipe classe 6-10 | Michèle SEVIN | ||
Para tennis de table / par équipe classe 6-10 | Martine THIERRY | ||
Para tennis de table / simple Cat. Open | Bruno BENEDETTI | ||
Para tennis de table / simple Cat. Open | Gilles DE LA BOURDONNAYE | ||
Para tennis de table / simple Cat. 9 | Alain PICHON | ||
Para tir à l'arc / individuel debout | Marie-Françoise HYBOIS | ||
Tennis fauteuil / double open | Christelle MARX | ||
Tennis fauteuil / double open | Arlette RACINEUX |
La délégation
Nombre de sportifs dans la délégation française | 146 Athlètes |