Atlanta - 1996

Atlanta États-Unis
16 août 1996 - 25 août 1996
Jeux d'été
Résultats de l’Équipe de France
6e - 95 médailles
Podium | médailles | Pays |
---|---|---|
1 | 157 | États-Unis |
2 | 106 | Australie |
3 | 149 | Allemagne |
L'événement
Les niveaux de participation et de performance, comme à chaque nouvelle édition des Jeux Paralympiques, ont connu une forte progression à l’occasion des Jeux de 1996.
Pour la première fois, 56 sportifs déficients intellectuels étaient autorisés à participer aux côtés de leurs homologues handicapés physiques et visuels, en athlétisme et natation.
3195 sportifs (2415 hommes et 780 femmes) et 1717 accompagnateurs en provenance de 103 pays participèrent aux compétitions dans les 20 sports au programme. 12000 bénévoles apportèrent leur concours à l’organisation des Jeux.
Le comité d’organisation, en coopération avec l’International Paralympic Committee nouvellement créé, mit en place un système censé garantir la qualité et la quantité des participants dans chaque épreuve tout en favorisant l’universalité des Jeux par l’intégration de nations qui n’avaient pas le niveau sportif nécessaire pour qualifier des athlètes.
508 épreuves furent organisées du 16 au 25 août sur 20 sports dont 3 en démonstration : le racquetball qui ne deviendra pas officiel par la suite, la voile et le rugby en fauteuil qui seront intégrés 4 ans plus tard.
L’athlète en fauteuil australienne Louise SAUVAGE fit résonner 4 fois l’hymne national à l’issue du 400m, 800m, 1500m et 5000m. En natation, la Française Béatrice HESS établit un nouveau record du monde du 200m 4 nages SM5 dans le temps de 3’35’’94 tandis que le Hollandais Kasper ENGEL, dans la même classe, descendait celui du 100m nage libre à 1’31’’50.
A l’issue des épreuves, l’Australie pointait à la deuxième place au rang des nations avec 42 médailles d’or (derrière les USA : 46) et montrait déjà sa détermination dans l’optique des Jeux de l’an 2000.
Au total, 388 373 spectateurs assistèrent aux Jeux dont 66257 et 57640 respectivement pour les cérémonies d’ouverture et de clôture. 2088 personnes furent accréditées en tant que médias.
Le troisième congrès paralympique se déroula les jours précédents l’ouverture des Jeux sur le thème de l’influence politique et économique du paralympisme dans le monde du sport.
Mais ces Jeux ne laisseront pas un souvenir impérissable dans l’esprit des délégations participantes du fait de la piètre qualité de l’organisation des transports, de l’accueil au village paralympique (restauration, zone internationale…) et du faible nombre de spectateurs.
Les médaillés
Para Athlétisme / 400m cat. T53 | Joëlle VOGEL | ||
Para Athlétisme / 800m Cat. T54 | Mustapha BADID | ||
Para Athlétisme / 4 x 400m Cat. T53-54 | Mustapha BADID | ||
Para Athlétisme / saut en longueur cat. F12 | Stéphane BOZZOLO | ||
Para Athlétisme / pentathlon cat. p12 | Stéphane BOZZOLO | ||
Para Athlétisme / 1500m cat. T54 | Christophe CARAYON | ||
Para Athlétisme / 4 x 400m Cat. T53-54 | Philippe COUPRIE | ||
Para Athlétisme / 1500m cat. T54 | Philippe COUPRIE | ||
Para Athlétisme / lancer de disque cat. F32/33 | Antoine DELAUNE | ||
Para Athlétisme / 400m cat. T46 | Patrice GERGES | ||
Para Athlétisme / 100m cat. T42 | Paul GREGORI | ||
Para Athlétisme / 200m cat. T42 | Paul GREGORI | ||
Para Athlétisme / lancer de javelot cat. F44 | Lutovico HALAGAHU | ||
Para Athlétisme / lancer de javelot cat. F44 | Lutovico HALAGAHU | ||
Para Athlétisme / 200m Cat. T54 | Claude ISSORAT | ||
Para Athlétisme / 400m Cat. T54 | Claude ISSORAT | ||
Para Athlétisme / 4 x 400m Cat. T53-54 | Claude ISSORAT | ||
Para Athlétisme / 100m cat. T54 | Claude ISSORAT | ||
Para Athlétisme / 1500m cat. T46 | Emmanuel LACROIX | ||
Para Athlétisme / 5000m cat. t46 | Emmanuel LACROIX | ||
Para Athlétisme / 400m cat. T37 | Lamouri RAHMOUNI | ||
Para Athlétisme / 4 x 400m cat. T53/54 | Charles TOLLE | ||
Para Athlétisme / lancer de javelot cat. F46 | Patita TUIPOLOTU | ||
Para Cyclisme / course sur route cat. Tandem | Franck MIQUARD - Guide Jean-Louis BERTRAND | ||
Para Cyclisme / course sur route cat. LC2 | Patrick CERIA | ||
Para Cyclisme / omnium cat. LC2 | Patrick CERIA | ||
Para Cyclisme / poursuite sur piste cat. tandem | Hervé DECHAMP - Guide Guy ROUCHOUZE | ||
Para Cyclisme / kilomètre sur piste Cat. Tandem | Patrice SENMARTIN - Guide Thierry GINTRAND | ||
Para Cyclisme / vitesse sur piste cat. tandem | Vincent MIGNON - Guide Eric GUEZO | ||
Para Cyclisme / kilomètre sur piste cat. tandem | Vincent MIGNON - Guide Eric GUEZO | ||
Para Cyclisme / course sur route cat. LC1 | David MERCIER | ||
Para Cyclisme / course sur route cat. LC3 | Luc RAOUL | ||
Para équitation / Kur canter mixte Cat. GIII | Frédéric AGUILLAUME | ||
Para équitation / dressage par équipe Cat. Open | Bernard SACHSE | ||
Para équitation / épée par équipe Cat. Open | Thierry TOURET | ||
Para équitation / épée par équipe Cat. Open | Thierry TOURET | ||
Escrime Fauteuil / fleuret par équipe Cat. A/B | Sophie BELGODERE | ||
Escrime Fauteuil / épée par équipe Cat. A/B | Sophie BELGODERE | ||
Escrime Fauteuil / fleuret individuel Cat. A | Sophie BELGODERE | ||
Escrime Fauteuil / épée en individuel Cat. A | Sophie BELGODERE | ||
Escrime Fauteuil / fleuret par équipe Cat. A/B | Josette BOURGAIN-MERCKX | ||
Escrime Fauteuil / épée par équipe Cat. A/B | Josette BOURGAIN-MERCKX | ||
Escrime Fauteuil / fleuret individuel Cat. A | Josette BOURGAIN-MERCKX | ||
Escrime Fauteuil / fleuret individuel Cat. A | Patricia PICOT | ||
Escrime Fauteuil / fleuret par équipe Cat. A/B | Patricia PICOT | ||
Escrime Fauteuil / épée par équipe Cat. A/B | Patricia PICOT | ||
Escrime Fauteuil / Or au fleuret individuel Cat. B | Murielle VAN DE CAPPELLE | ||
Escrime Fauteuil / fleuret par équipe Cat. A/B | Murielle VAN DE CAPPELLE | ||
Escrime Fauteuil / épée par équipe Cat. A/B | Murielle VAN DE CAPPELLE | ||
Escrime Fauteuil / épée par équipe Cat. Open | Arthur BELLANCE | ||
Escrime Fauteuil / fleuret par équipe Cat. Open | Robert CITERNE | Voir la fiche Athlète | |
Escrime Fauteuil / épée par équipe Cat. Open | Robert CITERNE | Voir la fiche Athlète | |
Escrime Fauteuil / sabre par équipe Cat. Open | Pascal DURAND | ||
Escrime Fauteuil / fleuret par équipe Cat. Open | Pascal DURAND | ||
Escrime Fauteuil / sabre individuel Cat. B | Pascal DURAND | ||
Escrime Fauteuil / fleuret individuel Cat. B | Pascal DURAND | ||
Escrime Fauteuil / sabre par équipe Cat. Open | Christian LACHAUD | ||
Escrime Fauteuil / épée par équipe Cat. Open | Christian LACHAUD | ||
Escrime Fauteuil / sabre par équipe Cat. Open | Cyril MORE | ||
Escrime Fauteuil / sabre individuel Cat. A | Yvon PACAULT | ||
Escrime Fauteuil / sabre par équipe Cat. Open | Yvon PACAULT | ||
Escrime Fauteuil / fleuret par équipe Cat. Open | Yvon PACAULT | ||
Escrime Fauteuil / épée en individuel Cat. A | Jean ROSIER | ||
Escrime Fauteuil / fleuret individuel Cat. A | Jean ROSIER | ||
Escrime Fauteuil / fleuret par équipe cat. Open | Jean ROSIER | ||
Escrime Fauteuil / épée par équipe Cat. Open | Jean ROSIER | ||
Para judo / plus de 95kg Cat. Open | Éric CENSIER | ||
Para judo / moins de 65kg Cat. Open | Cyril MOREL | ||
Para judo / moins de 71kg Cat. Open | Gérald ROLLO | ||
Para Natation / 200m 4 nages Cat. SM7 | Adda GUERCHOUCHE | ||
Para Natation / 50m nage libre Cat. S5 | Béatrice HESS | ||
Para Natation / 100m nage libre Cat. S5 | Béatrice HESS | ||
Para Natation / 200m nage libre Cat. S5 | Béatrice HESS | ||
Para Natation / 50m dos cat. S5 | Béatrice HESS | ||
Para Natation / 50m papillon Cat. S5 | Béatrice HESS | ||
Para Natation / 200m 4 nages Cat. S5 | Béatrice HESS | ||
Para Natation / 4 x 50m nage libre Cat. S1/6 | Béatrice HESS | ||
Para Natation / 50m nage libre cat. S6 | Ludivine LOISEAU | ||
Para Natation / 100m nage libre Cat. S6 | Ludivine LOISEAU | ||
Para Natation / 200m nage libre Cat. S6 | Ludivine LOISEAU | ||
Para Natation / 4 x 50m nage libre Cat. S1/6 | Ludivine LOISEAU | ||
Para Natation / 200m 4 nages Cat. SM6 | Ludivine LOISEAU | ||
Para Natation / 4 x 50m nage libre Cat. S1/6 | Virginie TRIPIER | ||
Para Natation / 50m dos Cat. S3 | Claude BADIE | ||
Para Natation / 50m dos Cat. S4 | Pierre BELLOT | ||
Para Natation / 400m nage libre Cat. S7 | Frédéric DELPY | ||
Para Natation / 100m nage libre Cat. S7 | Éric LINDMANN | ||
Para Natation / 400m nage libre Cat. S7 | Éric LINDMANN | ||
Para Natation / 100m dos Cat. S7 | Éric LINDMANN | ||
Para Natation / 200m 4 nages Cat. S7 | Éric LINDMANN | ||
Para Natation / 50m nage libre Cat. S7 | Éric LINDMANN | ||
Para Natation / 100m brasse Cat. SB4 | Pascal PINARD | ||
Para Natation / 200m 4 nages Cat. SM5 | Pascal PINARD | ||
Para Natation / 50m dos Cat. S5 | Pascal PINARD | ||
Para Natation / 50m papillon Cat. S5 | Pascal PINARD | ||
Tennis fauteuil / double cat. open | Christelle MARX | ||
Tennis fauteuil / double cat. open | Arlette RACINEUX | ||
Para tennis de table / par équipe cat. 6/10 | Bernadette DARVAND | ||
Para tennis de table / simple cat. 1-2 | Isabelle LAFAYE | ||
Para tennis de table / simple Cat. 9 | Claire ODELDE-SIMIAN | ||
Para tennis de table / simple Cat. Open | Claire ODELDE-SIMIAN | ||
Para tennis de table / par équipe Cat. 6-10 | Claire ODELDE-SIMIAN | ||
Para tennis de table / simple Cat. 10 | Michèle SEVIN | ||
Para tennis de table / par équipe Cat. 6-10 | Michèle SEVIN | ||
Para tennis de table / simple Cat. Open | Martine THIERRY | ||
Para tennis de table / simple Cat. Open | Martine THIERRY | ||
Para tennis de table / par équipe Cat. 6-10 | Martine THIERRY | ||
Para tennis de table / simple Cat. 4 | Bruno BENEDETTI | ||
Para tennis de table / simple Cat. Open | Bruno BENEDETTI | ||
Para tennis de table / par équipe Cat. 4/5 | Bruno BENEDETTI | ||
Para tennis de table / simple Cat. 2 | Vincent BOURY | ||
Para tennis de table / simple Cat. 10 | Olivier CHATEIGNER | ||
Para tennis de table / par équipe Cat. 9/10 | Olivier CHATEIGNER | ||
Para tennis de table / simple Cat. 10 | Gilles DE LA BOURDONNAYE | ||
Para tennis de table / par équipe Cat. 9/10 | Gilles DE LA BOURDONNAYE | ||
Para tennis de table / simple Cat. Open | Gilles DE LA BOURDONNAYE | ||
Para tennis de table / par équipe Cat. 4/5 | Christophe DURAND | ||
Para tennis de table / par équipe Cat. 9/10 | Alain PICHON | ||
Para tennis de table / simple Cat. 9 | Alain PICHON | ||
Para tennis de table / par équipe Cat. 4/5 | Christophe PINNA | ||
Para tennis de table / par équipe Cat. 9/10 | Philippe ROINE | ||
Para tennis de table / simple Cat. 5 | Guy TISSERAND | ||
Para tennis de table / par équipe Cat. 4/5 | Guy TISSERAND | ||
Para tir à l'arc / individuel cat. debout | Marie-Françoise HYBOIS | ||
Para tir sportif / carabine libre 3x20 Cat. SH1 | Michèle AMIEL |
La délégation
Nombre de sportifs dans la délégation française | 146 Athlètes |