Clavel KAYITARE
Discipline
para athlétisme
Âge
39 ans
1 Jan. 1986
Ville de naissance
Kayonza
Rwanda
                02
                
                    Médailles paralympiques
                    
        
                
            
        
                    
        
        
      2
    
     
        Biographie
Clavel Kayitare est né au Rwanda, pays qu’il a du fuir pendant le génocide et qui lui coûté la mobilité de sa jambe, à cause d’un éclat de grenade. C’est sous les couleur de la France qu’il a remporté 2 médailles d’argent paralympiques. Il a participé à 3 paralympiades.
Palmarès
| 2019 | Championnats du Monde | Dubaï | 6ème 100m T63 | 
| 2018 | Championnats d'Europe | Berlin | Médaille d'argent 100m T63 | 
| 2014 | Championnats d'Europe | Swansea | Médaille d'or 100m T42 | 
| 2013 | Championnats du Monde | Lyon | Médaille de bronze 100m T42 | 
| 2013 | Championnats du Monde | Lyon | 7ème 200m T42 | 
| 2012 | Jeux Paralympiques | Londres | 5ème 100m T42 | 
| 2012 | Jeux Paralympiques | Londres | 6ème 200m T42 | 
| 2011 | Championnats du Monde | Christchurch | Médaille d'argent 100m T42 | 
| 2011 | Championnats du Monde | Christchurch | Médaille d'argent 200m T42 | 
| 2008 | Jeux Paralympiques | Pékin | 4ème Relais 4x100m | 
| 2005 | Championnats d'Europe | Espoo | Médaille d'argent 100m T42 | 
| 2005 | Championnats d'Europe | Espoo | Médaille d'argent 200m T42 | 
| 2005 | Championnats | Espoo | Médaille d'or Relais 4x100m | 
| 2004 | Jeux Paralympiques | Athènes | Médaille d'argent 100m T42 | 
| 2004 | Jeux Paralympiques | Athènes | Médaille d'argent 200m T42 | 
| 2003 | Championnats d'Europe | Assen | Médaille d'or 100m T42 | 
| 2003 | Championnats | Assen | Médaille d'or 200m T42 | 
 
         
         
        