Milan-Cortina - 2026
Milan-Cortina Italie
06 mars 2026 - 15 mars 2026
Jeux d'hiver
Résultats de l’Équipe de France
5e - 11 médailles
| Podium | médailles | Pays |
|---|---|---|
| 1 | 33 | Chine |
| 2 | 19 | États-Unis |
| 3 | 14 | Italie |
L'événement
Du 6 au 15 mars 2026, l’Italie accueille les XIVe Jeux Paralympiques d’hiver. Pendant dix jours, près de 600 para athlètes internationaux se retrouvent pour s’affronter autour des six disciplines paralympiques officielles (le para ski alpin, para ski de fond, para biathlon, para snowboard, curling fauteuil et para hockey sur glace).
Les Jeux d’hiver de Milan-Cortina 2026 marquent le 50e anniversaire des Jeux Paralympiques d’hiver, organisés pour la première fois en 1976 en Suède.
Cette édition est l’occasion de rappeler le chemin parcouru par le mouvement paralympique et son rôle dans le changement de regard sur le handicap.
Les médaillés
| Para ski alpin / Combiné alpin debout hommes | Arthur BAUCHET | Voir la fiche Athlète | |
| Para ski alpin / Slalom géant debout hommes | Arthur BAUCHET | Voir la fiche Athlète | |
| Para snowbard / Snowboard cross LL2 femmes | Cécile HERNANDEZ | Voir la fiche Athlète | |
| Para ski de fond / 10km classique debout hommes | Karl TABOURET | Voir la fiche Athlète | |
| Para ski alpin / Descente debout hommes | Arthur BAUCHET | Voir la fiche Athlète | |
| Para ski alpin / Descente debout femmes | Aurélie RICHARD | Voir la fiche Athlète | |
| Para ski alpin / Super-G debout femmes | Aurélie RICHARD | Voir la fiche Athlète | |
| Para ski alpin / Combiné alpin debout femmes | Aurélie RICHARD | Voir la fiche Athlète | |
| Para ski alpin / Super-G debout hommes | Jules SEGERS | Voir la fiche Athlète | |
| Para biathlon / Sprint debout hommes | Benjamin DAVIET | Voir la fiche Athlète | |
| Para ski alpin / Slalom géant debout femmes | Aurélie RICHARD | Voir la fiche Athlète |
La délégation
La délégation française paralympique est composée de 17 athlètes dont 4 guides (2 en para ski alpin, 2 en para ski nordique). L’équipe de France est resserrée mais ambitieuse. L’ensemble des athlètes ont démontré un très haut niveau de performances avec 53 podiums lors des coupes du monde.