Arnhem - 1980
Arnhem Pays-Bas
21 juin 1980 - 30 juin 1980
Jeux d'été
Résultats de l’Équipe de France
8e - 72 médailles
Podium | médailles | Pays |
---|---|---|
1 | 174 | États-Unis |
2 | 149 | Allemagne |
3 | 111 | Canada |
L'événement
Le Ministre soviétique des sports, contacté dès 1976, ne répondit jamais à la demande d’organisation des Jeux de Stoke-Mandeville (*) par la cité olympique. La Fédération Internationale des Jeux de Stoke-Mandeville demanda alors de l’aide pour maintenir la tradition. Les fédérations handisport du Danemark, des Pays-Bas et de l’Afrique du Sud se portèrent candidates et les Pays-Bas furent désignés au travers de l’association néerlandaise de sport pour handicapés.
(*) Le terme « Jeux Paralympiques » ne fut adopté qu’en 1984 par le Comité International Olympique (C.I.O.).
La question de la participation de l’Afrique du Sud restait posée suite au boycott des précédents Jeux. Il fut finalement décidé de rejeter leur demande de participation en raison de la politique d’apartheid en place à cette époque dans ce pays.
Un programme de la télévision publique appelé télébingo fut créé en 1976 pour lever des fonds à l’intention du comité d’organisation. La présidente d’honneur des Jeux fut la princesse royale Margriet. Le gouvernement hollandais apporta un précieux support notamment dans la mise à disposition de nombreux militaires et de baraques de l’armée pour loger les athlètes et leur encadrement.
12000 personnes assistèrent, le 21 juin, à la cérémonie d’ouverture au Papendal Stadium. La princesse royale déclara les Jeux ouverts pour les 1973 sportifs venus de 42 pays. Parmi eux, 1055 sportifs en fauteuil roulant, 452 amputés, 341 déficients visuels et 125 infirmes moteurs cérébraux qui participaient pour la première fois. Seuls les sportifs relevant de la future organisation « les autres » des l’I.S.O.D. était encore exclus. Cela concernait notamment les post-polios pratiquant debout, les athlètes présentant une arthrodèse…
Avec tant de nouvelles classes, le nombre de médailles distribuées s’éleva à 1400. Le problème de l’inflation du nombre de médailles ne devait trouver un début de solution qu’en 1988.
Pour la première fois le volley-ball assis, discipline exclusivement réservée aux amputés, fut au programme des Jeux. Les Pays-Bas furent vainqueur de ce tournoi en battant en finale la suède par 3 sets à 0. La nageuse déficiente visuelle américaine Trischa ZORN gagna 7 médailles d’or. En athlétisme, le Canadien Arnie BOLDT gagna une seconde fois le concours de hauteur avec un nouveau record du monde porté à 1m96.
Les Jeux de Arnhem permirent la participation de 4 grandes familles de handicaps représentés respectivement dès lors par leurs fédérations respectives. Ils furent également à l’initiative de la mise en place de l’I.C.C. (International Coordinating Committee) au sein duquel chaque fédération internationale par handicap était représentée.
Les médaillés
Escrime fauteuil / épée individuelle C1/2/3 | Mohamed BEN AMAR | ||
Escrime fauteuil / épée individuelle cat. 4/5 | Christian LACHAUD | ||
Escrime fauteuil / épée par équipe open | Arthur BELLANCE | ||
Escrime fauteuil / épée par équipe open | Mohamed BEN AMAR | ||
Escrime fauteuil / épée par équipe open | Daniel JEANNIN | ||
Escrime fauteuil / épée par équipe open | Christian LACHAUD | ||
Escrime fauteuil / épée par équipe open | Alain SICLIS | ||
Escrime fauteuil / fleuret individuel cat. 3/4 | Josette BOURGAIN-MERCKX | ||
Escrime fauteuil / fleuret individuel cat. 4/5 | Arthur BELLANCE | ||
Escrime fauteuil / fleuret individuel cat. 4/5 | Monique SICLIS | ||
Escrime fauteuil / fleuret par équipe cat. 4/5 | Josette BOURGAIN-MERCKX | ||
Escrime fauteuil / fleuret par équipe cat. 4/5 | Thérèse LEMOINE | ||
Escrime fauteuil / fleuret par équipe open | Arthur BELLANCE | ||
Escrime fauteuil / fleuret par équipe open | Mohamed BEN AMAR | ||
Escrime fauteuil / fleuret par équipe open | André HENNAERT | ||
Escrime fauteuil / fleuret par équipe open | Aimé PLANCHON | ||
Escrime fauteuil / sabre individuel cat. 4/5 | Christian LACHAUD | ||
Escrime fauteuil / sabre par équipe cat. 2/5 | Jean-Claude CORALIE | ||
Escrime fauteuil / sabre par équipe cat. 2/5 | André HENNAERT | ||
Escrime fauteuil / sabre par équipe cat. 2/5 | Aimé PLANCHON | ||
Para Athlétisme / 60m cat. CP C | Mme ONFROY | ||
Para Athlétisme / 60m cat. CP D | Mme DOSIMONT D. | ||
Para Athlétisme / 80m cat. CP C | André HAVARD | ||
Para Athlétisme / 400m cat. CP C | Mme ONFROY | ||
Para Athlétisme / 400m cat. CP D | D. DOSIMONT | ||
Para Athlétisme / lancer de poids cat. CP D | D. DOSIMONT | ||
Para Athlétisme / saut en longueur cat. CP D | D. DOSIMONT | ||
Para Athlétisme / saut en longueur cat. CP C | Mme ONFROY | ||
Para Athlétisme / saut en longueur cat. cp d | B. PIERRE | ||
Para Haltérophilie / léger cat. Amputé | Mr CHORRIHONS | ||
Para Haltérophilie / moyen cat. Amputé | Bernard BARBERET | ||
Para Haltérophilie / moyen cat. paraplégique | Jean GRANSIRE | ||
Para Natation / 50m dos cat. F | M.H. ALLARD | ||
Para Natation / 50m dos cat. F1 | B. PERY | ||
Para Natation / 100m 2 nages cat. f1 | B. PERY | ||
Para Natation / 150m 4 nages cat. F | M.H. ALLARD | ||
Para Tennis de table / par équipe cat .d | Pierre CATHELINEAU | ||
Para Tir à l'arc / short métric paraplégique Open | J.M. CHAPUIS | ||
Para Tir sportif / pistolet amputé | Joël GUILLOUX | ||
Escrime fauteuil / fleuret novice open | Alain SICLIS | ||
Escrime fauteuil / fleuret individuel cat. 2/3 | André HENNAERT | ||
Escrime fauteuil / fleuret individuel cat. 2/3 | Thérèse LEMOINE | ||
Escrime fauteuil / fleuret individuel cat. 4/5 | Monique SICLIS | ||
Escrime fauteuil / sabre individuel cat. 4/5 | Aimé PLANCHON | ||
Para Athlétisme / 60m cat. 4 | C. PETITOT | ||
Para Athlétisme / 80m cat. CP D | Mr DUVIVIER | ||
Para Athlétisme / 400m cat. CP C | Véronique ROCHETTE | ||
Para Athlétisme / 400m cat. CP D | Mme ROYET | ||
Para Athlétisme / 1500m cat. F | J. ALEXANDRE | ||
Para Athlétisme / saut en longueur cat. CP C | Véronique ROCHETTE | ||
Para Athlétisme / saut en longueur cat. CP D | Mme ROYET | ||
Para Athlétisme / javelot cat. D | Léon SUR | ||
Para Haltérophilie / plume cat. paraplégique | Mr PONNIER J. | ||
Para Haltérophilie / mi-lourd cat. Amputé | J. CHAUVEL | ||
Para Haltérophilie / lourd cat. paraplégique | N. CLEMENTE | ||
Para Natation / 50m brasse cat. F | M.H. ALLARD | ||
Para Natation / 50m nage libre cat. F | M.H. ALLARD | ||
Para Natation / 100m nage libre cat. E | Isabelle DURANCEAU | ||
Para Natation / 100m papillon cat. E | Isabelle DURANCEAU | ||
Para Natation / 200m 4 nages cat. 4 | Marie-Thérèse CRESPEAU | ||
Para Natation / 200m 4 nages cat. E | Isabelle DURANCEAU | ||
Para Natation / 3 x 50m nage libre cat. e1/f1 | Équipe de France 1 | ||
Para Natation / 3 x 100m 3 nages cat CP D | Équipe de France 2 | ||
Para Tennis de table / simple cat. D | P. CHASSAGNE | ||
Para Tennis de table / par équipe cat. 3 | R. ANDRE | ||
Para Tennis de table / par équipe cat. 3 | Maguy RAMOUSSE | ||
Escrime fauteuil / épée individuelle cat. 4/5 | Arthur BELLANCE | ||
Escrime fauteuil / fleuret novice Open | Jean-Claude CORALIE | ||
Escrime fauteuil / fleuret individuel cat. 2/3 | Mohamed BEN AMAR | ||
Escrime fauteuil / fleuret mixte C1 | Jean-Pierre LEROUX | ||
Escrime fauteuil / fleuret individuel cat. 4/5 | Aimé PLANCHON | ||
Para Athlétisme / 60m cat. CP D | Mme ROYET | ||
Para Athlétisme / 800m cat. cp d | Mr DUVIVIER | ||
Para Athlétisme / lancer de javelot cat. 5 | P. MOREL | ||
Para Haltérophilie / lourd cat. amputé | J.L. DURY | ||
Para Haltérophilie / mi-lourd cat. paraplégique | Gérard HOUDMOND | ||
Para Natation / 50m nage libre cat. f1 | B. PERY | ||
Para Natation / 100m brasse cat. E | Isabelle DURANCEAU | ||
Para Natation / 100m dos cat. E | Isabelle DURANCEAU | ||
Para Natation / 100m 2 nages cat. F1 | David FOPPOLO | ||
Para Natation / 100m brasse cat. 5 | G. BETEGA | ||
Para Natation / 100m brasse cat. 6 | B. JAILLET | ||
Para Natation / 100m nage libre | Thierry GODINEAU | ||
Para Natation / 100m Papillon cat. 6 | B. JAILLET | ||
Para Natation / 4 x 100m 4 nages cat 1a-6 | Équipe de France 3 | ||
Para Tennis de table / simple cat. C | N. KABOU | ||
Para Tennis de table / simple cat. 3 | R. ANDRE | ||
Para Tennis de table / par équipe cat. 2 | G. CAILLON | ||
Para Tennis de table / par équipe cat. 2 | Michel PEETERS | ||
Para Tir à l'arc / double FITA amputé Open | Marie-François HYBOIS | ||
Para Tir à l'arc / double FITA Tétra open | G. LAFONT | ||
Para Tir à l'arc / short métric paraplégique Open | J. THION |
La délégation
Nombre de sportifs dans la délégation française | 145 Athlètes |