Stoke-Mandeville - 1984
Stoke-Mandeville Royaume-Uni
22 juillet 1984 - 01 août 1984
Jeux d'été
Résultats de l’Équipe de France
3e - 87 médailles
Podium | médailles | Pays |
---|---|---|
1 | 110 | Allemagne |
2 | 73 | Afrique du Sud |
3 | 87 | France |
L'événement
Initialement les 5 groupes de handicaps enfin réunis (amputés, les autres, infirmes moteurs cérébraux, déficients visuels et blessés médullaires) étaient supposés concourir sur le territoire américain. Le C.I.O. avait attribué dès 1977 l’organisation des Jeux Olympiques de 1984 à la ville de Los Angeles. Les fédérations sportives internationales par handicap tentèrent de faire organiser leurs Jeux dans la même ville. Mais ces organisations non gouvernementales n’avaient aucune relation formelle avec le comité d’organisation local et un lien ténu avec le Comité Olympique Américain.
En 1980 l’association américaine de sport en fauteuil (N.W.A.A.), affiliée à la fédération internationale de Stoke-Mandeville (I.S.M.G.F.) annonça son intention d’organiser des Jeux pour les sportifs en fauteuil de façon indépendante. Par conséquent les autres fédérations conjuguèrent leurs efforts et choisirent New-york (U.S.A.) comme site des Jeux de 1984 tandis que les Jeux de Stoke retournaient sur leur site originel britannique.
Stoke-Mandeville :
Plus de 1 100 sportifs en provenance de 41 pays participèrent aux épreuves de ces Jeux organisés du 22 juillet au 1er août, quelques trois semaines après la manifestation de New-York.
Le Prince Charles ouvrit officiellement les Jeux en présence de quelques 3000 spectateurs.
10 disciplines étaient au programme : le tir à l’arc, l’athlétisme, le basket-ball, l’escrime, le lawn bowls, le tir aux armes, le snooker, la natation, le tennis de table et l’haltérophilie. Pour la première fois, les athlètes pouvaient s’engager sur l’épreuve du marathon.
Chez les hommes, dans les épreuves athlétiques, le Suisse Reiner KUSCHALL et l’Américain Bart DODSON dominèrent les épreuves en remportant chacun deux titres. Mais surtout le suisse Heinz FREI gagna le 1500m, le 5000m et le marathon et son compatriote Franz NIETLISPACH rapporta au pays 4 médailles d’or et une d’argent.
Enfin, le Canadien Rick HANSEN gagna le 1500m et le Marathon avant de se lancer dans un tour du monde promotionnel sur le thème de l’homme en mouvement (Man in motion).
Chez les femmes, l’athlète danoise Ingrid LAURIDSEN remporta 6 épreuves tandis que la nageuse américaine Marcia BEVARD en gagnait 6 en natation.
L’équipe de France de basket-ball gagna le prestigieux tournoi de basket-ball en dominant en finale les Pays-bas sur le score de 68 à 61. La France s’affirmait comme la nouvelle place forte du basket-ball en fauteuil roulant. Le tournoi féminin était lui remporté par l’Allemagne, devant Israël.
Bien que préparés à la hâte, en 4 mois, pour palier au désistement de dernière minute des candidats américains, ces Jeux furent un succès incontestable. Il fut toutefois agréé par les organisateurs, comme par l’ensemble des organisations internationales de sport pour handicapés, que les Jeux Paralympiques devaient désormais se tenir en même temps, sous la bannière de l’I.C.C.
Les médaillés
basket fauteuil / Equipe de France masculine | Philippe BAYE | ||
basket fauteuil / Equipe de France masculine | Eric BENAULT | ||
basket fauteuil / Equipe de France masculine | André CHAUVE (Capitaine) | ||
basket fauteuil / Equipe de France masculine | Maurice CLAYES | ||
basket fauteuil / Equipe de France masculine | Eric GRADELLE | ||
basket fauteuil / Equipe de France masculine | Marc GUILLEMAIN | ||
basket fauteuil / Equipe de France masculine | Pascal KARCZMARCZIK | ||
basket fauteuil / Equipe de France masculine | Michel IZANIC | ||
basket fauteuil / Equipe de France masculine | Dominique MARCHEGIANI | ||
basket fauteuil / Equipe de France masculine | Célestin PARMESAIN | ||
basket fauteuil / Equipe de France masculine | Jean-Yves REGNAULT | ||
basket fauteuil / Equipe de France masculine | Jean-Jacques REIGNIER | ||
escrime fauteuil / épée par équipe Cat. open | Mohamed BELDJILALI | ||
escrime fauteuil / épée par équipe Cat. Open | Arthur BELLANCE | ||
escrime fauteuil / épée par équipe Cat. Open | Jean ROSIER | ||
escrime fauteuil / fleuret individuel Cat. 1C | Véronique SOETEMOND | ||
escrime fauteuil / fleuret individuel Cat. 2/5 | André HENNAERT | ||
escrime fauteuil / fleuret individuel Cat. 2/3 | Muriel VAN DE CAPPELLE | ||
escrime fauteuil / fleuret individuel Cat. 4/5 | Arthur BELLANCE | ||
escrime fauteuil / fleuret par équipe Cat. open | Mohamed BELDJILALI | ||
escrime fauteuil / fleuret par équipe cat. Open | Arthur BELLANCE | ||
escrime fauteuil / épée par équipe Cat. Open | Jean-Pierre LEROUX | ||
escrime fauteuil / fleuret par équipe cat. Open | André HENNAERT | ||
escrime fauteuil / fleuret par équipe Cat. open | Thérèse LEMOINE | ||
escrime fauteuil / fleuret par équipe Cat. open | Sylvianne MEYER | ||
escrime fauteuil / fleuret par équipe Cat. Open | Olivier PLANE | ||
escrime fauteuil / sabre individuel Cat. 2/5 | André HENNAERT | ||
escrime fauteuil / fleuret par équipe Cat. open | Yannick SEVENO | ||
escrime fauteuil / fleuret par équipe Cat. Open | Alain SICLIS | ||
escrime fauteuil / fleuret par équipe Cat. open | Véronique SOETEMOND | ||
escrime fauteuil / fleuret par équipe Cat. open | Muriel VAN DE CAPPELLE | ||
escrime fauteuil / sabre par équipe Cat. Open | André HENNAERT | ||
escrime fauteuil / sabre par équipe Cat. Open | Olivier PLANE | ||
escrime fauteuil / sabre par équipe Cat. Open | Alain SICLIS | ||
Para Athlétisme / 100m Cat. 5 | Martine PRIEUR | ||
Para Athlétisme / 200m Cat. CP7 | Véronique ROCHETTE | ||
Para Athlétisme / 400m Cat. B3 | Lucien QUEMOND | ||
Para Athlétisme / 800m Cat. A1/A3 | Mustapha BADID | ||
Para cyclisme / 1500m Cat. 8 Div4 | Dominique MOLLE | ||
Para Athlétisme / Pentathlon Cat. 5 | Rudy VAN DEN ABBEELE | ||
Para Athlétisme / Pentathlon Cat. 6 | Martine PRIEUR | ||
Para Athlétisme / Saut en hauteur Cat. B2 | Stéphane SAAS | ||
Para Athlétisme / Lancer de disque Cat. 5 | Martine PRIEUR | ||
Para Athlétisme / Lancer de poids Cat. CP4 | Antoine DELAUNE | ||
Para cyclisme / 5000m Cat. 8 Div4 | Dominique MOLLE | ||
para haltérophilie / léger Cat. CP1/8 | Michel ABALAIN | ||
para haltérophilie / moyen Cat. Paraplégique | Jean GRANSIRE | ||
para haltérophilie / mi-lourd Cat. Amputé | Bernard BARBERE | ||
para haltérophilie / lourd Cat. CP1/8 | Daniel HARDY | ||
para natation / 25m nage libre Cat. L1 | Geneviève PAYROUX | ||
para natation / 25m nage libre Cat. CP3 | Béatrice PIERRE | ||
para natation / 25m dos Cat. CP3 | Béatrice PIERRE | ||
para natation / 50m nage libre Cat. CP3 | Béatrice PIERRE | ||
para natation / 50m dos Cat. 3 | Marie-Thérèse CRESPEAU | ||
para natation / 100m brasse Cat. A8 | Isabelle DURANCEAU | ||
para natation / 100m nage libre Cat. CP3 | Béatrice PIERRE | ||
para natation / 100m nage libre Cat. L5 | Agnès BARAMDIAS | ||
para natation / 100m nage libre Cat. 5 | P. DELORME | ||
para natation / 100m dos Cat. L5 | Agnès BARAMDIAS | ||
para natation / 100m dos Cat. 5 | P. DELORME | ||
para natation / 100m papillon Cat. L5 | Agnès BARAMDIAS | ||
para natation / 200m 4 nages Cat. L5 | Agnès BARAMDIAS | ||
para natation / 200m 4 nages Cat. 5 | P. DELORME | ||
para natation / 400m nage libre Cat. 5 | P. DELORME | ||
escrime fauteuil / Fleuret individuel Cat. 1C | Jean-Pierre LEROUX | ||
escrime fauteuil / épée individuelle Cat. 4/5 | Arthur BELLANCE | ||
escrime fauteuil / fleuret individuel Cat. 4/5 | Sylvianne MEYER | ||
escrime fauteuil / fleuret individuel Cat. 4/5 | Olivier PLANE | ||
Para Athlétisme / 60m Cat. A1/3 | Valérie DECONDE | ||
Para Athlétisme / 60m Cat. CP6 | André HAVARD | ||
Para Athlétisme / 100m Cat. 1A/6 | Martine PRIEUR | ||
Para Athlétisme / 100m Cat. B | Mme DELEVACQUE | ||
Para Athlétisme / 100m Cat. B3 | Lucien QUEMOND | ||
Para Athlétisme / 100m Cat. CP4 | Jean-Louis JANNEAU | ||
Para Athlétisme / 100m Cat. CP7 | Michel BAPTE | ||
Para Athlétisme / 100m Cat. CP7 | Véronique ROCHETTE | ||
Para Athlétisme / 200m Cat. A1/3 | Valérie DECONDE | ||
Para Athlétisme / 200m Cat. B | Mme DELEVACQUE | ||
Para Athlétisme / 200m Cat. CP7 | Michel BAPTE | ||
Para Athlétisme / 400m Cat. B | Mme DELEVACQUE | ||
Para Athlétisme / 400m Cat. CP4 | Jean-Louis JANNEAU | ||
Para Athlétisme / 400m Cat. CP7 | Véronique ROCHETTE | ||
Para Athlétisme / 800m Cat. A6 | Christelle DONNEZ | ||
Para Athlétisme / 800m Cat. CP4 | Jean-Louis JANNEAU | ||
Para Athlétisme / Marathon Cat. 4 | Jean-François POITEVIN | ||
Para Athlétisme / Slalom Cat. 1B | Charles WEISS | ||
Para Athlétisme / Saut en longueur Cat. CP7 | Michel BAPTE | ||
Para Athlétisme / Saut en longueur Ca. CP7 | Véronique ROCHETTE | ||
Para Athlétisme / Lancer de disque Cat. 5 | Rudy VAN DEN ABBEELE | ||
Para Athlétisme / Lancer de javelot Cat. 5 | Martine PRIEUR | ||
Para Athlétisme / Lancer de poids Cat. 5 | Rudy VAN DEN ABBEELE | ||
para haltérophilie / plume Cat. CP1/8 | Patrick FORNET | ||
para haltérophilie / plume Cat. CP1/8 | Didier MENAGE | ||
para haltérophilie / mi-plume Cat. Paraplégique | Mr BARBERANE | ||
para haltérophilie / mi-plume Cat. Amputé | Hervé PAILLET | ||
para haltérophilie / léger Cat. Amputé | Patrick GARNIER | ||
para haltérophilie / super-lourd Cat. Paraplégique | Mr CLEMENTE | ||
para haltérophilie / mi-lourd Cat. Paraplégique | Gérard HOUDMOND | ||
para natation / 25m nage libre Cat. 1B | Mme MAURY F. | ||
para natation / 25m nage libre Cat. CP6 | Hélène BINET | ||
para natation / 25m dos Cat. CP6 | Hélène BINET | ||
para natation / 25m papillon Cat. 1B | Mme MAURY F. | ||
para natation / 50m nage libre Cat. CP5 | Sylvie DELPLAUQUE | ||
para natation / 50m nage libre Cat. CP6 | Hélène BINET | ||
para natation / 50m dos Cat. CP5 | Sylvie DELPLAUQUE | ||
para natation / 75m 3 nages Cat. 1B | F. MAURY | ||
para natation / 100m nage libre Cat. CP5 | Sylvie DELPLAUQUE | ||
para natation / 100m brasse Cat. L5 | Agnès BARAMDIAS | ||
para natation / 100m dos Cat. CP5 | Sylvie DELPLAUQUE | ||
para natation / 200m nage libre Cat. CP5 | Sylvie DELPLAUQUE | ||
para natation / 200m 4 nages Cat. A8 | Isabelle DURANCEAU | ||
escrime fauteuil / épée individuelle Cat. 2/3 | Mohamed BELDJILALI | ||
escrime fauteuil / fleuret individuel Cat. 2/3 | Yannick SEVENO | ||
escrime fauteuil / fleuret individuel Cat. 4/5 | Thérèse LEMOINE | ||
Para Athlétisme / 400m Cat. CP4 | Antoine DELAUNE | ||
Para Athlétisme / 200m Cat. 5 | Martine PRIEUR | ||
Para Athlétisme / 400m Cat. 5 | Martine PRIEUR | ||
Para Athlétisme / 400m Cat. CP6 | André HAVARD | ||
Para Athlétisme / 5000m Cat. 4 | Jean-François POITEVIN | ||
Para Athlétisme / Pentathlon Cat. 1B | Charles WEISS | ||
Para Athlétisme / Lancer de poids Cat. 5 | Martine PRIEUR | ||
Para Athlétisme / Lancer de javelot Cat. CP7 | Michel BAPTE | ||
Para Athlétisme / Lancer de disque Cat. CP4 | Antoine DELAUNE | ||
Para Athlétisme / Lancer de javelot Cat. A2 | Léon SUR | ||
Para Athlétisme / Lancer de javelot Cat. B3 | Lucien QUEMOND | ||
Para Athlétisme / Lancer de javelot Cat. 1B | Charles WEISS | ||
para haltérophilie / léger Cat. Paraplégique | Dominique HAINAULT | ||
para natation / 50m dos Cat. 3 | Corinne D'URZO | ||
para natation / 100m nage libre Cat. A8 | Isabelle DURANCEAU | ||
para natation / 100m 4 nages Cat. 3 | Marie-Thérèse CRESPEAU | ||
para natation / 100m nage libre Cat. 1B | F. MAURY | ||
para natation / 100m dos Cat. A8 | Isabelle DURANCEAU | ||
para natation / 100m papillon Cat. A8 | Béatrice PIERRE |
La délégation
Nombre de sportifs dans la délégation française : 99 à New-York et 98 à Stoke-Mandeville
Nombre de sportifs dans la délégation française | 197 Athlètes |