Tokyo - 2025
Tokyo Japon
15 novembre 2025 - 26 novembre 2025
Deaflympics été
Résultats de l’Équipe de France
13ème - 9 médailles
| Podium | médailles | Pays |
|---|---|---|
| 1 | 100 | Ukraine |
| 2 | 36 | États-Unis |
| 3 | 51 | Japon |
L'événement
Du 15 au 26 novembre 2025, Tokyo a accueilli la 25ème édition des Deaflympics d'été. L'évènement a réunit plus de 3 000 athlètes issus de plus de 70 nations, engagés dans 21 disciplines sportives au programme.
Organisés pour la première fois en 1924, les Deaflympics ont fêté leur centenaire lors de cette nouvelle édition. L’Ukraine a terminé première devant avec 100 médailles gagnées, devant les Etats-Unis et le Japon. La France s’est positionnée 13ème au classement des nations.
Les médaillés
| Athlétisme / 100m | Paméra LOSANGE | Voir la fiche Athlète | |
| Athlétisme / 200m | Paméra LOSANGE | Voir la fiche Athlète | |
| Judo / +100kg | Amadou MEITE | Voir la fiche Athlète | |
| Judo / -100kg | Arthur REPIQUET | Voir la fiche Athlète | |
| Golf / Individuel dames | Margaux BREJO | Voir la fiche Athlète | |
| Judo / Par équipe | Thomas ESTELLE | ||
| Judo / Par équipe | Amadou MEITE | Voir la fiche Athlète | |
| Judo / Par équipe | Raphaël OUREDNIK | Voir la fiche Athlète | |
| Judo / Par équipe | Arthur REPIQUET | Voir la fiche Athlète | |
| Football | Lucas ALEXANDRE | Voir la fiche Athlète | |
| Football | Théo BARDIN | Voir la fiche Athlète | |
| Football | Léopold BERTHIER | Voir la fiche Athlète | |
| Football | Maxim BRENELIERE | Voir la fiche Athlète | |
| Football | Benjamin BRUNETTA | Voir la fiche Athlète | |
| Football | Nélio CARRÉ | Voir la fiche Athlète | |
| Football | Loris DE BRITO | Voir la fiche Athlète | |
| Football | Timothé GUEHO | Voir la fiche Athlète | |
| Football | Kévin JULIANO | Voir la fiche Athlète | |
| Football | Issa KOITA | Voir la fiche Athlète | |
| Football | Fabien KRUKER | Voir la fiche Athlète | |
| Football | Rafaëlli KUZEHGARAN | Voir la fiche Athlète | |
| Football | Antoine LE BIGAUT | Voir la fiche Athlète | |
| Football | Matthias LEROY | Voir la fiche Athlète | |
| Football | Jonathan MACHU | Voir la fiche Athlète | |
| Football | Satya MENDY | Voir la fiche Athlète | |
| Football | Paul RECOBER | Voir la fiche Athlète | |
| Football | Théophile RECOBER | Voir la fiche Athlète | |
| Football | Sewati GUYON | Voir la fiche Athlète | |
| Football | Joffrey TAVARES | Voir la fiche Athlète | |
| Handball | Anthony BAGROWSKI | Voir la fiche Athlète | |
| Handball | Abdallah DANIAL | Voir la fiche Athlète | |
| Handball | Luc FORET | Voir la fiche Athlète | |
| Handball | Alexandre GUICHARD | Voir la fiche Athlète | |
| Handball | Clément HUBERT | Voir la fiche Athlète | |
| Handball | Victor LOUCHART | Voir la fiche Athlète | |
| Handball | Florian PAUCET | Voir la fiche Athlète | |
| Handball | Allan POULTIER | Voir la fiche Athlète | |
| Handball | Corentin SELLIER | Voir la fiche Athlète | |
| Handball | Hakim SI AHMED | Voir la fiche Athlète | |
| Handball | Hugo VINCENT | Voir la fiche Athlète | |
| Handball | Erwann VIVET | Voir la fiche Athlète | |
| Judo | Raphaël OUREDNIK | Voir la fiche Athlète |
La délégation
La France, représentée par 73 athlètes était la plus importante délégation française de l’histoire des Deaflympics. Elle était engagée dans 11 disciplines : athlétisme, badminton, bowling, cyclisme, football, golf, handball, judo, natation, tennis et volleyball.
La délégation était portée par son chef de mission, Julien Goy, président de la commission Deaf. Pour la première fois, le CPSF a accompagné officiellement la délégation tricolore.
Lors de la cérémonie d’ouverture, la délégation française était conduite par deux porte-drapeaux, Paméra Losange (athlétisme) et Amadou Meité (judo). Au total, la France a conclu cette édition avec 9 médailles.
| Guide de la délégation française | Athlètes | Voir le magazine |