SÉLECTIONS OFFICIELLES AUX JEUX EUROPEENS PARALYMPIQUES DE LA JEUNESSE 2025
Para athlétisme
| ATHLÈTE | CATÉGORIE | CLUB | DÉPARTEMENT |
| Alexandre AUGUSTO | T64 | Amiens UCA | Somme (80) |
| Sasha BARROIS | T20 | DAC Reims | Marne (51) |
| Arthur BELLITTO | T20 | Antony Athlétisme 92 | Hauts-de-Seine (92) |
| Milo BERNARD | T64 | Stade Villeneuvois Athlétisme | Lot-et-Garonne (47) |
| Raphaël BOSC | T20 | ASPTT Toulouse | Haute-Garonne (31) |
| Samy BOUAFFAD | T13 | USPEG Marseille | Bouches-du-Rhône (13) |
| Tanguy CASSEN MAZE | T13 | US Talence Athlétisme | Gironde (33) |
| Florianne LANTOINE | T20/F20 | RC Vichy | Allier (03) |
| Théotime MALBESIN | T37 | USA Liévin Athlétisme | Pas-de-Calais (62) |
| Emilien PASSON | T63 | Athlétisme Metz Métropole | La Moselle (57) |
| Maïa STRASSER | T36 / F35 | EDH 72 | Sarthe (72) |
Basket fauteuil
| ATHLÈTE | CATÉGORIE | CLUB | DÉPARTEMENT |
| Victor BOUDIER | 1,5 points | JDA Dijon Basket Fauteuil | Côte-d’Or (21) |
| Camara DAOUDA | 3,5 points | Paris Basket Fauteuil | Paris (75) |
| Maria ERNEST-AUGUSTIN | 1,0 point | JDA Dijon Basket Fauteuil | Côte-d’Or (21) |
| Modeste HOFFBECK | 4,5 points | ASHPA | Bas-Rhin (67) |
| Jules KOLOSA | 3,5 points | Etoile De Charleville-Mezieres | Ardennes (08) |
| André MASSOUANGA | 2,5 points | Elan Chalon | Saône-et-Loire (71) |
| Nathan POLUTELE-PRIGENT | 3,5 points | Club Trégorrois Handisport | Côtes-d’Armor (22) |
| Maud PRUVOST | 4,0 points | CAPSAAA | Paris (75) |
| Axel ROGNARD | 4,0 points | Club Handisport Forézien | Loire (42) |
| Emerick VERLANDE | 1,0 point | ACH Cappelle-la-Grande Basket Fauteuil | Nord (59) |
Para judo
| ATHLÈTE | CATÉGORIE | CLUB | DÉPARTEMENT |
| Youn BALCOU | -70kg J2 | AS Bourg La Reine 92 | Hauts-de-Seine (92) |
| Enzo GOMES DE ABREU | -64kg J2 | Judo Club Bretêchois | Yvelines (78) |
| Aurèle GUENERIE | -81kg J2 | ACBB Boulogne | Hauts-de-Seine (92) |
| Abba GUEYE | -95kg J1 | Racing Judo Club Havrais | Seine-Maritime (76) |
Para natation
| ATHLÈTE | CATÉGORIE | CLUB | DÉPARTEMENT |
| Nawfal BEN CHRIF | S8/SB8/SM8 | Aqua Nat’Juvignac | Haute-Garonne (31) |
| Jackson DEMESTRE | S14/SM14/SB14 | EPA Le Colibri | Meuse (55) |
| Sohan DE MUYNCK | SB9 | Club Sportif Bourgoin Jallieu Handisport | Isère (38) |
| Emma PASCOT | S13/SB13/SM13 | Association Sportive Ambarésienne | Gironde (33) |
| Chams ROCHDI | S8/SB7/SM8 | Guyenne HandiNages | Gironde (33) |
| Julie VERON | S9/SB9/SM9 | Cercle des Nageurs de Brest | Finistère (29) |
Para tennis de table
| ATHLÈTE | CATÉGORIE | CLUB | DÉPARTEMENT |
| Alexis BADIE | Classe 5 | Association Pongiste Mélusine | Vienne (86) |
| Eliott DENOYELLE | Classe 6 | SQY PING | Yvelines (78) |
| Clément GAMBART | Classe 7 | Castel Handisport | Aisne (02) |
| Clément LATORRE | Classe 6 | ASPTT Toulouse | Haute-Garonne (31) |
| Thibault LE DOUARON | Classe 9 | Union Sportive Saint Berthevin | Mayenne (53) |
| Luc MANGOLD | Classe 4 | Marseille PTTH | Bouches-du-Rhône (13) |
| Hugo NOU | Classe 5 | Handisport Brest | Finistère (29) |
| Maéva OLIVIER | Classe 2 | Saint Brévin Tennis de Table | Loire-Atlantique (44) |
Téléchargements