Toronto - 1976

Toronto Canada
03 novembre 1976 - 11 août 1976
Jeux d'été
Résultats de l’Équipe de France
8e - 59 médailles
Podium | médailles | Pays |
---|---|---|
1 | 155 | États-Unis |
2 | 84 | Pays-Bas |
3 | 68 | Israël |
L'événement
Les Jeux de Toronto de 1976 virent la participation de 1657 sportifs, dont 253 femmes, en provenance de 45 pays. A l’instar de ce qui se passa lors des Jeux Olympiques de la même année, certains pays refusèrent de prendre part à cette manifestation en protestation contre la participation de l’Afrique du Sud qui pratiquait alors une politique avérée d’apartheid vis-à-vis de sa population noire.
Pour la première fois, officiellement, 261 sportifs amputés et 187 déficients visuels se virent offrir des épreuves dans le programme officiel des compétitions.
La tâche du comité d’organisation s’avéra du même coup plus complexe du fait de l’apparition de nouvelles classifications sportives. Il fallut également adapter le concept d’hébergement à cette population nouvelle. La nécessité d’une fédération internationale, capable de structurer la pratique et de servir d’interface crédible entre le comité d’organisation et les fédérations sportives internationales par type de handicap qui s’étaient structurées, devenait évidente.
Il n’existait pas de village olympique en tant que tel à proximité des installations sportives. Un service de transport était en place, utilisant des cars scolaires aménagés de rampes d’accès réalisées pour l’occasion afin de transporter les personnes entre les sites de compétition et d’hébergement. Les différents types de handicaps faisaient l’objet de logements séparés. Les sportifs en fauteuil étaient accueillis à l’université de York, les amputés à l’université de Toronto et les déficients visuels à l’institut des aveugles.
Pour la première fois, une réelle couverture télévisuelle était en place pour retransmettre les épreuves durant la journée. 24000 spectateurs assistèrent à la cérémonie d’ouverture, le 3 août, au stade d’athlétisme.
Les amputés participèrent pour la première fois ainsi que les infirmes moteurs cérébraux les moins touchés des catégories « debout », et de nombreuses nouvelles épreuves virent le jour. En athlétisme fauteuil, par exemple, le 200m, le 400m, le 800m et le 1500m furent ajoutés au programme. Le tir sportif et le goal-ball devenaient des épreuves officielles après avoir été en démonstration aux Jeux précédents.
Le Canadien Arnie BOLDT, amputé fémoral âgé de 18 ans, frappa les esprits avec une performance de 1m86 au saut en hauteur et fit ainsi entrer les sportifs amputés par la grande porte dans les Jeux de Toronto. Il fut honoré lors de la cérémonie de clôture au titre de l’athlète des Jeux. L’Américain David KILEY, athlète et basketteur en fauteuil se distingua également avec trois records du monde en athlétisme (100m en 19’’, 800m en 2’47’’, 1500m en 5’32’’) et une victoire sur Israël par 59-46 en finale du tournoi de basket-ball. L’équipe de natation néerlandaise remporta 36 médailles d’or dans les épreuves nautiques.
La cérémonie de clôture se déroula le 11 août en présence de 5000 spectateurs.
Les médaillés
Para Athlétisme / 1500m cat. F | Mr ALEXANDRE J. | ||
Para Athlétisme / 100m cat. E1 | Mr CAILLOUX | ||
Para Athlétisme / Javelot cat. 5 | Mr MOREL P. | ||
Para Athlétisme / 100m cat. F1 | Mr PERRY B. | ||
Para Athlétisme / 1500m | Mr PERRY B. | ||
Para Athlétisme / Javelot cat. D | Léon SUR | ||
Basket fauteuil | Équipe de France | ||
Boules sur gazon / Or en double | Mr CHASSAGNE P. | ||
Boules sur gazon / Or en double | Léon SUR | ||
Escrime fauteuil / fleuret individuel cat. open | Josette BOURGAIN | ||
Escrime fauteuil / fleuret par équipe cat. open | Josette BOURGAIN | ||
Escrime fauteuil / fleuret novice cat. open | Martine FAVARCQ | ||
Escrime fauteuil / fleuret par équipe cat. open | Martine FAVARCQ | ||
Escrime fauteuil / fleuret par équipe cat. open | Maguy RAMOUSSE | ||
Escrime fauteuil / épée par équipe cat. open | Mohamed BEN AMAR | ||
Escrime fauteuil / fleuret par équipe cat. open | Mohamed BEN AMAR | ||
Escrime fauteuil / épée individuelle cat. open | Mohamed BEN AMAR | ||
Escrime fauteuil / sabre individuel cat. open | André HENNAERT | ||
Escrime fauteuil / sabre par équipe cat. open | André HENNAERT | ||
Escrime fauteuil / fleuret individuel cat. open | Christian LACHAUD | ||
Escrime fauteuil / épée par équipe cat. open | Christian LACHAUD | ||
Escrime fauteuil / fleuret par équipe cat. open | Christian LACHAUD | ||
Escrime fauteuil / fleuret individuel cat. open | Aimé PLANCHON | ||
Escrime fauteuil / sabre individuel cat. open | Aimé PLANCHON | ||
Escrime fauteuil / sabre par équipe cat. open | Aimé PLANCHON | ||
Escrime fauteuil / fleuret par équipe cat. open | Aimé PLANCHON | ||
Escrime fauteuil / épée individuelle cat. open | Pierre PRESTAT | ||
Escrime fauteuil / sabre individuel cat. open | Pierre PRESTAT | ||
Escrime fauteuil / sabre par équipe cat. open | Pierre PRESTAT | ||
Escrime fauteuil / épée par équipe cat. open | Pierre PRESTAT | ||
Escrime fauteuil / fleuret individuel cat. open | Herbert SOK | ||
Escrime fauteuil / épée par équipe cat. open | Herbert SOK | ||
Escrime fauteuil / fleuret par équipe cat. open | Herbert SOK | ||
Escrime fauteuil / fleuret individuel cat. open | Marc TOPER | ||
Escrime fauteuil / fleuret par équipe cat. open | Marc TOPER | ||
Para Fléchettes / épreuve par paire cat. open | Mr PIUTTI | ||
Para Fléchettes / épreuve par paire cat. open | Mr THORE | ||
Para Haltérophilie / Moyen cat. open | Mr AOUDMOND | ||
Para Haltérophilie / Mi-plume cat. open | Mr BARBERANE J.M. | ||
Para Haltérophilie / Mi-plume cat. Paraplèg. | Mr BARBERANE J.M. | ||
Para Haltérophilie / léger cat. open | Alex EGUERS | ||
Para Haltérophilie / plume cat. open | Mr PONNIER J. | ||
Para Natation / 100m papillon cat. 6 | Mme Heller | ||
Para Natation / 100m nage libre cat. 6 | Mme Heller | ||
Para Natation / 100m dos cat. 6 | Mme Heller | ||
Para Natation / 25m nage libre cat. 1B | Mme TOURNIER | ||
Para Natation / 50m dos cat. E1 | Mr CAILLOUX | ||
Para Natation / 100m brasse cat. C1 | Mr FINCK | ||
Para Natation / 100m dos cat. C1 | Mr FINCK | ||
Para Natation / 100m dos cat. C | Mr GALLAIS | ||
Para Natation / 100m brasse cat. C | Mr GALLAIS | ||
Para Natation / 200m 4 nages cat. C | Mr GALLAIS | ||
Para Natation / 50m nage libre cat. D1 | Mr MAILLET | ||
Para Natation / 50m brasse cat. D1 | Mr MAILLET | ||
Para Natation / 150m 3 nages cat. D1 | Mr MAILLET | ||
Para Natation / 50m nage libre cat. F1 | Mr PERRY B. | ||
Para Natation / 50m dos cat. F1 | Mr PERRY B. | ||
Para Natation / 100m 2 nages cat. F1 | Mr PERRY B. | ||
Para Natation / 25m brasse cat. 1A | Mr RAFFIN | ||
Para Natation / 400m 4 nages | Mr VACCARA | ||
Para Natation / 100m brasse cat. D | Mr VILLATE | ||
Para Natation / 100m dos cat. D | Mr VILLATE | ||
Para Natation / 200m 4 nages cat. D | Mr VILLATE | ||
Para Tennis de table / simple cat. 2 | Maguy RAMOUSSE | ||
Para Tennis de table / par équipe cat. 2 | Maguy RAMOUSSE | ||
Para Tennis de table / par équipe cat. 2 | Mme TOURNIER | ||
Para Tennis de table / simple cat. D | Mr CHASSAGNE P. | ||
Para Tir à l'arc / advance métric individuel cat. open | Mireille MARASCHIN | ||
Para Tir à l'arc / advance métric par équipe cat. open | Mireille MARASCHIN | ||
Para Tir à l'arc / Short métric paraplégique cat. Open | Mr CHAPUIS J.M. | ||
Para Tir à l'arc / novice et tétra mixte par équipe cat. A/C | Mr CHAPUIS J.M. | ||
Para Tir à l'arc / novice cat. open | Mr GALEA | ||
Para Tir à l'arc / novice et tétra mixte par équipe cat. A/C | Mr GALEA | ||
Para Tir à l'arc / novice et tétra mixte par équipe cat. A/C | Mr MALGOGNE | ||
Para Tir à l'arc / advance métric par équipe cat. open | Mr PIUTTI | ||
Para Tir à l'arc / advance métric par équipe cat. open | Mr THORE | ||
Para Tir à l'arc / Advance métric individuel | Mr THORE |
La délégation
Nombre de sportifs dans la délégation française | 82 Athlètes |