Séoul - 1988
Séoul Corée
15 octobre 1988 - 24 octobre 1988
Jeux d'été
Résultats de l’Équipe de France
5è - 142 médailles
Podium | médailles | Pays |
---|---|---|
1 | 268 | États-Unis |
2 | 189 | Allemagne |
3 | 179 | Royaume-Uni |
L'événement
Les Jeux de Séoul marquent incontestablement l’avènement des Jeux Paralympiques modernes. Des Jeux véritablement universels et parfaitement organisés. Ils offrirent à une nouvelle génération de sportifs l’opportunité de concourir sur les sites olympiques. Des installations parfaitement conçues pour cette occasion.
Les relations entre le comité d’organisation des Jeux Olympiques et celui des Jeux paralympiques étaient relativement limitées. Toutefois, leur coopération était suffisante pour que la plupart des officiels paralympiques soient recrutés, pour la première fois, dans les rangs du jury olympique. Ces derniers furent spécifiquement formés aux spécificités des disciplines paralympiques. Plus rien désormais ne serait donc plus comme avant.
Le village paralympique était distant de 4 kilomètres du stade Olympique. Il était parfaitement accessible et composé de 10 immeubles totalisant 1316 appartements.
Quelques 156 épreuves, concernant particulièrement les plus grands handicaps, furent annulées du fait du trop faible nombre de compétiteurs engagés (moins de 3). Les nations concernées et les fédérations internationales par handicap exprimèrent leur mécontentement à cet égard. Mais il était désormais clair que les Jeux Paralympiques avaient beaucoup à gagner sur le plan de la crédibilité en rehaussant le niveau des minimas d’engagement et en privilégiant les épreuves les plus représentatives.
Le 15 octobre 1988, au stade olympique, la cérémonie d’ouverture réunit 75000 spectateurs. Un nombre record de 3053 sportifs en provenance de 61 pays prit part au défilé. Le nouveau drapeau de l’I.C.C. fut dévoilé par son Président, le Docteur Jens BROMANN et les Jeux furent déclarés ouverts par Monsieur Roh TAE-WOO, Président de la République de Corée du Sud.
16 sports étaient au programme : athlétisme, basket-ball, boccia, cyclisme, escrime, football, goalball, haltérophilie, judo, natation, lawn bowls, snooker, tennis de table, tir à l’arc, tir aux armes et volley-ball. Le tennis en fauteuil roulant fut introduit en tant que discipline de démonstration. Ces Jeux furent le théatre de multiples records du monde et nombreux furent les sportifs qui remportèrent plusieurs titres dans différentes épreuves et même différents sports.
La nageuse américaine Trischa ZORN, déficiente visuelle en catégorie B2, remporta ainsi 12 médailles d’or dont 10 titres individuels, établissant pas moins de 9 records du monde. Mustapha BADID, l’athlète français en fauteuil roulant vainqueur quelques semaines plus tôt du 1500m de démonstration olympique, remporta le 200m, le 1500m, le 5000m et le marathon. Son compère suisse Franz NIETLISPACH remporta pour sa part 3 courses. Connie HANSEN, athlète danoise en fauteuil roulant, gagna le 400m, 800m, 1500m, 5000m et le marathon.
Denis OEHLER fut le premier athlète amputé tibial à descendre sous la barre des 12’’ sur 100m avec un temps de 11’’73. L’équipe américaine masculine de basket-ball remporta le tournoi devant les Pays-bas par 74 à 63. Leurs compatriotes féminines firent de même en se défaisant en finale de l’Allemagne, pourtant invaincue depuis 1972, sur le score de 38 à 31.
La cérémonie de clôture fut tout aussi somptueuse que l’ouverture, le 24 octobre, mettant un point final à ces Jeux par un gigantesque feu d’artifice dans le ciel de Séoul.
Les médaillés
Escrime fauteuil / Épée individuelle cat. 1C/2/3 | Yannick SEVENO | ||
Escrime fauteuil / Épée individuelle cat. 4/6 | Robert CITERNE | ||
Escrime fauteuil / Fleuret individuel | Murielle VAN DE CAPPELLE | ||
Escrime fauteuil / Fleuret individuel cat. 4/5 | Arthur BELLANCE | ||
Escrime fauteuil / Fleuret par équipe | Murielle VAN DE CAPPELLE | ||
Escrime fauteuil / Fleuret par équipe cat. 1C-6 | Sabbah AOUTAR | ||
Escrime fauteuil / Fleuret par équipe cat. 1C-6 | Thérèse LEMOINE | ||
Escrime fauteuil / Fleuret par équipe cat. 1C-6 | Yannick SEVENO | ||
Escrime fauteuil / Fleuret par équipe cat. open | Robert CITERNE | ||
Escrime fauteuil / Fleuret par équipe cat. open | Arthur BELLANCE | ||
Escrime fauteuil / Fleuret par équipe cat. open | Yvon PACAULT | ||
Escrime fauteuil / Fleuret par équipe cat. open | André HENNAERT | ||
Escrime fauteuil / Sabre individuel cat. 4/6 | Yvon PACAULT | ||
Escrime fauteuil / Sabre par équipe cat. open | Pascal DURAND | ||
Escrime fauteuil / Sabre par équipe cat. open | Yvon PACAULT | ||
Para athlétisme / 100m cat. 6 | Martine PRIEUR | ||
Para athlétisme / 200m cat. A1/2/3/9/L2 | Mustapha BADID | ||
Para athlétisme / 400m cat. A1/2/3/9/L2 | Valérie DECONDE | ||
Para athlétisme / 400m cat. 4 | Farid AMAROUCHE | ||
Para athlétisme / 1500m cat. A1/2/3/9/L2 | Mustapha BADID | ||
Para athlétisme / 1500m cat. 4 | Farid AMAROUCHE | ||
Para athlétisme / 5000m cat. A1/2/3/9/L2 | Mustapha BADID | ||
Para athlétisme / 5000m cat. 4 | Farid AMAROUCHE | ||
Para athlétisme / 10000m cat. 4 | Jean-François POITEVIN | ||
Para athlétisme / Marathon cat. A1/2/3/9/L2 | Mustapha BADID | ||
Para athlétisme / Marathon cat. 4 | Jean-François POITEVIN | ||
Para athlétisme / Pentathlon cat. 5/6 | Martine PRIEUR | ||
Para athlétisme / Pentathlon cat. 5/6 | Rudy VAN DEN ABBEELE | ||
Para athlétisme / Saut en longueur cat. C7 | Michel BAPTE | ||
Para cyclisme / 50Km sur route cat. LC2 | Tristan MOURIC | ||
Para cyclisme / 70Km sur route cat. LC4 | Francisco TRUJILLO | ||
Para haltérophilie / Léger cat. open | Michel ABALAIN | ||
Para haltérophilie / Lourd cat. open | Bernard BARBERET | ||
Para natation / 25m dos cat. L1 | Béatrice PIERRE | ||
Para natation / 25m brasse cat. L1 | Geneviève PAYROUX | ||
Para natation / 50m nage libre cat. L1 | Geneviève PAYROUX | ||
Para natation / 50m nage libre cat. B2 | Eric GHYSEL | ||
Para natation / 50m dos cat. A5 | David POPPOLO | ||
Para natation / 50m dos cat. C6 | Hélène BINET | ||
Para natation / 50m papillon cat. A5 | David POPPOLO | ||
Para natation / 100m nage libre cat. L5 | Agnès BERAMDIAS | ||
Para natation / 200m 4 nages cat.A5 | David POPPOLO | ||
Para natation / 100m brasse cat. 5 | Bernard MICOREK | ||
Para natation / 100m brasse cat. A5 | Eric RICHARD | ||
Para natation / 100m nage libre cat. A5 | David POPPOLO | ||
Para natation / 100m nage libre cat. B2 | Eric GHYSEL | ||
Para natation / 100m dos cat. 5 | Bernard MICOREK | ||
Escrime fauteuil / Épée par équipe cat. open | Arthur BELLANCE | ||
Escrime fauteuil / Épée par équipe cat. open | Serge BESSEICHE | ||
Escrime fauteuil / Épée par équipe cat. open | Robert CITERNE | ||
Escrime fauteuil / Fleuret individuel cat. 4-6 | Thérèse LEMOINE | ||
Escrime fauteuil / Sabre par équipe cat. 1C/2/3 | Pascal DURAND | ||
Para athlétisme / 100m cat. A1/2/3/9/L2 | Valérie DECONDE | ||
Para athlétisme / 100m cat. A1/2/3/9/L2 | Mustapha BADID | ||
Para athlétisme / 100m cat. C7 | Michel BAPTE | ||
Para athlétisme / 200m cat. A1/2/3/9/L2 | Valérie DECONDE | ||
Para athlétisme / 800m cat. C1 | Florence GOSSIAUX | ||
Para athlétisme / 800m cat. 4 | Farid AMAROUCHE | ||
Para athlétisme / 1500m cat. 4 | Jean-François POITEVIN | ||
Para athlétisme / 5000m cat. 4 | Jean-François POITEVIN | ||
Para athlétisme / 5000m cat. B2 | Michel PAVON | ||
Para athlétisme / 10000m cat. 4 | Farid AMAROUCHE | ||
Para athlétisme / Marathon cat. A1/2/3/9/L2 | Philippe COUPRIE | ||
Para athlétisme / Marathon cat. 4 | Farid AMAROUCHE | ||
Para athlétisme / Marathon cat. B2 | Paul COLLET | ||
Para judo / -65Kg | René DUCHEMIN | ||
Para natation / 25m papillon cat. 3 | Patrick MOYSES | ||
Para natation / 50m nage libre cat. L1 | Béatrice PIERRE | ||
Para natation / 50m brasse cat. B2 | Eric GHYSEL | ||
Para natation / 50m dos cat. 3 | Mohamed AIT AISSA | ||
Para natation / 100m brasse cat. L4 | Eric FLEURY | ||
Para natation / 100m nage libre cat. C3 | Claude BADIE | ||
Para natation / 100m nage libre cat. L5 | Claude DUPIN | ||
Para natation / 100m nage libre cat. L5 | Ghislaine CRISTALLO | ||
Para natation / 100m nage libre cat. 5 | Bernard MICOREK | ||
Para natation / 100m nage libre cat. C6 | Hélène BINET | ||
Para natation / 100m dos cat. C3 | Claude BADIE | ||
Para natation / 100m dos cat. A4 | Robert GALLAIS | ||
Para natation / 100m papillon cat. B2 | Eric GHYSEL | ||
Para natation / 200m 4 nages cat. 5 | Bernard MICOREK | ||
Para natation / 200m 4 nages cat. B2 | Eric GHYSEL | ||
Para natation / 200m dos cat. C3 | Claude BADIE | ||
Para natation / 400m nage libre cat. 5 | Bernard MICOREK | ||
Basket fauteuil | Philippe BAYE | ||
Basket fauteuil | Lionel CHAVANNE | ||
Basket fauteuil | Eric BENAULT | ||
Basket fauteuil | Michel GRADELLE | ||
Basket fauteuil | Jean GRANZOTTO | ||
Basket fauteuil | Marc GUILLEMAIN | ||
Basket fauteuil | Michel MENCH | ||
Basket fauteuil | Philippe NUTTIN | ||
Basket fauteuil | Fabrice POINTIN | ||
Basket fauteuil | Jean REIGNIER | ||
Basket fauteuil | Philippe REGNAULT | ||
Basket fauteuil | Alain TROLONG | ||
Escrime fauteuil / Fleuret individuel cat. 1C/2/3 | Yannick SEVENO | ||
Escrime fauteuil / sabre individuel cat. 1C/2/3 | Yvon PACAULT | ||
Para athlétisme / 800m cat. A1/2/3/9/L2 | Valérie DECONDE | ||
Para athlétisme / 800m cat. A6/8/9/L4 | Jean-Yves ARVIER | ||
Para athlétisme / 800m cat. B2 | Michel PAVON | ||
Para athlétisme / 1500m cat. A1/2/3/9/L2 | Philippe COUPRIE | ||
Para athlétisme / 1500m cat. B2 | Michel PAVON | ||
Para athlétisme / 10000m cat. A6/8/9/L4 | Jean-Yves ARVIER | ||
Para athlétisme / Lancer de disque cat. 5 | Martine PRIEUR | ||
Para athlétisme / Lancer de javelot cat. L5 | Eric LADERVAL | ||
Para athlétisme / Lancer de disque cat. 5 | Rudy VAN DEN ABBEELE | ||
Para cyclisme / 70Km sur route cat. LC4 | Pascal THEVENON | ||
Para haltérophilie / Moyen cat. open | Jean GRANSIRE | ||
Para haltérophilie / Super-lourd cat. open | Edmond HADDAD | ||
Para haltérophilie / Léger cat. open | Dominique HAINAULT | ||
Para judo / +86Kg | Daniel FOURCADE | ||
Para natation / 25m brasse cat. L1 | Franck MAILLE | ||
Para natation / 25m dos cat. L1 | Franck MAILLE | ||
Para natation / 25m dos cat. L1 | Geneviève PAYROUX | ||
Para natation / 50m nage libre cat. L1 | Franck MAILLE | ||
Para natation / 50m dos cat. 2 | Jean-Marc DURIEUX | ||
Para natation / 50m papillon cat. 4 | Pascal AUCLAIR | ||
Para natation / 100m brasse cat. A8 | Isabelle DURANCEAU | ||
Para natation / 100m nage libre cat. 4 | Pascal AUCLAIR | ||
Para natation / 100m nage libre cat. L1 | Franck MAILLE | ||
Para natation / 100m nage libre cat. A4 | Michael BOUCHERIE | ||
Para natation / 100m papillon cat. A8 | Isabelle DURANCEAU | ||
Para natation / 100m papillon cat. A8 | Emmanuel LACROIX | ||
Para natation / 100m dos cat. C4 | Maryvonne LUMINEAU | ||
Para natation / 100m dos cat. 5 | Hervé PRISSET | ||
Para natation / 100m papillon cat. 5 | Bernard MICOREK | ||
Para natation / 200m 4 nages | Isabelle DURANCEAU | ||
Para natation / 200m 4 nages cat. 4 | Pascal AUCLAIR | ||
Para natation / 400m nage libre cat. A8 | Isabelle DURANCEAU | ||
Para natation / 400m nage libre cat. 4 | Pascal AUCLAIR |
La délégation
Nombre d'athlètes | 190 Athlètes |