Lillehammer - 1994

Lillehammer Norvège
10 March 1994 - 19 March 1994
Jeux d'hiver
Résultats de l’Équipe de France
4e - 31 médailles
Podium | médailles | Pays |
---|---|---|
1 | 64 | Norvège |
2 | 64 | Allemagne |
3 | 43 | États-Unis |
L'événement
Les Jeux Paralympiques de Lillehammer marquent le début officiel des compétitions de hockey sur luge. Une version de ce sport olympique emblématique aménagée pour les personnes à mobilité réduite et qui suscitera rapidement un réel enthousiasme dans les pays de hockey et auprès du public.
En final de ce premier tournoi, la Suède remporta l’or devant la Norvège aux tirs aux buts.
Le pays hôte agrémenta le programme sportif par deux épreuves de vitesse sur glace, le 100m et le 500m, qui contribuèrent largement à la suprématie norvégienne sur ces Jeux grâce à des succès aisés devant une concurrence réduite à sa plus simple expression dans une discipline qui disparaîtra presque aussi vite qu’elle est apparue.
Les skieurs non-voyants purent s’engager sur l’épreuve de slalom pour la première fois de l’histoire des Jeux Paralympiques d’Hiver.
Pour la délégation française, la 4ème place des Jeux de Lillehammer constitue un succès incontestable, symbole d’une génération dorée qui doit beaucoup aux Jeux de Tignes.
Le roi et la reine de Norvège assistèrent, le 19 mars, à la cérémonie de clôture de ces Jeux qui avaient réussi le formidable pari de réunir 1000 athlètes et cadres en provenance de 31 pays.
Les médaillés
Para ski alpin / Super G cat. LW10-12 | Stéphanie RICHE | ||
Para ski alpin / Descente cat. LW1-3 | Bernard BAUDEAN | ||
Para ski alpin / Géant cat. LW1-3 | Bernard BAUDEAN | ||
Para ski alpin / Super G cat. LW1-3 | Bernard BAUDEAN | ||
Para ski alpin / Descente cat. LW6-8 | Lionel BRUN | ||
Para ski alpin / Super G cat. LW6-8 | Lionel BRUN | ||
Para ski alpin / Descente cat. LW5-7 | Jean-Luc JIGUET | ||
Para ski alpin / Géant cat. LW5-7 | Jean-Luc JIGUET | ||
Para ski alpin / Super G cat. LW5-7 | Jean-Luc JIGUET | ||
Para ski alpin / Géant cat. LW12 | Alain MARGUERETTAZ Alain | ||
Para ski alpin / Descente cat. LW9 | Tristan MOURIC | ||
Para ski alpin / Super G cat. LW9 | Tristan MOURIC | ||
Para ski alpin / Géant cat. LW9 | Tristan MOURIC | ||
Para ski alpin / Slalom cat. LW9 | Tristan MOURIC | ||
Para ski alpin / Descente cat. LW12 | Ludovic REY-ROBERT | ||
Para ski alpin / Spécial cat. LW12 | Ludovic REY-ROBERT | ||
Para ski alpin / Super G cat. B2 | Stéphane SAAS (guide Jean-Marie FRICHET) | ||
Para ski alpin / Géant cat. B2 | Stéphane SAAS (guide Jean-Marie FRICHET) | ||
Para ski alpin / Spécial cat. B2 | Stéphane SAAS (guide Jean-Marie FRICHET) | ||
Para ski alpin / Descente cat. B2 | Stéphane SAAS (guide Jean-Marie FRICHET) | ||
Para ski nordique / 7,5Km cat. LW11 | Omar BOUYOUCEF | ||
Para ski nordique / 7,5Km cat. LW4 | André FAVRE | ||
Para ski nordique / 7,5Km cat. LW10 | Didier RIEDLINGER |
La délégation
Délégation française | 47 Athlètes |