Innsbruck - 1988

Innsbruck Autriche
17 January 1988 - 24 January 1988
Jeux d'hiver
Résultats de l’Équipe de France
7e - 13 médailles
Podium | médailles | Pays |
---|---|---|
1 | 60 | Norvège |
2 | 44 | Autriche |
3 | 30 | Allemagne |
L'événement
Pour la première fois, on constata quelques velléités d’organiser l’édition paralympique au sein du comité d’organisation des Jeux Olympiques de Calgary, au Canada. Cependant, pour des raisons d’ordre principalement financier, ces bonnes intentions ne furent pas suivies d’effet. Et c’est la station autrichienne d’Innsbruck, forte de son expérience de 1984, qui accueillie les Jeux Paralympiques d’hiver, 4èmes du nom.
397 athlètes venus de 22 pays prirent part aux épreuves. L’union soviétique fit sa toute première apparition. Pour la première fois des épreuves de ski assis étaient au programme dans le programme de ski alpin et nordique.
Les médaillés
Para ski alpin / Slalom géant cat. LW2 | Virginie LOPEZ | ||
Para ski alpin / Slalom spécial cat. LW2 | Virginie LOPEZ | ||
Para ski alpin / Descente cat. LW3 | Bernard BEAUDEAN | ||
Para ski alpin / Slalom géant cat. LW3 | Bernard BEAUDEAN | ||
Para ski alpin / Slalom spécial cat. LW9 | Tristan MOURIC | ||
Para ski alpin / Descente cat. LW9 | Tristan MOURIC | ||
Para ski alpin / Descente cat. B2 | Stéphane SAAS (guide Jean-Marie FRICHET) | ||
Para ski alpin / Slalom géant cat. B2 | Stéphane SAAS (guide Jean-Marie FRICHET) | ||
Para ski nordique / 15Km cat. LW6-8 | Jean-Yves ARVIER | ||
Para ski nordique / 10Km cat. LW6-8 | Jean-Yves ARVIER | ||
Para ski nordique / 5Km cat. LW5-7 | Pierre DELAVAL | ||
Para ski nordique / 15Km cat. LW5-7 | Pierre DELAVAL |
La délégation
Délégation française | 48 Athlètes |