Heidelberg - 1972
Heidelberg Allemagne
02 août 1972 - 11 août 1972
Jeux d'été
Résultats de l’Équipe de France
7e - 30 médailles
Podium | médailles | Pays |
---|---|---|
1 | 67 | Allemagne |
2 | 73 | États-Unis |
3 | 41 | Afrique du Sud |
L'événement
Les Jeux Internationaux de Stoke-Mandeville de 1972 ne furent pas organisés à Munich, dans la ville olympique comme le souhaitait le comité international, mais dans la ville d'Heildelberg.
La ville d’Heidelberg proposa d’accueillir les Jeux Internationaux de Stoke-Mandeville (*) dans le cadre de l’institut universitaire d’éducation physique. Les ministères de l’intérieur et du travail, le Comité National Olympique et la région de Baden-Württemberg financèrent les Jeux. Le 2 août 1972, le Dr Gustav HEINEMAN, Président de la R.F.A., déclara ouvert les Jeux pour les 1004 athlètes venus de 41 pays, dont 80 Allemands qui composaient la plus importante délégation devant la Grande-Bretagne et la France.
(*) Le terme « Jeux Paralympiques » ne fut adopté qu’en 1984 par le Comité International Olympique (C.I.O.)
Les Jeux de 1972 virent la participation, pour la première fois, d’autres catégories de handicap avec l’apparition d’épreuves de démonstration pour les sportifs déficients visuels. Ces épreuves, non officielles, furent le goalball et le 100m pour aveugles et mal voyants. Par ailleurs, une manifestation de sportifs amputés, parmi lesquels Philippe BERTHE ,président fondateur de la Fédération Française Handisport, perturba le déroulement des compétitions. Ces sportifs réclamaient des épreuves spécifiques au sein de ce qui constituait depuis 12 ans la seule manifestation sportive internationale représentative pour les personnes handicapées.
En natation, le chronométrage électronique fut utilisé pour la première fois et le nageur néerlandais VAN DER BENDER établit un nouveau record du monde du 100m nage libre en 1’12’’40. En finale du tournoi de basket-ball, devant 4000 spectateurs, les USA prirent leur revanche en dominant Israël sur le score serré de 59-58.
Une réunion à la fin des Jeux fut l’occasion pour les chefs de délégation et entraîneurs de discuter des règlementations en vigueur pour chaque épreuve. Il y fut décidé la création de sous-comités par sport au sein du comité d’organisation des Jeux de Stoke Mandeville. Cette décision offrit à chaque sport plus d’autonomie dans son développement et conduisit à la suprématie rapide de certains groupes dont notamment les sports en fauteuil.
Heidelberg marqua aussi le début des activités sociales et culturelles en parallèle des compétitions. La tente de la bière restera dans les mémoires des participants comme un lieu informel d’échanges et de rencontres qui fit date et fut repris sous diverses formes dans toutes les éditions ultérieures des Jeux Paralympiques.
Les médaillés
Escrime fauteuil / Fleuret Individuel open | Josette BOURGAIN | ||
Para Haltérophilie / Mi-léger open | Mr Dumont | ||
Para Haltérophilie / Mi-moyen open | Alex ESGUERS | ||
Para Natation / 25m nage libre 1A | Mr RAFFIN | ||
Para Natation / 25m brasse 1A | Mr RAFFIN | ||
Para Natation / 25m nage libre 1B | Daniel JEANNIN | ||
Para Natation / 25m dos 1B | Daniel JEANNIN | ||
Para Natation / 25m dos 1B | Mme TOURNIER | ||
Para Tir à l'arc / short western paraplégique Open | Mme GIRARD | ||
Para Tir à l'arc / short western paraplégique par équipe open | Mr PIUTTI | ||
Para Tir à l'arc / short western paraplégique par équipe open | Mr PYTEL | ||
Para Tir à l'arc / short western paraplégique par équipe open | R. SEGUIN | ||
Escrime fauteuil / Fleuret par équipe open | Josette BOURGAIN | ||
Escrime fauteuil / Fleuret par équipe open | Madeleine FOURE | ||
Escrime fauteuil / Fleuret par équipe open | Jacques CERETTO | ||
Escrime fauteuil / épée individuelle open | Pierre PRESTAT | ||
Escrime fauteuil / Épée par équipe open | Michel FOUCRE | ||
Escrime fauteuil / Épée par équipe open | Pierre PRESTAT | ||
Escrime fauteuil / épée par équipe open | Robert SOK | ||
Escrime fauteuil / Fleuret par équipe open | Roger SCHUH | ||
Escrime fauteuil / fleuret par équipe open | Robert SOK | ||
Para Fléchettes / Paire open | Mme GIRARD | ||
Para Fléchettes / Paire open | Mireille MARASCHIN | ||
Para Haltérophilie / Moyen open | René BRIFFOUILLIERE | ||
Para Natation / 25m nage libre cat. 2 | Mohamed BEN AMAR | ||
Para Tennis de table / simple 1B | Daniel JEANNIN | ||
Boules sur gazon / simple open | Mme HELLER | ||
Boules sur gazon / Double open | Michel ALLORGE | ||
Boules sur gazon / Double open | Mme BELASSET | ||
Boules sur gazon / double open | Mme BELAUBRE | ||
Boules sur gazon / Double Open | Roger SCHUH | ||
Escrime fauteuil / Fleuret débutant open | Géraldine PISSONNIER | ||
Escrime fauteuil / sabre individuel open | Pierre PRESTAT | ||
Escrime fauteuil / Sabre par équipe open | Michel FOUCRE | ||
Escrime fauteuil / Sabre par équipe open | Pierre PRESTAT | ||
Escrime fauteuil / Sabre par équipe open | Roger SCHUH | ||
Para Athlétisme / Slalom 1B | Daniel JEANNIN | ||
Para Haltérophilie / Mi-lourd open | Michel ALLORGE | ||
Para Haltérophilie / Lourd open | Mr GILLET J. | ||
Para Natation / 100m Brasse cat. 5 | Mme GALEON | ||
Para Tennis de table / Simple cat. 1B | Mme TOURNIER | ||
Para Tennis de table / Simple cat. 2 | Maguy Ramousse | ||
Para Tennis de table / simple cat. 3 | André HENNAERT | ||
Para Tennis de table / simple cat. 4 | Mr TRICHE | ||
Para Tir à l'arc / FITA Round open | Mireille MARASCHIN |
La délégation
Nombre de sportifs dans la délégation française | 50 Athlètes |