Barcelone - 1992

Barcelone Espagne
03 septembre 1992 - 14 septembre 1992
Jeux d'été
Résultats de l’Équipe de France
4e - 105 médailles
Podium | médailles | Pays |
---|---|---|
1 | 176 | États-Unis |
2 | 171 | Allemagne |
3 | 128 | Royaume-Uni |
L'événement
Les Jeux Paralympiques de Barcelone constituent le point de départ du sport de haut niveau dans le mouvement paralympique. Confrontés à la même problématique que leurs prédécesseurs de la multiplicité des catégories, les organisateurs des Jeux Paralympiques de Barcelone, totalement intégrés à la structure olympique pour la première fois, eurent le souci de sauver la crédibilité des épreuves. Ils mirent en place, pour ce faire, des règles strictes d’accès aux Jeux et de participation aux compétitions. La participation de sportifs de handicaps différents dans une même épreuve ne fut pas sans provoquer quelque controverse mais ces initiatives eurent l’immense mérite de relever le niveau des épreuves.
3020 athlètes et 1000 accompagnateurs, venus de 82 nations, furent accueillis dans un village olympique parfaitement prévu pour les personnes à mobilité réduite.
Le budget initial des Jeux Paralympiques était modeste mais fut largement abondé par la richissime fondation de l’association des déficients visuels espagnols (O.N.C.E.).
La cérémonie d’ouverture, le 3 septembre, se déroula au stade olympique de Montjuic devant 65000 spectateurs et en présence du roi Juan CARLOS, de la reine Sofia et de Juan Antonio SAMARANCH, président du Comité International Olympique.
Les 15 sports au programme bénéficièrent d’une large audience télévisée. Environ 1,5 million de téléspectateurs assistèrent aux épreuves depuis leurs pays respectifs. Mais surtout, une foule immense se pressa sur tous les sites de compétition. A tel point qu’il fallut même refouler des spectateurs certains soirs à l’entrée du stade olympique !
Environ 50% des 3020 athlètes engagés étaient concernés par l’athlétisme ou la natation. 487 épreuves étaient au programme et 279 records du monde furent battus. Le tennis en fauteuil intégrait pour la première fois le programme officiel des Jeux.
Trischa ZORN, la désormais célèbre nageuse américaine, collecta 10 médailles d’or et deux médailles d’argent, entraînant dans son sillage une autre américaine, Elizabeth SCOTT, qui fut 7 fois victorieuse dans le bassin olympique. Autre nageur américain, John MORGAN rapporta 8 médailles pendant que son compatriote Bart DODSON en gagnait 8 également en athlétisme.
Le coureur suisse en fauteuil Heinz FREI établissait le dernier jour lors du marathon une performance exceptionnelle sur marathon en l’emportant en 1h30’ tandis que la Danoise Connie HANSEN gagnait pour sa part la course en fauteuil féminine en 1h42’48’’.
Mais la performance des Jeux restera sans aucun doute l’œuvre du coureur nigérian amputé d’un bras Ajibola ADEOYE. Ce dernier réalisa en effet 10’’72 sur 100m puis 21’’83 sur 200m quelques jours plus tard.
La cérémonie de clôture, qui se déroula le 14 septembre, mit fin à ce qui reste l’une des plus belles éditions des Jeux Paralympiques.
Les médaillés
Para Athlétisme / lancer de poids cat. THS2 | Madeleine DEOUWI | ||
Para Athlétisme / lancer de disque cat. THS2 | Madeleine DEOUWI | ||
Para Athlétisme / lancer de javelot cat. THS2 | Madeleine DEOUWI | ||
Para Athlétisme / 100m cat. TW2 | Florence GOSSIAUX | ||
Para Athlétisme / 800m cat. TW2 | Florence GOSSIAUX | ||
Para Athlétisme / 800m Cat. B3 | Christophe CARAYON | ||
Para Athlétisme / 1500m cat. B3 | Christophe CARAYON | ||
Para Athlétisme / 400m cat. B3 | Christophe CARAYON | ||
Para Athlétisme / Marathon cat. B2 | Paul COLLET | ||
Para Athlétisme / lancer de poids cat. C3/4 | Antoine DELAUNE | ||
Para Athlétisme / 400m cat. TS4 | Patrice GERGES | ||
Para Athlétisme / 800m cat. TS4 | Patrice GERGES | ||
Para Athlétisme / saut en longueur cat. J4 | Patrice GERGES | ||
Para Athlétisme / 100m cat. TW4 | Claude ISSORAT | ||
Para Athlétisme / 200m cat. TW4 | Claude ISSORAT | ||
Para Athlétisme / 400m cat. TW4 | Claude ISSORAT | ||
Para Athlétisme / Marathon cat. TW4 | Claude ISSORAT | ||
Para Athlétisme / 5000m cat. B2 | Michel PAVON | ||
Basket fauteuil | Jean-Denis ABOUKIR | ||
Basket fauteuil | Philippe BAYE | ||
Basket fauteuil | Eric BENAULT | ||
Basket fauteuil | Lionel CHAVANNE | ||
Basket fauteuil | Bruno GAUDEFROY | ||
Basket fauteuil | Jean-Luc GENETE | ||
Basket fauteuil | Michel GRADELLE | ||
Basket fauteuil | Jean GRANZOTTO | ||
Basket fauteuil | Jean-Philippe LUBETH | ||
Basket fauteuil | Philippe NUTIN | ||
Basket fauteuil | Jean-Philippe REGNAULT | ||
Basket fauteuil | Jean REIGNIER | ||
Para Cyclisme / Course sur route cat. LC2 | Pascal MONTASTIER | ||
Para Cyclisme / course sur route cat. LC1 | Francisco TRUJILLO | ||
Escrime fauteuil / fleuret individuel cat. 3-4 | Josette BOURGAIN-MERCKX | ||
Escrime fauteuil / épée en individuel cat. 3-4 | Josette BOURGAIN-MERCKX | ||
Escrime fauteuil / épée par équipe cat. 2-4 | Josette BOURGAIN-MERCKX | ||
Escrime fauteuil / fleuret individuel cat. 3-4 | Patricia PICOT | ||
Escrime fauteuil / épée par équipe cat. 2-4 | Patricia PICOT | ||
Escrime fauteuil / fleuret individuel cat. 2 | Véronique SOETEMOND | ||
Escrime fauteuil / épée par équipe cat. 2_4 | Véronique SOETEMOND | ||
Escrime fauteuil / épée par équipe cat. 3-4 | Arthur BELLANCE | ||
Escrime fauteuil / épée en individuel cat. 3-4 | Arthur BELLANCE | ||
Escrime fauteuil / fleuret par équipe cat. open | Arthur BELLANCE | ||
Escrime fauteuil / épée par équipe cat. open | Arthur BELLANCE | ||
Escrime fauteuil / épée par équipe cat. open | Robert CITERNE | ||
Escrime fauteuil / fleuret individuel cat. 3/4 | Robert CITERNE | ||
Escrime fauteuil / fleuret par équipe cat. open | Pascal DURAND | ||
Escrime fauteuil / sabre individuel cat. 2 | Pascal DURAND | ||
Escrime fauteuil / sabre par équipe cat. open | Pascal DURAND | ||
Escrime fauteuil / fleuret par équipe cat. open | André HENNAERT | ||
Escrime fauteuil / sabre par équipe cat. Open | André HENNAERT | ||
Escrime fauteuil / sabre individuel cat. 2 | André HENNAERT | ||
Escrime fauteuil / fleuret individuel cat. 2 | André HENNAERT | ||
Escrime fauteuil / sabre par équipe cat. open | Christian LACHAUD | ||
Escrime fauteuil / épée par équipe cat. open | Christian LACHAUD | ||
Escrime fauteuil / sabre individuel cat. 3-4 | Christian LACHAUD | ||
Escrime fauteuil / épée en individuel cat. 3-4 | Christian LACHAUD | ||
Escrime fauteuil / fleuret par équipe cat. open | Yvon PACAULT | ||
Escrime fauteuil / sabre par équipe cat. open | Yvon PACAULT | ||
Escrime fauteuil / fleuret individuel cat. 3-4 | Yvon PACAULT | ||
Escrime fauteuil / épée en individuel cat. 2 | Jean ROSIER | ||
Escrime fauteuil / épée par équipe cat. open | Jean ROSIER | ||
Para Haltérophilie / Para Haltérophilie cat. open | Jean-Luc DARRONDEAU | ||
Para Haltérophilie / weightlifting moyen cat. open | Jean GRANSIRE | ||
Para Haltérophilie / weightlifting lourd cat. open | Edmond HADDAD | ||
Para Haltérophilie / weightlifting mi-léger cat. open | Dominique HAINAULT | ||
Para Judo / moins de 86kg cat. open | Daniel FOURCADE | ||
Para Judo / moins de 78kg cat. open | Joël GICHTENAERE | ||
Para Natation / 4 x 50m 4 nages cat. S1/6 | Aicha CHOUACHI | ||
Para Natation / 400m nage libre cat. S7 | Aicha CHOUACHI | ||
Para Natation / 4 x 50m nage libre cat. S1/6 | Aicha CHOUACHI | ||
Para Natation / 100m dos cat. S7 | Marie-Thérèse CRESPEAU | ||
Para Natation / 4 x 50m 4 nages cat. 1/S6 | Corinne D'URZO | ||
Para Natation / 50m dos cat. S5 | Corinne D'URZO | ||
Para Natation / 4 x 50m nage libre cat. 1/S6 | Corinne D'URZO | ||
Para Natation / 100m dos cat. S6 | Corinne D'URZO | ||
Para Natation / 200m 4 nages Cat. SM6/7 | Adda GUERCHOUCHE | ||
Para Natation / 4 x 50m 4 nages Cat. S1/6 | Anne-Cécile LEQUIEN | ||
Para Natation / 50m dos Cat. S7 | Anne-Cécile LEQUIEN | ||
Para Natation / 4 x 50m nage libre Cat. S1/6 | Anne-Cécile LEQUIEN | ||
Para Natation / 100m brasse cat. S5 | Geneviève PAYROUX | ||
Para Natation / 50m nage libre cat. S5 | Geneviève PAYROUX | ||
Para Natation / 4 x 50m 4 nages Cat. S1/6 | Geneviève PAYROUX | ||
Para Natation / 50m papillon Cat. S5 | Geneviève PAYROUX | ||
Para Natation / 100m nage libre Cat. S5 | Geneviève PAYROUX | ||
Para Natation / 4 x 50m nage libre Cat. S1/6 | Geneviève PAYROUX | ||
Para Natation / 50m nage libre cat. S2 | Sandrine SERRES | ||
Para Natation / 100m nage libre cat. S2 | Sandrine SERRES | ||
Para Natation / 50m dos cat. S2 | Sandrine SERRES | ||
Para Natation / 50m nage libre cat. S4 | Pierre BELLOT | ||
Para Natation / 100m nage libre cat. S4 | Pierre BELLOT | ||
Para Natation / 50m dos cat. S4 | Pierre BELLOT | ||
Para Natation / 50m papillon cat. S4 | Pierre BELLOT | ||
Para Natation / 100m nage libre cat. S7 | Frédéric DELPY | ||
Para Natation / 400m nage libre cat. S7 | Frédéric DELPY | ||
Para Natation / 100m dos cat. S7 | Frédéric DELPY | ||
Para Natation / 50m nage libre cat. S3 | Jean-Louis FLAMENGO | ||
Para Natation / 100m nage libre cat. S3 | Jean-Louis FLAMENGO | ||
Para Natation / 150m 3 nages Cat. SM3 | Jean-Louis FLAMENGO | ||
Para Natation / 50m dos cat. S3 | Jean-Louis FLAMENGO | ||
Para Natation / 100m dos cat. S6 | David FOPPOLO | ||
Para Natation / 50m papillon Cat. S6 | David FOPPOLO | ||
Para Natation / 4 x 50m 4 nages Cat. S1/6 | David FOPPOLO | ||
Para Natation / 4 x 50m nage libre Cat. S1/6 | David FOPPOLO | ||
Para Natation / 50m dos cat. S4 | Thierry GRAND | ||
Para Natation / 4 x 50m 4 nages Cat. S1/6 | Thierry LEGLOANIC | ||
Para Natation / 4 x 50m nage libre Cat. S1/6 | Thierry LEGLOANIC | ||
Para Natation / 50m papillon Cat. S5 | Thierry LEGLOANIC | ||
Para Natation / 4 x 50m 4 nages Cat. S1/6 | Éric LINDMANN | ||
Para Natation / 200m 4 nages Cat. SM6 | Éric LINDMANN | ||
Para Natation / 400m nage libre cat. S7 | Éric LINDMANN | ||
Para Natation / 4 x 50m nage libre Cat. S1/6 | Éric LINDMANN | ||
Para Natation / 100m dos Cat. S7 | Éric LINDMANN | ||
Para Natation / 100m nage libre Cat. S7 | Éric LINDMANN | ||
Para Natation / 100m brasse Cat. S7 | Éric LINDMANN | ||
Para Natation / 4 x 50m 4 nages Cat. S1/6 | Pascal PINARD | ||
Para Natation / 100m nage libre Cat. S5 | Pascal PINARD | ||
Para Natation / 100m brasse Cat. SB4 | Pascal PINARD | ||
Para Natation / 50m papillon Cat. S5 | Pascal PINARD | ||
Para Natation / 200m 4 nages Cat. SM5 | Pascal PINARD | ||
Para Natation / 4 x 50m nage libre Cat. S1/6 | Pascal PINARD | ||
Para Natation / 50m nage libre Cat. S5 | Pascal PINARD | ||
Para Natation / 50m dos Cat. S5 | Pascal PINARD | ||
Tennis fauteuil / Double cat. open | Christelle MARX | ||
Tennis fauteuil / Double cat. open | Arlette RACINEUX | ||
Tennis fauteuil / Double cat. open | Thierry CAILLIER | ||
Tennis fauteuil / Double cat. open | Laurent GIAMMARTINI | ||
Tennis fauteuil / simple cat. open | Laurent GIAMMARTINI | ||
Para Tennis de table / par équipe cat. 10 | Bernadette DARVAND | ||
Para Tennis de table / par équipe cat. 10 | Claire ODELDE | ||
Para Tennis de table / par équipe cat. 10 | Michèle SEVIN | ||
Para Tennis de table / par équipe cat. 10 | Martine THIERRY | ||
Para Tennis de table / simple cat. 4 | Bruno BENEDETTI | ||
Para Tennis de table / par équipe cat. 10 | Claude CHEDEAU | ||
Para Tennis de table / par équipe cat. 10 | Gilles DE LA BOURDONNAYE |
La délégation
Nombre de sportifs dans la délégation française | 186 Athlètes |