Taipei - 2009
Taipei Taïwan
05 septembre 2009 - 15 septembre 2009
Deaflympics été
Résultats de l’Équipe de France
13ème - 12 médailles
4
2
6
| Podium | médailles | Pays |
|---|---|---|
| 1 | 99 | Russie |
| 2 | 67 | Ukraine |
| 3 | 34 | Corée |
L'événement
Les 21e Deaflympics d'été ont eu lieu du 5 au 15 septembre 2009 à Taipei à Taïwan. Il s'agit des premiers Deaflympics d'été en Asie.
Ces Deaflympics ont rassemblé 2 493 athlètes issus de 77 pays. Ils ont participé à 17 sports et 20 disciplines, un total de 177 épreuves officielles. Le judo, le karaté et le taekwondo ont été ajoutés dans le programme de cette édition.
La Russie a terminé première au classement des nations, devant l’Ukraine et la Corée du Sud. La France s’est classée 13ème.
Les médaillés
| Cyclisme / Course en ligne | Steve TOUBOUL | ||
| Judo / -60kg | Frédéric GOUTTENORE | ||
| Tennis / Simple | Mikaël LAURENT | Voir la fiche Athlète | |
| Tennis / Double hommes | Mikaël LAURENT | Voir la fiche Athlète | |
| Tennis / Double hommes | Vincent NOVELLI | ||
| Judo / -57kg | Marie ROBERT | ||
| Judo / -66kg | Eliot SENE | ||
| Athlétisme / 800m | Thomas SOUNALET | ||
| Cyclisme / Sprint sur route | Steve TOUBOUL | ||
| Cyclisme / Course aux points | Steve TOUBOUL | ||
| Judo / -73kg | Frédéric ROY | ||
| Judo / -81kg | Cyril JONARD | ||
| Judo / -100kg | Sébastien CRESPO |
La délégation
48 athlètes composaient la délégation française pour cette édition.