Stockholm - 1939
Stockholm Suède
24 août 1939 - 27 août 1939
Deaflympics été
Résultats de l’Équipe de France
5ème - 20 médailles
3
10
7
| Podium | médailles | Pays |
|---|---|---|
| 1 | 36 | Allemagne |
| 2 | 33 | Suède |
| 3 | 14 | Finlande |
L'événement
Les Deaflympics d'été de 1939, officiellement appelés les V International Silent Games, ont eu lieu du 24 au 27 août 1939 à Stockholm, en Suède.
Ces Deaflympics ont rassemblé 250 athlètes issus de 13 pays. Ils ont participé à 6 sports et 7 disciplines qui regroupent un total de 44 épreuves officielles.
L’Allemagne termine première de cette cinquième édition, suivie de la Suède et de la Finlande. La France est 5ème.
Les médaillés
| Athlétisme / 1500m | Maurice HERSON | ||
| Cyclisme / Course sur route | Marcel LETERME | ||
| Natation / 100m nage libre | Emile TALMONE | ||
| Athlétisme / 110m Haies | Marcel ALIE | ||
| Athlétisme / 400m Haies | Marcel ALIE | ||
| Athlétisme / 400m | Marcel CAMPANAUD | ||
| Athlétisme / 4x100m Hommes | David PERTSOWKY | ||
| Athlétisme / 4x100m Hommes | Paul REINMUND | ||
| Athlétisme / 4x100m Hommes | Marcel CAMPANAUD | ||
| Athlétisme / 4x100m Hommes | Roger Laurent METAIRIE | ||
| Athlétisme / 4x400m Hommes | Marcel ALIE | ||
| Athlétisme / Relais | Robert MATHE | ||
| Athlétisme / Relais | Marcel CAMPANAUD | ||
| Athlétisme / Relais | Paul REINMUND | ||
| Natation / 100m Dos | Fridtjof Mangschou TENDEN | ||
| Tennis / Double Hommes | Michel CROUAN | ||
| Tennis / Double Hommes | André PETRY | ||
| Tennis / Double Mixte | André PETRY | ||
| Tennis / Double Mixte | Charlotte Hélène DACLA | ||
| Tennis / Simple Hommes | Michel CROUAN | ||
| Athlétisme / 10 000m | Marcel GOSSEAU | ||
| Athlétisme / 100m | Lucien CHEVROT | ||
| Athlétisme / 200m | Lucien CHEVROT | ||
| Athlétisme / 4x400m Hommes | Marcel CAMPANAUD | ||
| Athlétisme / 4x400m Hommes | Jean COSTA | ||
| Athlétisme / 4x400m Hommes | Robert MATHE | ||
| Tennis / Double Femmes | Charlotte Hélène DACLA | ||
| Tennis / Double Femmes | Eliane BOISSELOT | ||
| Tennis / Double Hommes | Charles BOISSELOT | ||
| Tennis / Double Hommes | André RINCHEVAL | ||
| Tennis / Simple Hommes | André PETRY |
La délégation
24 hommes et 2 femmes composaient la délégation française.