Sofia - 1993
Sofia Bulgarie
24 juillet 1993 - 02 août 1993
Deaflympics été
Résultats de l’Équipe de France
15ème - 7 médailles
| Podium | médailles | Pays |
|---|---|---|
| 1 | 84 | États-Unis |
| 2 | 44 | Russie |
| 3 | 18 | Iran |
L'événement
Les Deaflympics d'été de 1993, officiellement appelés les "XVII World Games for the Deaf", ont eu lieu du 24 juillet au 2 août 1993 à Sofia en Bulgarie.
Cette édition battait un nouveau record en termes de participation, avec 1680 athlètes engagés. Représentants 52 nations, il y avait 384 femmes par eux.
Les Etats-Unis et ses 84 médailles ont terminé première au classement, devant la Russie et l’Iran. La France a obtenu 7 médailles et s’est positionnée à la 15ème place.
Les médaillés
| Athlétisme / Heptathlon | Marie-Paule MILLER | ||
| Tir sportif / Pistolet à 10m par équipe | Guy DI FRANCO | ||
| Tir sportif / Pistolet à 10m par équipe | Yves DUFAY | ||
| Tir sportif / Pistolet à 10m par équipe | Christian STALLARS | ||
| Athlétisme / Lancer de Javelot | Jacques JACQUELIN | ||
| Tir sportif / Pistolet à 25m par équipe | Guy DI FRANCO | ||
| Tir sportif / Pistolet à 25m par équipe | Yves DUFAY | ||
| Tir sportif / Pistolet à 25m par équipe | Christian STALLARS | ||
| Tir sportif / Pistolet à 10m | Guy DI FRANCO | ||
| Tir sportif / Pistolet à 25m tir de vitesse | Yves DUFAY | ||
| Tir sportif / Pistolet à 25m | Christian STALLARS |
La délégation
42 athlètes représentaient la France à Sofia. 6 femmes composaient la délégation. Deux médailles d’or, deux d’argent et trois de bronze ont été décrochés par les Bleus.