Paris - 1924
Paris France
10 août 1924 - 17 août 1924
Deaflympics été
Résultats de l’Équipe de France
1ère - 48 médailles
| Podium | médailles | Pays |
|---|---|---|
| 1 | 48 | France |
| 2 | 11 | Royaume-Uni |
| 3 | 9 | Pays-Bas |
L'événement
La première édition des Deaflympics d'été, officiellement appelés les 1er International Silent Games, ont été organisés à Paris, en France, du 10 au 17 août 1924.
Créés par Eugène Rubens-Alcais, surnommé « le baron de Coubertin sourd », président de la Fédération Française des Sports
des Sourds et lui-même sourd, ces Deaflympics constituent la première manifestation sportive destinée aux personnes à besoins spécifiques. Ils ont été imaginés à une époque où les sociétés du monde entier considéraient les sourds comme intellectuellement inférieurs et socialement exclus, afin de démontrer leur capacités et leur valeur au-delà des préjugés.
147 athlètes issus de 9 pays ont pris part à cette première édition : Belgique (26), France (66), Royaume-Uni (34), Hongrie (1), Italie (1), Lettonie (1), Pays-Bas (13), Pologne (5) et Roumanie (1). La France, pays hôte, comptait la plus grosse délégation. Seule une femme a participé à cette première compétition, Van Der Heyden Hendrika Nicolini, une Hollandaise. Elle a gagné la médaille d’or pour une épreuve de natation.
7 disciplines étaient au programme, six disciplines individuelles (athlétisme, cyclisme sur la route, natation, tennis, tir sportif et plongeon) et une discipline en équipe (football). Les épreuves ont presque toutes été gagnées par des français. En tout, la France a remporté 48 médailles et termine 1ère au classement des nations. En seconde position, la Grande-Bretagne remporte 11 médailles suivie du Pays-Bas avec 9 médailles.
A la suite de cette première édition, le Comité International des Sports Silencieux (CISS) devenu depuis l’ICSD, a été fondé.
Les médaillés
| Athlétisme / 10 000m | Emile VAN DEN TORREN | ||
| Athlétisme / 100m | Albert BRAUN | ||
| Athlétisme / 110m haies | Yves RUELLAND | ||
| Athlétisme / 1500m | Emile VAN DEN TORREN | ||
| Athlétisme / 200m | Paul REINMUND | ||
| Athlétisme / 400m haies | Yves RUELLAND | ||
| Athlétisme / 400m | Maurice RIEDINGER | ||
| Athlétisme / 4x100m Hommes | Albert BRAUN | ||
| Athlétisme / 4x100m Hommes | André BRAUN | ||
| Athlétisme / 4x100m Hommes | Gaston DUPUY | ||
| Athlétisme / 4x100m Hommes | Paul REINMUND | ||
| Athlétisme / 4x400m Hommes | Gaston DUPUY | ||
| Athlétisme / 4x400m Hommes | Maurice RIEDINGER | ||
| Athlétisme / 4x400m Hommes | Pierre GERIN | ||
| Athlétisme / 4x400m Hommes | Yves RUELLAND | ||
| Athlétisme / 5000m | Emile VAN DEN TORREN | ||
| Athlétisme / 800m | Maurice RIEDINGER | ||
| Athlétisme / Saut en hauteur | Yves RUELLAND | ||
| Athlétisme / Lancer de disque | Yves RUELLAND | ||
| Athlétisme / Lancer de poids | Raymond CODE | ||
| Athlétisme / Saut en longueur | Yves RUELLAND | ||
| Athlétisme / Saut à la perche | Emile CARRIER | ||
| Carabine / Fusil militaire couché à 200m | René BAPT | ||
| Cyclisme / 1000m sprint | Paul LAMBERT | ||
| Cyclisme / Contre-la-montre | Théodore SALIOU | ||
| Football / Course en ligne | Paul BOUSSIN | ||
| Football | Alexandre BASCOUL | ||
| Football | Auguste LECUYER | ||
| Football | Corentin TANIOU | ||
| Football | Georges ROUILLE | ||
| Football | Henri VEYSSIER | ||
| Football | Jacques CAUVIN | ||
| Football | Lucien CAMIA | ||
| Football | Marcel DEMAY | ||
| Football | Marcel ROUGE | ||
| Football | Paul PENAUD | ||
| Football | Roger HEBERT | ||
| Tennis / Simple Hommes | Pierre RINCHEVAL | ||
| Athlétisme / 10 000m | Eugène AUPIN | ||
| / 100m | Paul REINMUND | ||
| Athlétisme / 110m haies | Raymond CODE | ||
| Athlétisme / 1500m | Georges FOUBERT | ||
| Athlétisme / 200m | Albert BRAUN | ||
| Athlétisme / 400m haies | Raymond CODE | ||
| Athlétisme / 400m | Pierre GERIN | ||
| Athlétisme / 5000m | Eugène AUPIN | ||
| Athlétisme | |||
| Athlétisme / 800m | Pierre GERIN | ||
| Athlétisme / Saut en hauteur | Etienne SAINT-GENIS | ||
| Athlétisme / Lancer de javelot | Raymond CODE | ||
| Athlétisme / Saut en longueur | Paul REINMUND | ||
| Carabine / Fusil militaire couché à 200m | Fernand CHANTE | ||
| Cyclisme / 1000m sprint | Jules GOTTRA | ||
| Cyclisme / Course en ligne | Théodore SALIOU | ||
| Natation / 1500m | René PUJOL | ||
| Tennis / Double Hommes | Charles BOISSELOT | ||
| Tennis / Double Hommes | Pierre RINCHEVAL | ||
| Athlétisme / 100m | Gaston DUPUY | ||
| Athlétisme / 1500m | Noël DAOUEDAL | ||
| Athlétisme / 200m | Gaston DUPUY | ||
| Athlétisme / 800m | Georges FOUBERT | ||
| Athlétisme / Lancer de disque | Corentin ADAM | ||
| Cyclisme / Contre-la-montre | Paul LAMBERT | ||
| Natation / 200m brasse | Paul TISSIER | ||
| Tennis / Double Hommes | Raymond CODE | ||
| Tennis / Simple Hommes | Raymond CODE |
La délégation
Pour sa toute première délégation française participant aux Deaflympics, la France comptait 66 athlètes masculins.