Nuremberg - 1931
Nuremberg Allemagne
19 août 1931 - 23 août 1931
Deaflympics été
Résultats de l’Équipe de France
3ème - 23 médailles
| Podium | médailles | Pays |
|---|---|---|
| 1 | 33 | Allemagne |
| 2 | 16 | Danemark |
| 3 | 23 | France |
L'événement
Les Deaflympics d'été de 1931, officiellement appelés les 3èmes International Silent Games, ont eu lieu du 19 au 23 août 1931 à Nuremberg, en Allemagne.
14 nations ont participé à cette 3ème édition, soit 316 athlètes (288 hommes et 28 femmes). Ils ont participé à 6 sports et 7 disciplines qui regroupaient un total de 43 épreuves officielles.
5 pays ont fait leur première apparition : Finlande, Suède, Norvège, Danemark et Italie. La Pologne voit sa participation refusée par la politique d’Allemagne, les débuts du régime nazi.
L’Allemagne termine première de cette compétition, devant le Danemark et la France.
Les médaillés
| Athlétisme / Saut en longueur | Paul REINMUND | ||
| Natation / 100m Nage libre | Emile TALMONE | ||
| Tennis / Double Hommes | Pierre RINCHEVAL | ||
| Tennis / Double Hommes | André PETRY | ||
| Tennis / Simple Hommes | Charles BOISSELOT | ||
| Tir sportif / Fusil standard 50m "3 positions" | Fernand CHANTE | ||
| Athlétisme / 100m | Paul REINMUND | ||
| Athlétisme / 1500m | René BOUSCARAT | ||
| Athlétisme / 200m | Paul REINMUND | ||
| Athlétisme / 400m Haies | Adrien RUELLAND | ||
| Tennis / Double Femmes | Hélène HAARDT | ||
| Tennis / Double Femmes | Simone KHAN | ||
| Tennis / Double Mixte | Hélène HAARDT | ||
| Tennis / Double Mixte | Charles BOISSELOT | ||
| Tennis / Simple Hommes | Pierre RINCHEVAL | ||
| Athlétisme / 110m Haies | Adrien RUELLAND | ||
| Athlétisme / 4x400m Hommes | Raymond PAGNY | ||
| Athlétisme / 4x400m Hommes | Adrian RUELLAND | ||
| Athlétisme / 4x400m Hommes | Marcel VINCENT | ||
| Athlétisme / 4x400m Hommes | Charles RAINERIE | ||
| Athlétisme / 800m | René BOUSCARAT | ||
| Athlétisme / Lancer de Poids | Louis STEPHAN | ||
| Athlétisme / Relais hommes | Robert BOUSCARAT | ||
| Athlétisme / Relais hommes | Leon PERTSOWKY | ||
| Athlétisme / Relais hommes | Paul REINMUND | ||
| Athlétisme / Relais hommes | Marcel VINCENT | ||
| Cyclisme / Course sur route | Paul BOUSSIN | ||
| Natation / 100m Dos | Emile TALMONE | ||
| Tennis / Double Hommes | Charles BOISSELOT | ||
| Tennis / Double Hommes | Michel PHILIPPE | ||
| Tennis / Simple Femmes | Hélène HAARDT | ||
| Tennis / Simple Hommes | André PETRY |
La délégation
La France était représentée par 47 athlètes : 45 hommes et 2 femmes.