Malmö - 1973
Malmö Suède
21 juillet 1973 - 28 juillet 1973
Deaflympics été
Résultats de l’Équipe de France
9ème - 7 médailles
3
3
1
| Podium | médailles | Pays |
|---|---|---|
| 1 | 83 | États-Unis |
| 2 | 49 | Russie |
| 3 | 16 | Italie |
L'événement
La Suède accueillait les "XII World Games for the Deaf" du 21 au 28 juillet 1973 à Malmö.
1116 participants issus de 31 pays se sont disputés sur les douze discipline au programme.
Les Etats-Unis remportent haut la main cette édition avec 83 médailles au compteur, devant l’URSS (49 médailles) et l’Italie (16 médailles). La France se classe 9ème avec 3 médailles d’or, 3 d’argent et 1 de bronze.
Les médaillés
| Athlétisme / 100m | Michele DABAT | ||
| Tennis / Simple | Catherine STORME | ||
| Tennis / Double Mixte | Catherine STORME | ||
| Tennis / Double Mixte | François CHARRIERE | ||
| Athlétisme / Saut à la perche | Michel CHAUMARD | ||
| Athlétisme / 100m Haies | Michele DABAT | ||
| Tennis / Double Femmes | Catherine STORME | ||
| Tennis / Double Femmes | Germaine WORINGER | ||
| Athlétisme / 4x100m Hommes | Jacques CHEVARIN | ||
| Athlétisme / 4x100m Hommes | Jean-Yves DELAMAIRE | ||
| Athlétisme / 4x100m Hommes | Jean-Paul LANDAIS | ||
| Athlétisme / 4x100m Hommes | Jean-François THIEBEDORE |
La délégation
39 athlètes ont concouru sous le drapeau français – 35 hommes et 4 femmes.