Los Angeles - 1985
Los Angeles États-Unis
10 juillet 1985 - 20 juillet 1985
Deaflympics été
Résultats de l’Équipe de France
4ème - 24 médailles
| Podium | médailles | Pays |
|---|---|---|
| 1 | 109 | États-Unis |
| 2 | 14 | Japon |
| 3 | 39 | Allemagne |
L'événement
Les XV World Games for the Deaf se sont tenus du 10 au 20 juillet 1985 à Los Angeles, aux États-Unis d'Amérique.
Cette compétition a rassemblé 994 athlètes issus de 29 pays. Au total, 96 épreuves officielles ont eu lieu. Au programme, 7 disciplines individuelles : athlétisme, badminton, cyclisme, natation, tennis, tennis de table et tir sport ; et 5 disciplines par équipe : basketball, football, handball, volleyball et water polo.
Les Etats-Unis, pays hôte, se sont hissés à la plus haute marche du podium. La seconde place a été remportée par le Japon, suivi de la République fédérale d’Allemagne. La France fini top 4 avec 24 médailles dont 6 médailles d’or.
Les médaillés
| Athlétisme / 20km marche | Joseph BARBYZINSKI | ||
| Athlétisme / 800m | Eric PELLETIER | ||
| Athlétisme / Marathon | Taieb TOUNSI | ||
| Athlétisme / Saut en longueur | Jeannette LUDON | ||
| Natation / 100m papillon | Jacqui METZGER | ||
| Natation / 200m papillon | Jacqui METZGER | ||
| Athlétisme / 100m | Sylvie ROCHETTE | ||
| Athlétisme / 100m Haies | Sylvie ROCHETTE | ||
| Athlétisme / 1500m | Eric PELLETIER | ||
| Athlétisme / 4x100m Femmes | Marie-Hélène ELOIDIN | ||
| Athlétisme / 4x100m Femmes | Jeannette LUDON | ||
| Athlétisme / 4x100m Femmes | Marie-Hélène MANIER | ||
| Athlétisme / 4x100m Femmes | Sylvie ROCHETTE | ||
| Athlétisme / Lancer de marteau | Michel GUILLOT | ||
| Natation / 200m 4 nages | Jacqui METZGER | ||
| Natation / 200m brasse | Dominique FILIPPI | ||
| Natation / 200m nage libre | Jacqui METZGER | ||
| Natation / 4x100m 4 nages Hommes | Dominique FILIPPI | ||
| Natation / 4x100m 4 nages Hommes | Henri CORDOROY DU TIERS | ||
| Natation / 4x100m 4 nages Hommes | Jacqui METZGER | ||
| Natation / 4x100m 4 nages Hommes | Patrick RETIF | ||
| Athlétisme / 200m | Didier GUESNON | ||
| Athlétisme / 4x400m Hommes | Didier GUESNON | ||
| Athlétisme / 4x400m Hommes | Denis PARFAIT | ||
| Athlétisme / 4x400m Hommes | Eric PELLETIER | ||
| Athlétisme / 4x400m Hommes | Didier ROQUES | ||
| Athlétisme / Lancer de Javelot | Corinne BERTRAND | ||
| Athlétisme / Lancer de Poids | Corinne BERTRAND | ||
| Cyclisme / Course sur route | Adrien PELLETIER | ||
| Natation / 4x100m nage libre Hommes | Dominique FILIPPI | ||
| Natation / 4x100m nage libre Hommes | Jacqui METZGER | ||
| Natation / 4x100m nage libre Hommes | Patrick RETIF | ||
| Natation / 4x100m nage libre Hommes | Pascal TOUITOU | ||
| Natation / 4x200m nage libre Hommes | Henri CORDOROY DU TIERS | ||
| Natation / 4x200m nage libre Hommes | Dominique FILIPPI | ||
| Natation / 4x200m nage libre Hommes | Jacqui METZGER | ||
| Natation / 4x200m nage libre Hommes | Patrick RETIF | ||
| Tir sportif / Pistolet à 10m | Guy DI FRANCO |
La délégation
La France était représentée par 44 athlètes : 29 hommes et 15 femmes.