Londres - 1935
Londres Royaume-Uni
17 août 1935 - 24 août 1935
Deaflympics été
Résultats de l’Équipe de France
2ème - 17 médailles
9
3
5
| Podium | médailles | Pays |
|---|---|---|
| 1 | 22 | Royaume-Uni |
| 2 | 17 | France |
| 3 | 16 | Allemagne |
L'événement
Les Deaflympics d'été de 1935, officiellement appelés les 4ème International Games for the Deaf, ont eu lieu du 17 au 24 août 1935 à Londres.
Les Américains participent aux Deaflympics pour la première fois à Londres 2012. Il s’agit du premier pays non-européen à rejoindre les participants. Pour cette 4ème édition, 12 pays sont réunis, soit 221 athlètes (178 hommes et 43 femmes).
La Grande-Bretagne termine 1ère au classement des nations devant la France puis l’Allemagne.
Les médaillés
| Athlétisme / 100m | Léon PERTSOWKY | ||
| Athlétisme / 400m Haies | Marcel ALIE | ||
| Athlétisme / 1500m | René BOUSCARAT | ||
| Athlétisme / 200m | Paul REINMUND | ||
| Athlétisme / 4x100m Hommes | Albert BRAUN | ||
| Athlétisme / 4x100m Hommes | Mr LE PANNETIER | ||
| Athlétisme / 4x100m Hommes | Léon PERTSOWKY | ||
| Athlétisme / 4x100m Hommes | Paul REINMUND | ||
| Athlétisme / 4x400m Hommes | Marcel ALIE | ||
| Athlétisme / 4x400m Hommes | René BOUSCARAT | ||
| Athlétisme / 4x400m Hommes | Marcel CAMPANAUD | ||
| Athlétisme / 4x400m Hommes | Ange COSTA | ||
| Athlétisme / Saut en longueur | Paul REINMUND | ||
| Natation / 100m Dos | Emil TALMONE | ||
| Natation / 100m nage libre | Fridtjof Manschou TENDEN | ||
| Athlétisme / 110m Haies | Marcel ALIE | ||
| Cyclisme / Course sur route | Joseph LE SAINT | ||
| Tennis / Double Hommes | André PETRY | ||
| Tennis / Double Hommes | Pierre RINCHEVAL | ||
| Athlétisme / 400m Haies | Raymond MALATRE | ||
| Football | René BERTINETTI | ||
| Football | Bernard BOURGEOIS | ||
| Football | Fernand CASIER | ||
| Football | François CHAMPOUX | ||
| Football | Guy CHÂTEAU | ||
| Football | Marcel DEMAY | ||
| Football | Gaston JALLUT | ||
| Football | Paul NASLIN | ||
| Football | Robert NIDEROST | ||
| Football | Pierre PAGNY | ||
| Football | Marceau PEALAPRA | ||
| Football | Henri PERIER | ||
| Football | Félix RIEUTORT | ||
| Football | Georges THEBAULT | ||
| Tennis / Double Femmes | Charlotte DACLA | ||
| Tennis / Double Femmes | Hélène HAARDT | ||
| Tennis / Double Mixte | Charlotte DACLA | ||
| Tennis / Double Mixte | Michel CROUAN | ||
| Tennis / Simple Hommes | Michel CROUAN |
La délégation
41 hommes et 7 femmes étaient sélectionnés pour représenter le drapeau tricolore aux Deaflympics de Londres.