Copenhague - 1997
Copenhague Danemark
13 juillet 1997 - 26 juillet 1997
Deaflympics été
Résultats de l’Équipe de France
32ème - 5 médailles
| Podium | médailles | Pays |
|---|---|---|
| 1 | 76 | États-Unis |
| 2 | 42 | Russie |
| 3 | 47 | Allemagne |
L'événement
Les Deaflympics d'été de 1997, officiellement appelés les "18th World Games for the Deaf", ont eu lieu du 13 au 26 juillet 1997 à Copenhague au Danemark. 65 pays étaient représentés par 2027 athlètes (dont 532 femmes).
16 disciplines étaient au programme cette année aux Deaflympics, avec l’arrivée de deux nouvelles disciplines : le bowling et la course d’orientation. Au total, 140 épreuves officielles ont pris place. Les Etats-Unis ont terminé à la première place avec 76 médailles, suivis de la Russie (42 médailles) et l’Allemagne (47 médailles). La France s’est hissée à la 32ème place.
Les médaillés
| Football | Cédric ABEAUCOURT | ||
| Football | Frédéric BOUELLE | ||
| Football | Alex BOUVIL | ||
| Football | Sylvain BRESSIEUX | ||
| Football | Cyril CARDONNA | ||
| Football | Christophe CARRE | ||
| Football | Christophe COLAS | ||
| Football | Antonio DE JESUS | ||
| Football | Frédéric DOUCET | ||
| Football | Didier GUESNON | ||
| Football | Olivier GUESNON | ||
| Football | Jean-François GUSTIN | ||
| Football | Mickael HAMONIC | ||
| Football | Nicolas HERAUD | ||
| Football | Gaspard KAVAY | ||
| Football | Badr KHELLADI | ||
| Football | Patrice MARGOT | ||
| Football | Christophe MICHELY | ||
| Football | Sylvain MORVAN | ||
| Football | Sébastien PELTIER | ||
| Football | Belkacem SAIFI | ||
| Tir sportif / Pistolet à 25m | Christian STALLARS | ||
| Tennis / Simple | Raphael HUET | ||
| Tir sportif / Pistolet à 25m tir de vitesse | Yves DUFET | ||
| Tir sportif / Pistolet à 50m | Christian STALLARS |
La délégation
La délégation tricolore était composée de 37 athlètes dont 3 femmes.