Cologne - 1981
Cologne Allemagne
23 juillet 1981 - 01 août 1981
Deaflympics été
Résultats de l’Équipe de France
8ème - 11 médailles
1
5
5
| Podium | médailles | Pays |
|---|---|---|
| 1 | 109 | États-Unis |
| 2 | 57 | Russie |
| 3 | 15 | Iran |
L'événement
Appelés "XIV World Games for the Deaf", les Deaflympics d'été se sont tenus du 23 juillet au 1 août 1981 à Cologne en Allemagne.
32 pays étaient présents à cette édition, soit 1198 athlètes (893 hommes et 305 femmes).
Sur le podium, les Etats-Unis prennent la première place, l’URSS la deuxième, et l’Iran la troisième. La France termine 8ème avec 11 médailles.
Les médaillés
| Natation / 100m Brasse | Dominique FILIPPI | ||
| Athlétisme / Lancer de Javelot | Corinne BERTRAND | ||
| Athlétisme / Lancer de Marteau | Michel GUILLOT | ||
| Athlétisme / 800m | Eric PELLETIER | ||
| Basket-Ball | Nadine BESNARD | ||
| Basket-Ball | Simone CHEKROUN | ||
| Christine DELALANDE | |||
| Basket-Ball | Rejane DESCHAMPS | ||
| Basket-Ball | Sylvie FRUCTUS | ||
| Basket-Ball | Agnès GIULLIANA | ||
| Basket-Ball | Marie-Ange HEUZE | ||
| Basket-Ball | Annick LE MAO | ||
| Basket-Ball | Marie-José RODRIGUEZ | ||
| Basket-Ball | Martine TRICHET | ||
| Natation / 200m Brasse | Dominique FILIPPI | ||
| Athlétisme / 100m | Sylvie ROCHETTE | ||
| Athlétisme / 100m Haies | Sylvie ROCHETTE | ||
| Athlétisme / 4x100m Femmes | Jeannette LUDON | ||
| Athlétisme / 4x100m Femmes | Marie-Hélène MANIER | ||
| Athlétisme / 4x100m Femmes | Claire MERCAN | ||
| Athlétisme / 4x100m Femmes | Sylvie ROCHETTE | ||
| Athlétisme / 5000m | Guy CHAPOT | ||
| Tir sportif / Pistolet à 10m | Guy DI FRANCO |
La délégation
64 français sont partis à Cologne pour disputer ces Deaflympics : 41 hommes et 23 femmes.