Caxias do Sul - 2022
Caxias do Sul Brésil
01 mai 2022 - 15 mai 2022
Deaflympics été
Résultats de l’Équipe de France
8ème - 16 médailles
| Podium | médailles | Pays |
|---|---|---|
| 1 | 145 | Ukraine |
| 2 | 55 | États-Unis |
| 3 | 58 | Corée |
L'événement
La 24ème édition des Deaflympics d'été a eu lieu du 1er au 15 mai 2022 à Caxias do Sul, au Brésil.
Reportés d’un an en raison de la crise sanitaire, les Deaflympics ont accueilli 2412 athlètes issus de 73 nations. 20 disciplines était au programme, avec l’arrivée du golf pour la première fois.
L’Ukraine a terminé 1ère de cette compétition avec plus de 145 médailles, devant les Etats-Unis et la Corée du Sud. La France a terminé 8ème avec 16 médailles dont 8 titres.
Les médaillés
| Athlétisme / 100m | Paméra LOSANGE | Voir la fiche Athlète | |
| Athlétisme / 200m | Paméra LOSANGE | Voir la fiche Athlète | |
| Athlétisme / Saut à la perche | Marie RIVEREAU | ||
| Cyclisme / Contre la montre | Théo MOREAU | ||
| Cyclisme / Course en ligne | Steve TOUBOUL | ||
| Cyclisme / Sprint sur route | Steve TOUBOUL | ||
| Judo / +100kg | Amadou MEITE | Voir la fiche Athlète | |
| Tennis / Double hommes | Mikael LAURENT | Voir la fiche Athlète | |
| Tennis / Double hommes | Vincent NOVELLI | ||
| Cyclisme / Course aux points | Steve TOUBOUL | ||
| Cyclisme / Course en ligne | Paul SERVIERES BORDES | Voir la fiche Athlète | |
| Football | Lucas ALEXANDRE | Voir la fiche Athlète | |
| Football | Léopold BERTHIER | Voir la fiche Athlète | |
| Football | Pierre CAVELIER | ||
| Football | Omar DIABY | ||
| Football | William GOMES | ||
| Football | Hakim HAMED MESSAOUD | ||
| Football | Kévin JULIANO | Voir la fiche Athlète | |
| Football | Boubacar KOITA | ||
| Football | Rafaëlli KUZEHGARAN | Voir la fiche Athlète | |
| Football | Antoine LE BIGAUT | Voir la fiche Athlète | |
| Football | Aurélien MANCEAU | ||
| Football | Julien MANCEAU | ||
| Football | Maxime NOTIN | ||
| Football | Matt PELLETIER | ||
| Football | Paul RECOBER | Voir la fiche Athlète | |
| Football | Théophile RECOBER | Voir la fiche Athlète | |
| Football | Arnold THIMON | ||
| Cyclisme | Paul SERVIERES BORDES | Voir la fiche Athlète | |
| Golf / Tournoi féminin | Margaux BREJO | Voir la fiche Athlète | |
| Judo / Par équipe | Camille BRASSE | ||
| Judo / Par équipe | Amadou MEITE | Voir la fiche Athlète | |
| Judo / Par équipe | Raphaël OUREDNIK | Voir la fiche Athlète | |
| Judo / Par équipe | Arthur REPIQUET | Voir la fiche Athlète | |
| Judo / -81kg | Raphaël OUREDNIK | Voir la fiche Athlète | |
| Judo / -100kg | Arthur REPIQUET | Voir la fiche Athlète |
La délégation
La délégation française était composée de 56 athlètes (46 hommes et 10 femmes), et de 30 staffs. Son chef de mission était Didier Pressard.
Pour la cérémonie d’ouverture, Vincent Novelli, joueur de tennis, a été désigné porte-drapeau de la délégation.
Sur les 20 disciplines inscrites au programme des Deaflympics, la France était engagée dans 20 d’entre elles (athlétisme, badminton, cyclisme, football, golf, judo, natation, tennis de table, tennis, volley). L’équipe de France de volley a fait ses débuts dans la compétition.