Bruxelles - 1953
Bruxelles Belgique
15 août 1953 - 19 août 1953
Deaflympics été
Résultats de l’Équipe de France
13ème - 12 médailles
5
7
| Podium | médailles | Pays |
|---|---|---|
| 1 | 36 | Allemagne |
| 2 | 13 | Royaume-Uni |
| 3 | 13 | Finlande |
L'événement
Les Deaflympics d'été de 1953, officiellement appelés les VII International Silent Games, ont eu lieu du 15 au 19 août 1953 à Bruxelles, en Belgique.
Ces Deaflympics ont rassemblé 473 athlètes représentant 16 pays. Les sportifs engagés ont participé aux épreuves de 7 sports et 8 disciplines, regroupant au total 52 épreuves officielles.
L’Allemagne occupe la première place avec 36 médailles, devant le Royaume-Uni puis la Finlande.
Les médaillés
| Athlétisme / 1500m | René AYMOZ | ||
| Athlétisme / 110m Haies | Pierre GALLOY | ||
| Athlétisme / 4x400m Hommes | Roger CANTRELLE | ||
| Athlétisme / 4x400m Hommes | Pierre GALLOY | ||
| Athlétisme / 4x400m Hommes | Louis GERBAULT | ||
| Athlétisme / 4x400m Hommes | Roger MAGAT | ||
| Tennis / Simple | Robert CIROUGE | ||
| Tennis / Double | Robert CIROUGE | ||
| Tennis / Double | André PETRY | ||
| Athlétisme / 200m | Roger CANTRELLE | ||
| Plongeon / Plongeoir de 3m | Hacene BELKADI | ||
| Tennis / Simple | Alfred PUAUX | ||
| Tennis / Simple | André PETRY | ||
| Tennis / Double Hommes | André DOU | ||
| Tennis / Double Hommes | Jean PICARD | ||
| Tennis / Simple Femmes | Nancy PAIX | ||
| Tennis / Double Mixte | André PETRY | ||
| Tennis / Double Mixte | Nancy PAIX |
La délégation
60 français étaient sélectionnés pour cette édition, dont 3 femmes.