Amsterdam - 1928
Amsterdam Pays-Bas
18 août 1928 - 26 août 1928
Deaflympics été
Résultats de l’Équipe de France
2ème - 33 médailles
10
16
7
| Podium | médailles | Pays |
|---|---|---|
| 1 | 35 | Allemagne |
| 2 | 33 | France |
| 3 | 15 | Royaume-Uni |
L'événement
Les seconds Deaflympics d'été, officiellement appelés les 2e International Silent Games, se sont tenus du 18 au 26 août 1928 à Amsterdam, aux Pays-Bas.
10 pays étaient réunis pour la deuxième organisation de cet évènement. 212 athlètes dont 14 femmes ont participé aux cinq sports et six disciplines au programme. Cela représente un total de 38 épreuves officielles.
L’Allemagne a remporté cette édition avec 35 médailles. La France termine seconde de peu, avec 33 médailles, suivie de la Grande-Bretagne.
Les médaillés
| Athlétisme / 800m | Maurice RIEDINGER | ||
| Athlétisme / Saut en hauteur | René DUPRE | ||
| Athlétisme / Saut en longueur | Paul REINMUND | ||
| Athlétisme / Lancer de disque | Antoine BRUNNER | ||
| Athlétisme / 4x400m Hommes | René DUPRE | ||
| Athlétisme / 4x400m Hommes | Marcel CARBONNEL | ||
| Athlétisme / 4x400m Hommes | Jean PERNEZEL | ||
| Athlétisme / 4x400m Hommes | Maurice RIEDINGER | ||
| Athlétisme / Relais 800-400-200-100m | Léon PERTSOWSKY | ||
| Athlétisme / Relais 800-400-200-100m | Paul REINMUND | ||
| Athlétisme / Relais 800-400-200-100m | Maurice RIEDINGER | ||
| Athlétisme / Relais 800-400-200-100m | Mr THEBAULT | ||
| Cyclisme / 1000m sprint | David CAILLOU | ||
| Cyclisme / Course sur route | David CAILLOU | ||
| Tennis / Simple Hommes | Pierre RINCHEVAL | ||
| Tennis / Double Hommes | Michel CROUAN | ||
| Tennis / Double Hommes | Pierre RINCHEVAL | ||
| Athlétisme / 100m | Paul REINMUND | ||
| Athlétisme / 200m | Paul REINMUND | ||
| Athlétisme / 400m | Marcel CARBONNEL | ||
| Athlétisme / 800m | René BOUSCARAT | ||
| Athlétisme / 1 500m | René BOUSCARAT | ||
| Athlétisme / 5 000m | Marcel VEDRINES | ||
| Athlétisme / 10 000m | Robert FONTAINE | ||
| Athlétisme / 4x100m Hommes | Paul REINMUND | ||
| Athlétisme / 4x100m Hommes | Léon PERTSOWSKY | ||
| Athlétisme / 4x100m Hommes | Marcel CARBONNEL | ||
| Athlétisme / 4x100m Hommes | René DUPRE | ||
| Cyclisme / Course sur route | André MARTY | ||
| Natation / 100m nage libre | Emile TALMONE | ||
| Natation / 4x100m nage libre Hommes | Emile TALMONE | ||
| Natation / 4x100m nage libre Hommes | Jacques BACHELLON | ||
| Natation / 4x100m nage libre Hommes | Marcel CARBONNEL | ||
| Natation / 4x100m nage libre Hommes | Mr NABIAS | ||
| Natation / 3x100m 3 nages Hommes | Emile TALMONE | ||
| Natation / 3x100m 3 nages Hommes | Jacques BACHELLON | ||
| Natation / 3x100m 3 nages Hommes | Mr NABIAS | ||
| Tennis / Simple Hommes | Charles BOISSELOT | ||
| Tennis / Double Hommes | Charles BOISSELOT | ||
| Tennis / Double Hommes | Louis DRESDE | ||
| Tennis / Simple Femmes | Denise PETRY | ||
| Tennis / Double Femmes | Eliane BOISSELOT | ||
| Tennis / Double Femmes | Denise PETRY | ||
| Athlétisme / 200m | Léon PERTSOWSKY | ||
| Athlétisme / Saut à la perche | Jean PERNEZEL | ||
| Athlétisme / Lancer de poids | Antoine BRUNNER | ||
| Cyclisme / 1000m sprint | André MARTY | ||
| Natation / 1500m nage libre | Jacques BACHELLON | ||
| Tennis / Double mixte | Charles BOISSELOT | ||
| Tennis / Double mixte | Marie DRESDE |
La délégation
Le drapeau tricolore était représenté par 39 athlètes dont 3 femmes.